아파트 실거래가 조회

동보 아파트 실거래가

강원특별자치도 춘천시 공지로200번길 13 (효자동 821)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.11.10 / 6층 / 28.38㎡ / 5,400만원
  • 2024.10.24 / 6층 / 37.20㎡ / 8,000만원
  • 2024.10.21 / 4층 / 28.38㎡ / 5,150만원
  • 2024.10.21 / 13층 / 28.38㎡ / 6,000만원
  • 2024.10.18 / 8층 / 28.38㎡ / 6,250만원
  • 2024.10.10 / 5층 / 37.20㎡ / 6,650만원
  • 2024.10.09 / 11층 / 28.38㎡ / 5,300만원
  • 2024.10.02 / 6층 / 28.38㎡ / 5,000만원
  • 2024.09.24 / 11층 / 28.38㎡ / 5,700만원
  • 2024.09.19 / 1층 / 37.20㎡ / 5,950만원
  • 2024.08.30 / 6층 / 28.38㎡ / 5,600만원
  • 2024.08.30 / 7층 / 28.38㎡ / 5,500만원
  • 2024.08.24 / 3층 / 28.38㎡ / 5,600만원
  • 2024.08.22 / 5층 / 28.38㎡ / 5,250만원
  • 2024.08.16 / 12층 / 28.38㎡ / 5,500만원
  • 2024.08.06 / 3층 / 28.38㎡ / 5,400만원
  • 2024.08.06 / 8층 / 37.20㎡ / 7,900만원
  • 2024.07.18 / 4층 / 37.20㎡ / 7,200만원
  • 2024.07.16 / 9층 / 28.38㎡ / 5,400만원
  • 2024.07.13 / 3층 / 28.38㎡ / 4,800만원
  • 2024.07.12 / 1층 / 37.20㎡ / 7,300만원
  • 2024.07.11 / 3층 / 28.38㎡ / 5,100만원
  • 2024.07.03 / 4층 / 28.38㎡ / 5,150만원
  • 2024.06.26 / 1층 / 28.38㎡ / 5,700만원
  • 2024.06.11 / 7층 / 28.38㎡ / 5,400만원
  • 2024.06.07 / 3층 / 28.38㎡ / 5,200만원
  • 2024.06.06 / 6층 / 28.38㎡ / 4,950만원
  • 2024.06.03 / 3층 / 28.38㎡ / 5,100만원
  • 2024.06.02 / 10층 / 28.38㎡ / 5,300만원
  • 2024.06.01 / 1층 / 28.38㎡ / 4,650만원
  • 2024.05.31 / 10층 / 28.38㎡ / 6,100만원
  • 2024.05.28 / 6층 / 28.38㎡ / 5,400만원
  • 2024.05.27 / 1층 / 28.38㎡ / 5,450만원
  • 2024.05.11 / 1층 / 37.20㎡ / 6,900만원
  • 2024.04.23 / 4층 / 28.38㎡ / 5,100만원
  • 2024.04.23 / 1층 / 28.38㎡ / 4,850만원
  • 2024.04.02 / 5층 / 37.20㎡ / 8,300만원
  • 2024.04.01 / 1층 / 28.38㎡ / 4,900만원
  • 2024.03.30 / 6층 / 28.38㎡ / 5,200만원
  • 2024.03.28 / 12층 / 28.38㎡ / 5,450만원
  • 2024.03.26 / 7층 / 28.38㎡ / 5,350만원
  • 2024.03.25 / 1층 / 37.20㎡ / 5,000만원
  • 2024.03.25 / 8층 / 28.38㎡ / 5,300만원
  • 2024.03.23 / 7층 / 28.38㎡ / 5,100만원
  • 2024.03.16 / 7층 / 28.38㎡ / 5,350만원
  • 2024.03.09 / 7층 / 28.38㎡ / 6,350만원
  • 2024.03.06 / 6층 / 37.20㎡ / 6,900만원
  • 2024.03.05 / 6층 / 37.20㎡ / 7,300만원
  • 2024.03.02 / 11층 / 28.38㎡ / 5,400만원
  • 2024.03.01 / 11층 / 28.38㎡ / 5,400만원
  • 2024.02.24 / 4층 / 37.20㎡ / 7,500만원
  • 2024.02.20 / 8층 / 28.38㎡ / 6,300만원
  • 2024.02.17 / 1층 / 28.38㎡ / 6,250만원
  • 2024.02.17 / 10층 / 28.38㎡ / 5,450만원
  • 2024.02.03 / 6층 / 37.20㎡ / 6,700만원
  • 2024.02.01 / 12층 / 28.38㎡ / 6,100만원
  • 2024.01.30 / 9층 / 37.20㎡ / 7,300만원
  • 2024.01.27 / 7층 / 28.38㎡ / 5,600만원
  • 2024.01.25 / 8층 / 28.38㎡ / 5,700만원
  • 2024.01.24 / 4층 / 28.38㎡ / 5,900만원
  • 2024.01.22 / 7층 / 28.38㎡ / 5,300만원
  • 2024.01.15 / 9층 / 37.20㎡ / 7,350만원
  • 2024.01.10 / 6층 / 28.38㎡ / 5,700만원
  • 2024.01.05 / 3층 / 28.38㎡ / 5,150만원
  • 2024.01.04 / 8층 / 28.38㎡ / 5,000만원
  • 2023.12.04 / 11층 / 28.38㎡ / 5,200만원
  • 2023.11.28 / 11층 / 28.38㎡ / 5,800만원
  • 2023.11.20 / 12층 / 28.38㎡ / 6,000만원
  • 2023.11.09 / 5층 / 28.38㎡ / 5,500만원
  • 2023.10.26 / 9층 / 28.38㎡ / 5,500만원
  • 2023.10.17 / 3층 / 28.38㎡ / 5,500만원
  • 2023.10.16 / 8층 / 28.38㎡ / 5,750만원
  • 2023.10.13 / 9층 / 28.38㎡ / 5,850만원
  • 2023.10.08 / 4층 / 28.38㎡ / 5,050만원
  • 2023.09.20 / 8층 / 28.38㎡ / 5,000만원
  • 2023.09.11 / 5층 / 28.38㎡ / 5,600만원
  • 2023.08.24 / 7층 / 28.38㎡ / 5,300만원
  • 2023.08.21 / 2층 / 28.38㎡ / 4,800만원
  • 2023.08.19 / 4층 / 37.20㎡ / 6,900만원
  • 2023.08.19 / 11층 / 28.38㎡ / 5,200만원
  • 2023.08.09 / 8층 / 37.20㎡ / 7,000만원
  • 2023.08.09 / 12층 / 28.38㎡ / 5,200만원
  • 2023.08.04 / 12층 / 28.38㎡ / 5,600만원
  • 2023.08.02 / 10층 / 28.38㎡ / 5,800만원
  • 2023.07.17 / 8층 / 28.38㎡ / 5,150만원
  • 2023.07.12 / 1층 / 28.38㎡ / 6,350만원
  • 2023.06.24 / 2층 / 28.38㎡ / 5,100만원
  • 2023.06.09 / 1층 / 28.38㎡ / 4,800만원
  • 2023.05.23 / 9층 / 28.38㎡ / 5,330만원
  • 2023.05.14 / 3층 / 28.38㎡ / 5,350만원
  • 2023.04.21 / 5층 / 37.20㎡ / 7,150만원
  • 2023.04.14 / 3층 / 28.38㎡ / 5,150만원
  • 2023.03.26 / 2층 / 28.38㎡ / 4,500만원
  • 2023.03.24 / 3층 / 37.20㎡ / 7,100만원
  • 2023.03.19 / 6층 / 28.38㎡ / 6,250만원
  • 2023.03.11 / 3층 / 28.38㎡ / 5,200만원
  • 2023.03.07 / 1층 / 37.20㎡ / 6,200만원
  • 2023.03.04 / 7층 / 28.38㎡ / 5,670만원
  • 2023.02.28 / 3층 / 37.20㎡ / 7,350만원
  • 2023.02.18 / 5층 / 28.38㎡ / 5,300만원
  • 2023.02.18 / 8층 / 28.38㎡ / 6,000만원
  • 2023.02.02 / 7층 / 28.38㎡ / 6,300만원
  • 2023.01.30 / 3층 / 28.38㎡ / 5,300만원
  • 2023.01.27 / 4층 / 28.38㎡ / 5,300만원
  • 2023.01.14 / 10층 / 28.38㎡ / 5,600만원
  • 2023.01.10 / 4층 / 28.38㎡ / 4,900만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)