아파트 실거래가 조회

더샵오포센트럴포레 아파트 실거래가

경기도 광주시 태성1로 16 (고산동 654)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2025.11.28 / 10층 / 84.98㎡ / 69,200만원
  • 2025.11.23 / 6층 / 84.98㎡ / 68,500만원
  • 2025.11.23 / 7층 / 84.98㎡ / 68,900만원
  • 2025.11.22 / 3층 / 84.98㎡ / 70,000만원
  • 2025.11.13 / 18층 / 76.95㎡ / 63,000만원
  • 2025.11.08 / 13층 / 84.98㎡ / 68,800만원
  • 2025.10.30 / 25층 / 84.98㎡ / 70,000만원
  • 2025.10.26 / 14층 / 84.98㎡ / 67,000만원
  • 2025.10.25 / 16층 / 84.98㎡ / 69,000만원
  • 2025.10.21 / 13층 / 76.95㎡ / 62,500만원
  • 2025.10.20 / 17층 / 76.98㎡ / 62,000만원
  • 2025.10.20 / 12층 / 84.98㎡ / 69,300만원
  • 2025.10.19 / 9층 / 59.95㎡ / 51,500만원
  • 2025.10.18 / 17층 / 84.98㎡ / 67,900만원
  • 2025.10.18 / 16층 / 76.95㎡ / 60,000만원
  • 2025.10.18 / 24층 / 84.98㎡ / 71,000만원
  • 2025.10.18 / 19층 / 84.98㎡ / 68,500만원
  • 2025.10.18 / 10층 / 84.98㎡ / 68,300만원
  • 2025.10.18 / 10층 / 84.98㎡ / 68,300만원
  • 2025.10.15 / 11층 / 76.95㎡ / 56,000만원
  • 2025.10.02 / 20층 / 84.98㎡ / 68,000만원
  • 2025.09.30 / 16층 / 84.98㎡ / 68,500만원
  • 2025.09.27 / 24층 / 84.98㎡ / 68,350만원
  • 2025.09.27 / 25층 / 76.98㎡ / 63,500만원
  • 2025.09.23 / 19층 / 76.95㎡ / 56,000만원
  • 2025.09.23 / 15층 / 84.98㎡ / 65,000만원
  • 2025.09.18 / 21층 / 76.95㎡ / 58,600만원
  • 2025.09.13 / 2층 / 84.98㎡ / 63,500만원
  • 2025.09.06 / 10층 / 76.95㎡ / 58,700만원
  • 2025.09.06 / 21층 / 76.95㎡ / 59,800만원
  • 2025.09.05 / 18층 / 84.98㎡ / 66,500만원
  • 2025.08.29 / 21층 / 76.95㎡ / 58,000만원
  • 2025.08.21 / 4층 / 84.98㎡ / 64,000만원
  • 2025.08.19 / 22층 / 84.98㎡ / 66,300만원
  • 2025.08.12 / 25층 / 84.98㎡ / 65,800만원
  • 2025.08.11 / 18층 / 76.95㎡ / 58,500만원
  • 2025.08.09 / 6층 / 84.98㎡ / 66,800만원
  • 2025.07.26 / 16층 / 76.95㎡ / 57,900만원
  • 2025.07.18 / 7층 / 84.98㎡ / 66,000만원
  • 2025.07.15 / 20층 / 84.98㎡ / 66,500만원
  • 2025.07.14 / 5층 / 84.98㎡ / 64,900만원
  • 2025.07.08 / 5층 / 84.98㎡ / 65,500만원
  • 2025.07.08 / 13층 / 76.95㎡ / 58,000만원
  • 2025.07.05 / 13층 / 84.98㎡ / 64,800만원
  • 2025.07.01 / 25층 / 76.95㎡ / 58,500만원
  • 2025.06.28 / 13층 / 84.98㎡ / 67,000만원
  • 2025.06.27 / 4층 / 76.95㎡ / 59,000만원
  • 2025.06.25 / 11층 / 84.98㎡ / 65,500만원
  • 2025.06.21 / 4층 / 76.98㎡ / 58,700만원
  • 2025.06.21 / 9층 / 84.98㎡ / 66,500만원
  • 2025.06.14 / 16층 / 84.98㎡ / 65,000만원
  • 2025.06.09 / 6층 / 59.98㎡ / 50,800만원
  • 2025.06.09 / 3층 / 84.98㎡ / 66,000만원
  • 2025.06.06 / 3층 / 76.95㎡ / 55,000만원
  • 2025.06.04 / 16층 / 84.98㎡ / 67,800만원
  • 2025.05.31 / 11층 / 76.95㎡ / 55,500만원
  • 2025.05.27 / 13층 / 84.98㎡ / 64,300만원
  • 2025.05.24 / 8층 / 76.95㎡ / 55,500만원
  • 2025.05.12 / 13층 / 84.98㎡ / 64,500만원
  • 2025.05.12 / 1층 / 84.98㎡ / 64,000만원
  • 2025.05.12 / 13층 / 84.98㎡ / 64,500만원
  • 2025.05.07 / 5층 / 76.98㎡ / 57,500만원
  • 2025.05.03 / 17층 / 76.95㎡ / 56,000만원
  • 2025.05.01 / 20층 / 76.95㎡ / 56,700만원
  • 2025.02.08 / 10층 / 84.98㎡ / 65,500만원
  • 2025.02.07 / 6층 / 84.98㎡ / 67,500만원
  • 2025.02.06 / 20층 / 76.95㎡ / 55,500만원
  • 2025.01.24 / 24층 / 76.95㎡ / 59,000만원
  • 2025.01.08 / 5층 / 84.98㎡ / 65,000만원
  • 2025.01.06 / 21층 / 76.95㎡ / 58,000만원
  • 2025.01.06 / 21층 / 76.95㎡ / 58,000만원
  • 2025.01.04 / 16층 / 84.98㎡ / 65,000만원
  • 2025.01.04 / 16층 / 84.98㎡ / 65,000만원
  • 2024.12.26 / 14층 / 59.95㎡ / 51,000만원
  • 2024.12.05 / 1층 / 84.98㎡ / 60,000만원
  • 2024.11.28 / 17층 / 84.98㎡ / 66,500만원
  • 2024.11.21 / 4층 / 76.95㎡ / 57,300만원
  • 2024.11.13 / 1층 / 84.98㎡ / 65,100만원
  • 2024.10.31 / 23층 / 76.95㎡ / 58,950만원
  • 2024.10.12 / 6층 / 76.95㎡ / 57,000만원
  • 2024.10.09 / 23층 / 76.95㎡ / 59,000만원
  • 2024.10.05 / 14층 / 59.98㎡ / 51,000만원
  • 2024.09.30 / 5층 / 76.95㎡ / 55,500만원
  • 2024.09.29 / 10층 / 84.98㎡ / 69,000만원
  • 2024.09.23 / 24층 / 84.98㎡ / 68,800만원
  • 2024.09.20 / 19층 / 76.95㎡ / 58,300만원
  • 2024.09.10 / 2층 / 59.95㎡ / 40,000만원
  • 2024.09.05 / 15층 / 84.98㎡ / 68,800만원
  • 2024.09.03 / 15층 / 84.98㎡ / 69,000만원
  • 2024.08.23 / 7층 / 84.98㎡ / 66,800만원
  • 2024.08.10 / 1층 / 84.98㎡ / 64,900만원
  • 2024.08.08 / 25층 / 84.98㎡ / 69,000만원
  • 2024.08.02 / 3층 / 84.98㎡ / 66,000만원
  • 2024.07.20 / 17층 / 59.98㎡ / 47,900만원
  • 2024.07.19 / 14층 / 76.95㎡ / 56,500만원
  • 2024.07.14 / 6층 / 76.95㎡ / 54,000만원
  • 2024.07.05 / 14층 / 76.95㎡ / 54,500만원
  • 2024.06.29 / 22층 / 59.98㎡ / 48,000만원
  • 2024.06.12 / 8층 / 84.98㎡ / 69,800만원
  • 2024.06.03 / 14층 / 84.98㎡ / 67,000만원
  • 2024.06.02 / 8층 / 84.98㎡ / 68,500만원
  • 2024.05.31 / 11층 / 59.98㎡ / 48,900만원
  • 2024.05.31 / 11층 / 59.98㎡ / 48,900만원
  • 2024.04.18 / 14층 / 59.95㎡ / 43,500만원
  • 2023.03.16 / 13층 / 84.98㎡ / 73,000만원
  • 2023.03.04 / 13층 / 84.98㎡ / 56,500만원
  • 2023.01.30 / 2층 / 76.95㎡ / 42,500만원
  • 2023.01.11 / 1층 / 84.98㎡ / 46,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)