아파트 실거래가 조회

용호마을e-편한세상 아파트 실거래가

경기도 군포시 용호1로21번길 15 (당동 979-1)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.11.07 / 1층 / 84.97㎡ / 51,000만원
  • 2024.10.07 / 6층 / 84.97㎡ / 54,800만원
  • 2024.10.04 / 6층 / 84.97㎡ / 57,000만원
  • 2024.09.25 / 13층 / 84.97㎡ / 56,000만원
  • 2024.09.21 / 11층 / 120.63㎡ / 69,500만원
  • 2024.09.20 / 15층 / 84.97㎡ / 58,000만원
  • 2024.09.12 / 3층 / 120.63㎡ / 70,500만원
  • 2024.09.12 / 14층 / 84.97㎡ / 54,000만원
  • 2024.09.12 / 3층 / 120.63㎡ / 70,500만원
  • 2024.09.04 / 6층 / 59.90㎡ / 47,300만원
  • 2024.08.31 / 15층 / 84.97㎡ / 55,000만원
  • 2024.08.23 / 4층 / 84.97㎡ / 54,500만원
  • 2024.08.23 / 10층 / 120.63㎡ / 72,300만원
  • 2024.08.16 / 11층 / 59.90㎡ / 49,500만원
  • 2024.07.24 / 14층 / 120.63㎡ / 69,000만원
  • 2024.07.24 / 7층 / 84.97㎡ / 59,000만원
  • 2024.07.23 / 13층 / 84.97㎡ / 55,500만원
  • 2024.07.16 / 2층 / 84.97㎡ / 56,000만원
  • 2024.06.25 / 6층 / 84.97㎡ / 59,000만원
  • 2024.06.19 / 8층 / 120.63㎡ / 68,500만원
  • 2024.06.07 / 8층 / 84.97㎡ / 56,500만원
  • 2024.06.05 / 1층 / 120.63㎡ / 59,000만원
  • 2024.06.05 / 7층 / 84.97㎡ / 54,800만원
  • 2024.05.27 / 7층 / 120.63㎡ / 70,000만원
  • 2024.05.24 / 11층 / 59.90㎡ / 48,600만원
  • 2024.05.23 / 7층 / 84.97㎡ / 58,500만원
  • 2024.05.22 / 3층 / 59.90㎡ / 43,900만원
  • 2024.05.01 / 10층 / 84.97㎡ / 56,000만원
  • 2024.04.20 / 11층 / 84.97㎡ / 57,000만원
  • 2024.04.16 / 8층 / 59.90㎡ / 48,000만원
  • 2024.04.16 / 12층 / 84.97㎡ / 57,500만원
  • 2024.04.11 / 7층 / 59.90㎡ / 49,000만원
  • 2024.04.11 / 7층 / 59.90㎡ / 49,000만원
  • 2024.04.09 / 15층 / 84.97㎡ / 54,750만원
  • 2024.04.09 / 15층 / 84.97㎡ / 54,750만원
  • 2024.03.26 / 15층 / 120.63㎡ / 74,500만원
  • 2024.03.20 / 3층 / 59.90㎡ / 40,000만원
  • 2024.03.15 / 12층 / 84.97㎡ / 57,000만원
  • 2024.02.29 / 10층 / 84.97㎡ / 49,700만원
  • 2024.02.23 / 7층 / 59.90㎡ / 38,000만원
  • 2024.02.13 / 13층 / 84.97㎡ / 57,500만원
  • 2024.02.03 / 2층 / 84.97㎡ / 54,500만원
  • 2024.02.03 / 15층 / 59.90㎡ / 44,900만원
  • 2024.01.11 / 9층 / 84.97㎡ / 60,000만원
  • 2024.01.09 / 7층 / 59.90㎡ / 48,500만원
  • 2024.01.04 / 1층 / 59.90㎡ / 39,500만원
  • 2024.01.04 / 15층 / 84.97㎡ / 54,700만원
  • 2023.12.20 / 1층 / 84.97㎡ / 47,200만원
  • 2023.12.02 / 12층 / 84.97㎡ / 58,500만원
  • 2023.11.30 / 11층 / 59.90㎡ / 47,400만원
  • 2023.11.28 / 6층 / 84.97㎡ / 53,000만원
  • 2023.11.24 / 11층 / 59.90㎡ / 46,000만원
  • 2023.11.24 / 2층 / 59.90㎡ / 45,000만원
  • 2023.11.16 / 11층 / 84.97㎡ / 55,000만원
  • 2023.11.04 / 11층 / 84.97㎡ / 55,000만원
  • 2023.10.27 / 2층 / 59.90㎡ / 45,000만원
  • 2023.10.24 / 10층 / 59.90㎡ / 49,700만원
  • 2023.10.24 / 11층 / 84.97㎡ / 56,500만원
  • 2023.10.18 / 13층 / 84.97㎡ / 58,000만원
  • 2023.10.16 / 12층 / 120.63㎡ / 67,000만원
  • 2023.10.12 / 1층 / 84.97㎡ / 55,000만원
  • 2023.09.23 / 3층 / 84.97㎡ / 53,000만원
  • 2023.09.22 / 1층 / 59.90㎡ / 43,400만원
  • 2023.09.11 / 13층 / 84.97㎡ / 61,000만원
  • 2023.09.07 / 14층 / 59.90㎡ / 50,500만원
  • 2023.08.28 / 8층 / 84.97㎡ / 55,000만원
  • 2023.08.16 / 3층 / 84.97㎡ / 54,000만원
  • 2023.08.02 / 4층 / 59.90㎡ / 46,000만원
  • 2023.07.10 / 7층 / 84.97㎡ / 55,500만원
  • 2023.07.06 / 8층 / 84.97㎡ / 51,300만원
  • 2023.06.29 / 9층 / 84.97㎡ / 59,800만원
  • 2023.06.28 / 15층 / 84.97㎡ / 48,000만원
  • 2023.06.26 / 7층 / 59.90㎡ / 48,000만원
  • 2023.06.22 / 6층 / 59.90㎡ / 48,500만원
  • 2023.06.03 / 6층 / 84.97㎡ / 52,000만원
  • 2023.05.25 / 11층 / 84.97㎡ / 54,000만원
  • 2023.05.04 / 8층 / 84.97㎡ / 50,500만원
  • 2023.04.27 / 14층 / 84.97㎡ / 59,000만원
  • 2023.04.25 / 15층 / 59.90㎡ / 49,000만원
  • 2023.04.21 / 4층 / 84.97㎡ / 55,700만원
  • 2023.04.18 / 10층 / 84.97㎡ / 60,000만원
  • 2023.04.10 / 2층 / 120.63㎡ / 63,000만원
  • 2023.03.31 / 13층 / 59.90㎡ / 47,500만원
  • 2023.03.31 / 13층 / 84.97㎡ / 54,800만원
  • 2023.03.29 / 15층 / 84.97㎡ / 55,000만원
  • 2023.03.25 / 5층 / 59.90㎡ / 46,900만원
  • 2023.01.28 / 8층 / 84.97㎡ / 53,800만원
  • 2023.01.27 / 5층 / 84.97㎡ / 54,500만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)