아파트 실거래가 조회

광교2차e편한세상 아파트 실거래가

경기도 수원시 영통구 웰빙타운로 50 (이의동 1200)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2026.04.25 / 4층 / 84.92㎡ / 108,000만원
  • 2026.04.11 / 4층 / 84.32㎡ / 106,500만원
  • 2026.04.08 / 7층 / 84.92㎡ / 109,000만원
  • 2026.04.03 / 6층 / 84.69㎡ / 108,000만원
  • 2026.04.01 / 6층 / 84.32㎡ / 109,000만원
  • 2026.03.20 / 12층 / 84.32㎡ / 109,800만원
  • 2026.03.17 / 13층 / 84.92㎡ / 101,000만원
  • 2026.03.06 / 10층 / 84.69㎡ / 108,000만원
  • 2026.03.03 / 7층 / 84.69㎡ / 109,000만원
  • 2026.03.03 / 3층 / 84.32㎡ / 105,000만원
  • 2026.02.27 / 4층 / 84.69㎡ / 103,000만원
  • 2026.02.21 / 11층 / 84.69㎡ / 105,000만원
  • 2026.02.14 / 3층 / 84.69㎡ / 109,000만원
  • 2026.02.03 / 3층 / 84.69㎡ / 104,000만원
  • 2025.12.18 / 9층 / 84.69㎡ / 108,500만원
  • 2025.12.05 / 7층 / 84.69㎡ / 105,500만원
  • 2025.11.24 / 3층 / 84.69㎡ / 105,000만원
  • 2025.10.19 / 5층 / 84.32㎡ / 103,000만원
  • 2025.10.18 / 9층 / 84.69㎡ / 108,000만원
  • 2025.10.16 / 6층 / 84.69㎡ / 100,000만원
  • 2025.10.15 / 4층 / 84.69㎡ / 100,000만원
  • 2025.10.11 / 11층 / 84.69㎡ / 103,000만원
  • 2025.10.10 / 15층 / 84.92㎡ / 100,000만원
  • 2025.09.20 / 10층 / 84.69㎡ / 99,500만원
  • 2025.09.18 / 10층 / 84.69㎡ / 99,500만원
  • 2025.09.11 / 8층 / 84.69㎡ / 97,000만원
  • 2025.07.27 / 5층 / 84.69㎡ / 99,000만원
  • 2025.07.19 / 15층 / 84.69㎡ / 97,000만원
  • 2025.07.17 / 9층 / 84.92㎡ / 103,000만원
  • 2025.07.15 / 1층 / 84.69㎡ / 90,900만원
  • 2025.07.09 / 5층 / 84.69㎡ / 98,500만원
  • 2025.07.01 / 10층 / 84.69㎡ / 100,000만원
  • 2025.06.12 / 12층 / 84.69㎡ / 95,000만원
  • 2025.06.06 / 11층 / 84.92㎡ / 96,000만원
  • 2025.06.03 / 13층 / 84.92㎡ / 96,000만원
  • 2025.06.03 / 13층 / 84.92㎡ / 96,000만원
  • 2025.05.29 / 10층 / 84.69㎡ / 97,900만원
  • 2025.05.17 / 10층 / 84.69㎡ / 95,000만원
  • 2025.05.06 / 10층 / 84.32㎡ / 94,000만원
  • 2025.02.14 / 8층 / 84.32㎡ / 93,000만원
  • 2025.01.12 / 11층 / 84.32㎡ / 92,000만원
  • 2024.12.25 / 5층 / 84.69㎡ / 91,000만원
  • 2024.08.27 / 13층 / 84.32㎡ / 62,100만원
  • 2024.08.03 / 3층 / 84.69㎡ / 94,000만원
  • 2024.07.27 / 1층 / 84.69㎡ / 94,000만원
  • 2024.07.15 / 4층 / 84.69㎡ / 91,700만원
  • 2024.07.13 / 11층 / 84.32㎡ / 94,500만원
  • 2024.07.03 / 11층 / 84.32㎡ / 94,500만원
  • 2024.06.26 / 11층 / 84.69㎡ / 95,000만원
  • 2024.06.22 / 9층 / 84.69㎡ / 94,800만원
  • 2024.06.22 / 15층 / 84.92㎡ / 97,000만원
  • 2024.06.16 / 12층 / 84.92㎡ / 94,000만원
  • 2024.06.11 / 3층 / 84.69㎡ / 65,000만원
  • 2024.06.09 / 8층 / 84.69㎡ / 96,000만원
  • 2024.06.05 / 5층 / 84.69㎡ / 91,000만원
  • 2024.05.30 / 6층 / 84.69㎡ / 93,000만원
  • 2024.04.18 / 12층 / 84.92㎡ / 83,600만원
  • 2024.04.08 / 13층 / 84.69㎡ / 90,000만원
  • 2024.03.31 / 14층 / 84.32㎡ / 91,500만원
  • 2024.03.16 / 6층 / 84.92㎡ / 90,000만원
  • 2024.03.16 / 12층 / 84.32㎡ / 93,000만원
  • 2023.12.23 / 14층 / 84.69㎡ / 93,500만원
  • 2023.12.20 / 7층 / 84.69㎡ / 92,400만원
  • 2023.12.20 / 7층 / 84.69㎡ / 92,400만원
  • 2023.12.09 / 5층 / 84.32㎡ / 94,000만원
  • 2023.11.18 / 13층 / 84.69㎡ / 98,000만원
  • 2023.10.26 / 4층 / 84.32㎡ / 91,800만원
  • 2023.09.23 / 2층 / 84.69㎡ / 91,500만원
  • 2023.09.17 / 12층 / 84.69㎡ / 96,000만원
  • 2023.09.14 / 9층 / 84.69㎡ / 96,500만원
  • 2023.08.12 / 7층 / 84.92㎡ / 95,000만원
  • 2023.07.27 / 1층 / 84.69㎡ / 85,000만원
  • 2023.06.29 / 11층 / 84.69㎡ / 92,000만원
  • 2023.06.10 / 8층 / 84.69㎡ / 87,500만원
  • 2023.06.07 / 14층 / 84.32㎡ / 88,000만원
  • 2023.04.16 / 10층 / 84.69㎡ / 89,000만원
  • 2023.04.15 / 7층 / 84.69㎡ / 87,100만원
  • 2023.03.10 / 13층 / 84.69㎡ / 85,000만원
  • 2023.02.13 / 4층 / 84.69㎡ / 89,000만원
  • 2023.01.27 / 14층 / 84.32㎡ / 84,700만원
  • 2023.01.13 / 14층 / 84.69㎡ / 80,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)