아파트 실거래가 조회

호반베르디움센트로하임 아파트 실거래가

경기도 시흥시 배곧4로 106-25 (배곧동 174)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.10.19 / 10층 / 84.90㎡ / 58,900만원
  • 2024.10.16 / 1층 / 65.98㎡ / 50,000만원
  • 2024.10.05 / 4층 / 65.98㎡ / 49,500만원
  • 2024.09.25 / 9층 / 84.90㎡ / 61,000만원
  • 2024.08.17 / 6층 / 65.94㎡ / 49,500만원
  • 2024.08.09 / 24층 / 84.70㎡ / 59,500만원
  • 2024.08.06 / 10층 / 84.70㎡ / 61,700만원
  • 2024.08.02 / 12층 / 84.90㎡ / 58,000만원
  • 2024.08.01 / 19층 / 84.90㎡ / 63,000만원
  • 2024.07.19 / 12층 / 84.90㎡ / 58,000만원
  • 2024.07.19 / 29층 / 65.94㎡ / 48,800만원
  • 2024.07.18 / 28층 / 84.70㎡ / 63,000만원
  • 2024.07.13 / 9층 / 84.90㎡ / 59,000만원
  • 2024.06.29 / 28층 / 84.93㎡ / 62,500만원
  • 2024.05.31 / 11층 / 84.90㎡ / 59,500만원
  • 2024.05.15 / 2층 / 84.90㎡ / 55,000만원
  • 2024.05.14 / 12층 / 84.90㎡ / 60,000만원
  • 2024.05.06 / 7층 / 65.98㎡ / 49,800만원
  • 2024.05.02 / 25층 / 65.94㎡ / 47,000만원
  • 2024.04.27 / 22층 / 84.70㎡ / 59,000만원
  • 2024.04.26 / 20층 / 65.94㎡ / 35,000만원
  • 2024.04.26 / 20층 / 65.94㎡ / 35,000만원
  • 2024.04.22 / 14층 / 84.70㎡ / 57,000만원
  • 2024.04.15 / 22층 / 84.90㎡ / 58,500만원
  • 2024.04.06 / 25층 / 84.90㎡ / 58,500만원
  • 2024.04.02 / 8층 / 84.90㎡ / 56,000만원
  • 2024.03.30 / 17층 / 65.98㎡ / 51,000만원
  • 2024.03.29 / 7층 / 65.94㎡ / 48,000만원
  • 2024.03.25 / 2층 / 65.94㎡ / 46,300만원
  • 2024.03.25 / 18층 / 65.98㎡ / 48,500만원
  • 2024.03.13 / 17층 / 84.90㎡ / 56,000만원
  • 2024.03.09 / 6층 / 84.90㎡ / 54,000만원
  • 2024.02.28 / 12층 / 84.90㎡ / 56,700만원
  • 2024.02.24 / 19층 / 84.70㎡ / 53,000만원
  • 2024.02.23 / 2층 / 84.90㎡ / 53,000만원
  • 2024.02.05 / 26층 / 65.98㎡ / 48,500만원
  • 2024.01.29 / 25층 / 84.93㎡ / 60,000만원
  • 2024.01.23 / 8층 / 84.90㎡ / 56,000만원
  • 2024.01.11 / 2층 / 84.90㎡ / 35,000만원
  • 2024.01.09 / 2층 / 65.94㎡ / 45,000만원
  • 2024.01.06 / 13층 / 84.90㎡ / 54,500만원
  • 2023.12.23 / 23층 / 84.90㎡ / 55,500만원
  • 2023.12.23 / 21층 / 84.70㎡ / 57,000만원
  • 2023.12.23 / 21층 / 84.90㎡ / 62,000만원
  • 2023.12.16 / 3층 / 84.90㎡ / 56,250만원
  • 2023.11.23 / 8층 / 84.70㎡ / 60,000만원
  • 2023.11.16 / 8층 / 65.98㎡ / 49,500만원
  • 2023.10.25 / 16층 / 65.98㎡ / 50,000만원
  • 2023.10.12 / 6층 / 65.94㎡ / 48,500만원
  • 2023.10.07 / 13층 / 84.90㎡ / 57,000만원
  • 2023.10.03 / 5층 / 84.90㎡ / 59,500만원
  • 2023.09.25 / 22층 / 84.90㎡ / 62,850만원
  • 2023.09.23 / 8층 / 65.94㎡ / 49,500만원
  • 2023.09.18 / 8층 / 84.90㎡ / 59,000만원
  • 2023.09.12 / 5층 / 84.70㎡ / 61,000만원
  • 2023.08.30 / 20층 / 84.90㎡ / 64,500만원
  • 2023.08.24 / 22층 / 65.94㎡ / 50,800만원
  • 2023.08.22 / 12층 / 84.70㎡ / 61,800만원
  • 2023.08.22 / 18층 / 84.90㎡ / 61,000만원
  • 2023.08.21 / 10층 / 65.98㎡ / 50,000만원
  • 2023.08.09 / 25층 / 84.90㎡ / 63,500만원
  • 2023.08.08 / 20층 / 65.94㎡ / 49,800만원
  • 2023.08.03 / 15층 / 84.90㎡ / 62,000만원
  • 2023.08.02 / 23층 / 84.90㎡ / 60,800만원
  • 2023.07.29 / 20층 / 65.98㎡ / 51,500만원
  • 2023.07.28 / 18층 / 84.90㎡ / 58,800만원
  • 2023.07.25 / 19층 / 84.70㎡ / 59,800만원
  • 2023.07.17 / 8층 / 84.90㎡ / 59,700만원
  • 2023.07.08 / 21층 / 84.90㎡ / 58,000만원
  • 2023.07.05 / 1층 / 65.94㎡ / 42,800만원
  • 2023.07.03 / 3층 / 65.98㎡ / 47,500만원
  • 2023.07.01 / 26층 / 84.90㎡ / 61,000만원
  • 2023.06.27 / 2층 / 65.98㎡ / 44,500만원
  • 2023.06.26 / 2층 / 65.94㎡ / 47,000만원
  • 2023.06.22 / 13층 / 84.90㎡ / 57,500만원
  • 2023.06.17 / 28층 / 84.90㎡ / 61,000만원
  • 2023.06.14 / 3층 / 84.90㎡ / 55,000만원
  • 2023.06.14 / 4층 / 84.90㎡ / 50,000만원
  • 2023.06.07 / 21층 / 84.90㎡ / 57,000만원
  • 2023.06.07 / 26층 / 84.70㎡ / 59,300만원
  • 2023.05.30 / 29층 / 84.90㎡ / 60,000만원
  • 2023.05.26 / 4층 / 84.70㎡ / 54,500만원
  • 2023.05.19 / 6층 / 84.90㎡ / 54,500만원
  • 2023.05.18 / 6층 / 65.94㎡ / 46,000만원
  • 2023.05.15 / 12층 / 65.98㎡ / 49,800만원
  • 2023.05.13 / 1층 / 65.94㎡ / 42,800만원
  • 2023.05.11 / 4층 / 84.90㎡ / 54,000만원
  • 2023.05.03 / 8층 / 84.90㎡ / 56,500만원
  • 2023.04.28 / 9층 / 84.90㎡ / 52,900만원
  • 2023.04.24 / 18층 / 84.90㎡ / 54,500만원
  • 2023.04.17 / 3층 / 84.90㎡ / 51,000만원
  • 2023.04.12 / 22층 / 65.98㎡ / 47,500만원
  • 2023.04.12 / 29층 / 84.90㎡ / 52,700만원
  • 2023.04.07 / 13층 / 65.98㎡ / 47,800만원
  • 2023.04.07 / 13층 / 84.90㎡ / 56,800만원
  • 2023.04.05 / 12층 / 84.90㎡ / 54,800만원
  • 2023.04.03 / 11층 / 84.90㎡ / 54,300만원
  • 2023.04.01 / 19층 / 84.90㎡ / 54,500만원
  • 2023.04.01 / 26층 / 65.94㎡ / 45,800만원
  • 2023.03.31 / 21층 / 84.90㎡ / 52,000만원
  • 2023.03.27 / 27층 / 84.90㎡ / 56,800만원
  • 2023.03.22 / 9층 / 84.90㎡ / 48,000만원
  • 2023.03.20 / 22층 / 84.90㎡ / 52,000만원
  • 2023.03.18 / 2층 / 84.90㎡ / 52,000만원
  • 2023.02.24 / 24층 / 84.90㎡ / 52,000만원
  • 2023.02.18 / 5층 / 84.90㎡ / 49,800만원
  • 2023.02.18 / 19층 / 84.90㎡ / 52,000만원
  • 2023.02.18 / 16층 / 84.70㎡ / 54,000만원
  • 2023.02.16 / 25층 / 84.90㎡ / 51,500만원
  • 2023.02.14 / 8층 / 84.70㎡ / 49,300만원
  • 2023.02.13 / 8층 / 84.90㎡ / 49,500만원
  • 2023.02.13 / 5층 / 84.90㎡ / 48,000만원
  • 2023.02.13 / 5층 / 84.90㎡ / 48,000만원
  • 2023.02.13 / 10층 / 65.98㎡ / 43,800만원
  • 2023.02.11 / 14층 / 84.90㎡ / 51,300만원
  • 2023.02.09 / 11층 / 84.90㎡ / 50,800만원
  • 2023.02.08 / 11층 / 84.90㎡ / 50,000만원
  • 2023.02.07 / 25층 / 84.90㎡ / 45,000만원
  • 2023.02.02 / 11층 / 84.90㎡ / 49,700만원
  • 2023.02.01 / 3층 / 84.70㎡ / 46,000만원
  • 2023.01.31 / 27층 / 65.94㎡ / 44,000만원
  • 2023.01.27 / 20층 / 84.90㎡ / 52,000만원
  • 2023.01.25 / 20층 / 84.90㎡ / 51,800만원
  • 2023.01.18 / 15층 / 84.90㎡ / 50,500만원
  • 2023.01.15 / 8층 / 84.90㎡ / 48,000만원
  • 2023.01.14 / 20층 / 65.98㎡ / 43,000만원
  • 2023.01.14 / 20층 / 65.98㎡ / 43,000만원
  • 2023.01.12 / 20층 / 65.98㎡ / 43,800만원
  • 2023.01.11 / 8층 / 84.90㎡ / 48,000만원
  • 2023.01.06 / 6층 / 84.90㎡ / 45,000만원
  • 2023.01.06 / 4층 / 84.90㎡ / 46,000만원
  • 2023.01.06 / 4층 / 84.90㎡ / 46,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)