아파트 실거래가 조회

우림 아파트 실거래가

경기도 안성시 공도읍 진사길 27 (공도읍 진사리 20-14)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.06.29 / 13층 / 59.95㎡ / 15,000만원
  • 2024.06.21 / 6층 / 53.13㎡ / 13,300만원
  • 2024.06.20 / 2층 / 41.28㎡ / 10,100만원
  • 2024.06.18 / 6층 / 59.95㎡ / 13,900만원
  • 2024.06.12 / 10층 / 59.95㎡ / 15,500만원
  • 2024.06.06 / 14층 / 53.13㎡ / 13,200만원
  • 2024.06.06 / 10층 / 53.13㎡ / 13,400만원
  • 2024.06.01 / 4층 / 53.13㎡ / 13,400만원
  • 2024.06.01 / 9층 / 41.28㎡ / 10,600만원
  • 2024.05.28 / 6층 / 59.95㎡ / 13,800만원
  • 2024.05.27 / 9층 / 59.95㎡ / 16,000만원
  • 2024.05.20 / 7층 / 41.28㎡ / 12,000만원
  • 2024.05.12 / 7층 / 53.13㎡ / 13,400만원
  • 2024.05.02 / 7층 / 53.13㎡ / 13,000만원
  • 2024.04.30 / 17층 / 41.28㎡ / 11,300만원
  • 2024.04.25 / 5층 / 59.95㎡ / 15,500만원
  • 2024.04.23 / 7층 / 53.13㎡ / 12,800만원
  • 2024.04.17 / 5층 / 59.95㎡ / 16,100만원
  • 2024.04.12 / 13층 / 59.95㎡ / 14,400만원
  • 2024.04.08 / 15층 / 53.13㎡ / 14,200만원
  • 2024.03.18 / 8층 / 59.95㎡ / 15,900만원
  • 2024.03.16 / 11층 / 41.28㎡ / 11,200만원
  • 2024.03.13 / 1층 / 53.13㎡ / 12,500만원
  • 2024.03.08 / 12층 / 53.13㎡ / 13,250만원
  • 2024.03.05 / 12층 / 41.28㎡ / 11,000만원
  • 2024.03.01 / 17층 / 53.13㎡ / 13,000만원
  • 2024.02.27 / 17층 / 41.28㎡ / 11,500만원
  • 2024.02.21 / 4층 / 53.13㎡ / 13,500만원
  • 2024.02.19 / 13층 / 59.95㎡ / 16,000만원
  • 2024.02.17 / 4층 / 59.95㎡ / 15,900만원
  • 2024.02.17 / 9층 / 53.13㎡ / 13,000만원
  • 2024.01.21 / 7층 / 53.13㎡ / 13,500만원
  • 2024.01.20 / 3층 / 53.13㎡ / 13,500만원
  • 2024.01.13 / 8층 / 53.13㎡ / 13,000만원
  • 2024.01.06 / 11층 / 59.95㎡ / 17,500만원
  • 2023.12.16 / 17층 / 53.13㎡ / 12,700만원
  • 2023.12.09 / 8층 / 53.13㎡ / 13,300만원
  • 2023.12.01 / 14층 / 53.13㎡ / 13,900만원
  • 2023.11.13 / 15층 / 59.95㎡ / 16,800만원
  • 2023.11.08 / 4층 / 53.13㎡ / 13,200만원
  • 2023.11.01 / 11층 / 53.13㎡ / 14,300만원
  • 2023.10.20 / 14층 / 53.13㎡ / 14,500만원
  • 2023.10.16 / 11층 / 53.13㎡ / 14,500만원
  • 2023.10.11 / 10층 / 53.13㎡ / 14,350만원
  • 2023.10.11 / 18층 / 53.13㎡ / 13,800만원
  • 2023.10.10 / 17층 / 41.28㎡ / 12,000만원
  • 2023.10.09 / 18층 / 41.28㎡ / 12,300만원
  • 2023.10.07 / 1층 / 41.28㎡ / 10,500만원
  • 2023.10.05 / 13층 / 53.13㎡ / 14,500만원
  • 2023.09.23 / 3층 / 59.95㎡ / 15,800만원
  • 2023.09.04 / 3층 / 41.28㎡ / 12,900만원
  • 2023.09.04 / 6층 / 41.28㎡ / 12,200만원
  • 2023.09.02 / 1층 / 59.95㎡ / 15,800만원
  • 2023.08.29 / 11층 / 59.95㎡ / 10,500만원
  • 2023.08.09 / 5층 / 53.13㎡ / 15,000만원
  • 2023.08.05 / 8층 / 53.13㎡ / 15,300만원
  • 2023.06.23 / 1층 / 59.95㎡ / 15,000만원
  • 2023.06.17 / 19층 / 53.13㎡ / 14,500만원
  • 2023.06.15 / 14층 / 41.28㎡ / 9,000만원
  • 2023.05.30 / 17층 / 41.28㎡ / 13,300만원
  • 2023.05.27 / 11층 / 59.95㎡ / 16,500만원
  • 2023.05.25 / 6층 / 59.95㎡ / 17,000만원
  • 2023.05.17 / 6층 / 41.28㎡ / 15,000만원
  • 2023.05.15 / 2층 / 53.13㎡ / 13,000만원
  • 2023.05.10 / 4층 / 53.13㎡ / 16,500만원
  • 2023.05.09 / 1층 / 41.28㎡ / 10,700만원
  • 2023.05.09 / 6층 / 41.28㎡ / 12,000만원
  • 2023.05.09 / 3층 / 41.28㎡ / 12,700만원
  • 2023.05.03 / 1층 / 53.13㎡ / 11,000만원
  • 2023.04.20 / 5층 / 53.13㎡ / 15,500만원
  • 2023.04.14 / 7층 / 41.28㎡ / 13,500만원
  • 2023.04.01 / 6층 / 53.13㎡ / 15,500만원
  • 2023.02.28 / 19층 / 41.28㎡ / 11,900만원
  • 2023.02.18 / 14층 / 41.28㎡ / 11,900만원
  • 2023.02.18 / 17층 / 41.28㎡ / 12,300만원
  • 2023.02.14 / 5층 / 53.13㎡ / 15,000만원
  • 2023.02.10 / 11층 / 41.28㎡ / 13,800만원
  • 2023.02.10 / 19층 / 41.28㎡ / 12,000만원
  • 2023.02.07 / 8층 / 59.95㎡ / 18,000만원
  • 2023.01.31 / 16층 / 41.28㎡ / 13,050만원
  • 2023.01.29 / 11층 / 41.28㎡ / 12,700만원
  • 2023.01.26 / 13층 / 41.28㎡ / 11,900만원
  • 2023.01.12 / 4층 / 53.13㎡ / 16,900만원
  • 2023.01.03 / 6층 / 59.95㎡ / 16,400만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)