아파트 실거래가 조회

석수경남아너스빌 아파트 실거래가

경기도 안양시 만안구 경수대로1219번길 8 (석수동 168-4)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2026.01.28 / 16층 / 79.46㎡ / 60,000만원
  • 2026.01.26 / 10층 / 79.46㎡ / 60,800만원
  • 2026.01.22 / 10층 / 79.46㎡ / 65,500만원
  • 2026.01.18 / 14층 / 79.46㎡ / 60,500만원
  • 2026.01.16 / 19층 / 79.46㎡ / 60,000만원
  • 2026.01.11 / 10층 / 55.77㎡ / 53,500만원
  • 2026.01.11 / 12층 / 79.46㎡ / 58,000만원
  • 2026.01.05 / 15층 / 80.06㎡ / 61,900만원
  • 2026.01.03 / 7층 / 79.46㎡ / 59,500만원
  • 2025.12.30 / 20층 / 55.77㎡ / 52,000만원
  • 2025.12.24 / 18층 / 79.46㎡ / 59,300만원
  • 2025.12.20 / 2층 / 80.06㎡ / 58,500만원
  • 2025.12.18 / 11층 / 79.46㎡ / 59,000만원
  • 2025.11.16 / 7층 / 79.46㎡ / 58,900만원
  • 2025.11.08 / 9층 / 55.77㎡ / 54,200만원
  • 2025.11.08 / 20층 / 55.77㎡ / 55,700만원
  • 2025.10.28 / 8층 / 79.46㎡ / 58,900만원
  • 2025.10.11 / 17층 / 55.77㎡ / 52,000만원
  • 2025.09.19 / 9층 / 79.46㎡ / 58,000만원
  • 2025.09.18 / 16층 / 55.77㎡ / 55,800만원
  • 2025.09.13 / 3층 / 55.77㎡ / 47,500만원
  • 2025.08.07 / 14층 / 55.77㎡ / 51,500만원
  • 2025.07.19 / 20층 / 79.46㎡ / 58,000만원
  • 2025.07.07 / 8층 / 55.77㎡ / 50,400만원
  • 2025.06.27 / 3층 / 79.46㎡ / 55,150만원
  • 2025.05.06 / 9층 / 79.46㎡ / 54,700만원
  • 2025.01.11 / 18층 / 79.46㎡ / 57,000만원
  • 2024.11.19 / 18층 / 79.46㎡ / 57,000만원
  • 2024.11.18 / 14층 / 80.06㎡ / 56,000만원
  • 2024.11.11 / 1층 / 79.46㎡ / 51,000만원
  • 2024.10.12 / 16층 / 55.77㎡ / 51,000만원
  • 2024.10.05 / 15층 / 79.46㎡ / 55,800만원
  • 2024.10.05 / 15층 / 79.46㎡ / 55,800만원
  • 2024.10.05 / 15층 / 79.46㎡ / 55,800만원
  • 2024.10.05 / 6층 / 80.06㎡ / 55,500만원
  • 2024.09.26 / 2층 / 79.46㎡ / 53,800만원
  • 2024.09.26 / 20층 / 79.46㎡ / 53,700만원
  • 2024.09.26 / 20층 / 79.46㎡ / 53,700만원
  • 2024.09.07 / 14층 / 55.77㎡ / 53,800만원
  • 2024.09.02 / 8층 / 55.77㎡ / 51,700만원
  • 2024.09.01 / 20층 / 55.77㎡ / 48,400만원
  • 2024.08.17 / 8층 / 79.46㎡ / 58,000만원
  • 2024.08.08 / 19층 / 79.46㎡ / 55,000만원
  • 2024.08.04 / 17층 / 79.46㎡ / 57,700만원
  • 2024.08.03 / 6층 / 79.46㎡ / 55,000만원
  • 2024.06.11 / 11층 / 79.46㎡ / 54,800만원
  • 2024.05.30 / 18층 / 79.46㎡ / 54,900만원
  • 2024.05.27 / 6층 / 79.46㎡ / 55,000만원
  • 2024.05.16 / 7층 / 79.46㎡ / 54,700만원
  • 2024.05.15 / 19층 / 79.46㎡ / 54,900만원
  • 2024.03.29 / 5층 / 55.77㎡ / 49,000만원
  • 2024.03.09 / 9층 / 107.58㎡ / 69,500만원
  • 2024.03.05 / 12층 / 55.77㎡ / 50,000만원
  • 2024.02.03 / 5층 / 79.46㎡ / 54,900만원
  • 2024.01.13 / 4층 / 55.77㎡ / 46,000만원
  • 2023.12.04 / 8층 / 55.77㎡ / 42,000만원
  • 2023.11.11 / 8층 / 79.46㎡ / 54,700만원
  • 2023.10.23 / 1층 / 55.77㎡ / 45,700만원
  • 2023.10.21 / 7층 / 79.46㎡ / 53,900만원
  • 2023.09.17 / 13층 / 55.77㎡ / 50,500만원
  • 2023.09.16 / 9층 / 55.77㎡ / 52,400만원
  • 2023.08.29 / 18층 / 79.46㎡ / 58,800만원
  • 2023.08.11 / 12층 / 55.77㎡ / 51,900만원
  • 2023.08.08 / 7층 / 79.46㎡ / 57,800만원
  • 2023.07.27 / 16층 / 79.46㎡ / 61,000만원
  • 2023.07.22 / 10층 / 79.46㎡ / 55,500만원
  • 2023.07.21 / 20층 / 79.46㎡ / 53,500만원
  • 2023.06.15 / 15층 / 79.46㎡ / 53,000만원
  • 2023.05.26 / 17층 / 79.46㎡ / 58,500만원
  • 2023.05.23 / 9층 / 79.46㎡ / 55,950만원
  • 2023.05.13 / 9층 / 79.46㎡ / 50,900만원
  • 2023.05.12 / 4층 / 79.46㎡ / 51,000만원
  • 2023.04.10 / 11층 / 79.46㎡ / 52,000만원
  • 2023.04.08 / 10층 / 79.46㎡ / 52,000만원
  • 2023.03.11 / 19층 / 79.46㎡ / 53,500만원
  • 2023.02.15 / 18층 / 79.46㎡ / 53,800만원
  • 2023.02.15 / 14층 / 79.46㎡ / 55,500만원
  • 2023.02.04 / 6층 / 80.06㎡ / 64,000만원
  • 2023.01.19 / 15층 / 55.77㎡ / 48,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)