아파트 실거래가 조회

인덕원 센트럴 자이 1단지 아파트 실거래가

경기도 의왕시 내손로 13 (내손동 844)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2025.05.21 / 8층 / 113.75㎡ / 110,000만원
  • 2025.05.10 / 8층 / 84.98㎡ / 100,000만원
  • 2025.05.05 / 6층 / 84.91㎡ / 99,000만원
  • 2025.05.02 / 5층 / 118.15㎡ / 110,000만원
  • 2025.05.01 / 20층 / 121.72㎡ / 116,000만원
  • 2025.03.11 / 5층 / 59.84㎡ / 81,000만원
  • 2025.03.08 / 9층 / 59.84㎡ / 79,500만원
  • 2025.03.04 / 8층 / 59.84㎡ / 79,500만원
  • 2025.03.03 / 18층 / 84.98㎡ / 97,500만원
  • 2025.02.22 / 6층 / 84.98㎡ / 99,000만원
  • 2025.02.15 / 4층 / 113.75㎡ / 105,000만원
  • 2025.02.14 / 15층 / 59.84㎡ / 78,400만원
  • 2025.01.25 / 7층 / 84.98㎡ / 96,500만원
  • 2025.01.21 / 11층 / 59.84㎡ / 78,500만원
  • 2025.01.05 / 4층 / 59.84㎡ / 78,000만원
  • 2024.12.28 / 10층 / 84.98㎡ / 95,000만원
  • 2024.12.27 / 5층 / 84.91㎡ / 93,000만원
  • 2024.12.16 / 4층 / 84.91㎡ / 95,000만원
  • 2024.12.13 / 22층 / 137.83㎡ / 127,000만원
  • 2024.12.13 / 22층 / 137.83㎡ / 127,000만원
  • 2024.11.23 / 7층 / 84.98㎡ / 100,000만원
  • 2024.11.05 / 3층 / 113.75㎡ / 105,000만원
  • 2024.09.21 / 18층 / 84.98㎡ / 100,000만원
  • 2024.09.07 / 2층 / 84.98㎡ / 91,800만원
  • 2024.08.17 / 16층 / 121.72㎡ / 122,000만원
  • 2024.08.15 / 10층 / 84.98㎡ / 97,000만원
  • 2024.08.14 / 3층 / 59.84㎡ / 77,000만원
  • 2024.08.12 / 7층 / 84.98㎡ / 97,000만원
  • 2024.08.06 / 23층 / 118.15㎡ / 116,000만원
  • 2024.07.23 / 8층 / 84.98㎡ / 95,850만원
  • 2024.07.02 / 1층 / 84.98㎡ / 84,250만원
  • 2024.07.02 / 17층 / 121.72㎡ / 115,000만원
  • 2024.07.02 / 15층 / 84.98㎡ / 92,000만원
  • 2024.06.30 / 15층 / 84.98㎡ / 93,000만원
  • 2024.06.17 / 11층 / 84.98㎡ / 90,000만원
  • 2024.06.02 / 8층 / 59.84㎡ / 77,800만원
  • 2024.05.23 / 7층 / 84.98㎡ / 94,000만원
  • 2024.05.18 / 7층 / 59.84㎡ / 75,500만원
  • 2024.05.16 / 9층 / 84.91㎡ / 90,000만원
  • 2024.05.10 / 3층 / 137.83㎡ / 124,700만원
  • 2024.05.08 / 14층 / 113.75㎡ / 112,000만원
  • 2024.04.30 / 15층 / 118.15㎡ / 105,000만원
  • 2024.04.20 / 9층 / 84.98㎡ / 91,500만원
  • 2024.04.19 / 24층 / 121.72㎡ / 111,000만원
  • 2024.04.05 / 16층 / 84.98㎡ / 89,500만원
  • 2024.03.30 / 24층 / 84.98㎡ / 90,000만원
  • 2024.03.20 / 7층 / 84.98㎡ / 90,000만원
  • 2024.03.18 / 12층 / 84.91㎡ / 83,000만원
  • 2024.03.12 / 12층 / 84.98㎡ / 90,000만원
  • 2024.03.09 / 17층 / 113.75㎡ / 104,000만원
  • 2024.02.04 / 1층 / 59.84㎡ / 69,000만원
  • 2024.01.13 / 10층 / 84.98㎡ / 86,700만원
  • 2024.01.10 / 16층 / 59.84㎡ / 72,000만원
  • 2024.01.05 / 9층 / 59.84㎡ / 74,000만원
  • 2023.12.16 / 14층 / 59.84㎡ / 72,000만원
  • 2023.12.14 / 21층 / 113.75㎡ / 100,400만원
  • 2023.12.11 / 18층 / 137.83㎡ / 124,000만원
  • 2023.12.01 / 12층 / 84.98㎡ / 93,600만원
  • 2023.11.21 / 2층 / 84.91㎡ / 85,000만원
  • 2023.10.18 / 14층 / 113.75㎡ / 106,000만원
  • 2023.09.14 / 8층 / 84.98㎡ / 94,500만원
  • 2023.09.07 / 18층 / 137.83㎡ / 124,000만원
  • 2023.08.30 / 2층 / 121.72㎡ / 106,000만원
  • 2023.08.19 / 10층 / 84.98㎡ / 94,000만원
  • 2023.08.15 / 11층 / 121.72㎡ / 108,000만원
  • 2023.08.15 / 17층 / 59.84㎡ / 75,650만원
  • 2023.08.08 / 11층 / 59.84㎡ / 74,750만원
  • 2023.07.31 / 17층 / 121.72㎡ / 100,300만원
  • 2023.07.29 / 2층 / 84.98㎡ / 86,500만원
  • 2023.07.22 / 17층 / 84.98㎡ / 89,500만원
  • 2023.07.21 / 3층 / 84.98㎡ / 91,000만원
  • 2023.07.10 / 14층 / 84.91㎡ / 65,000만원
  • 2023.06.28 / 5층 / 84.98㎡ / 83,500만원
  • 2023.06.13 / 13층 / 59.84㎡ / 71,600만원
  • 2023.06.03 / 17층 / 84.98㎡ / 90,500만원
  • 2023.05.26 / 2층 / 84.98㎡ / 82,500만원
  • 2023.05.21 / 3층 / 59.84㎡ / 74,500만원
  • 2023.05.10 / 9층 / 84.98㎡ / 89,000만원
  • 2023.04.20 / 3층 / 84.98㎡ / 81,700만원
  • 2023.04.03 / 5층 / 84.98㎡ / 90,000만원
  • 2023.03.31 / 12층 / 59.84㎡ / 72,800만원
  • 2023.02.28 / 11층 / 121.72㎡ / 119,000만원
  • 2023.01.25 / 5층 / 121.72㎡ / 114,500만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)