아파트 실거래가 조회

한빛마을2단지휴먼빌 아파트 실거래가

경기도 파주시 한빛로 67 (야당동 982)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.06.29 / 11층 / 84.95㎡ / 46,750만원
  • 2024.06.13 / 7층 / 84.97㎡ / 42,200만원
  • 2024.06.11 / 8층 / 84.97㎡ / 43,300만원
  • 2024.06.11 / 1층 / 84.97㎡ / 40,800만원
  • 2024.06.07 / 17층 / 84.97㎡ / 44,000만원
  • 2024.06.06 / 17층 / 84.95㎡ / 47,500만원
  • 2024.06.01 / 23층 / 84.97㎡ / 44,000만원
  • 2024.06.01 / 4층 / 84.95㎡ / 44,200만원
  • 2024.05.04 / 4층 / 84.95㎡ / 45,000만원
  • 2024.05.03 / 21층 / 84.97㎡ / 44,000만원
  • 2024.05.03 / 25층 / 84.95㎡ / 47,800만원
  • 2024.05.01 / 3층 / 84.97㎡ / 41,300만원
  • 2024.04.25 / 19층 / 84.97㎡ / 43,500만원
  • 2024.04.24 / 15층 / 84.97㎡ / 47,500만원
  • 2024.04.15 / 22층 / 84.95㎡ / 46,000만원
  • 2024.04.09 / 21층 / 84.97㎡ / 43,600만원
  • 2024.03.27 / 9층 / 84.97㎡ / 43,500만원
  • 2024.03.26 / 3층 / 84.95㎡ / 41,900만원
  • 2024.03.21 / 10층 / 84.97㎡ / 41,000만원
  • 2024.03.18 / 5층 / 84.97㎡ / 39,000만원
  • 2024.03.16 / 19층 / 84.95㎡ / 45,000만원
  • 2024.03.16 / 9층 / 84.97㎡ / 44,000만원
  • 2024.03.12 / 23층 / 84.97㎡ / 41,000만원
  • 2024.03.08 / 5층 / 84.97㎡ / 40,000만원
  • 2024.02.24 / 3층 / 84.97㎡ / 41,600만원
  • 2024.02.24 / 4층 / 84.97㎡ / 40,000만원
  • 2024.02.19 / 8층 / 84.97㎡ / 47,500만원
  • 2024.02.17 / 24층 / 84.97㎡ / 42,500만원
  • 2024.02.07 / 14층 / 84.97㎡ / 47,500만원
  • 2024.02.05 / 6층 / 84.97㎡ / 41,000만원
  • 2024.01.20 / 7층 / 84.97㎡ / 40,000만원
  • 2024.01.05 / 24층 / 84.97㎡ / 42,700만원
  • 2024.01.05 / 19층 / 84.97㎡ / 42,500만원
  • 2024.01.02 / 26층 / 84.95㎡ / 43,000만원
  • 2023.12.28 / 2층 / 84.97㎡ / 35,000만원
  • 2023.12.27 / 14층 / 84.95㎡ / 46,500만원
  • 2023.12.27 / 3층 / 84.97㎡ / 38,000만원
  • 2023.12.09 / 15층 / 84.97㎡ / 40,000만원
  • 2023.12.03 / 3층 / 84.97㎡ / 40,450만원
  • 2023.10.18 / 13층 / 84.97㎡ / 41,700만원
  • 2023.10.14 / 19층 / 84.97㎡ / 45,000만원
  • 2023.10.12 / 17층 / 84.97㎡ / 43,300만원
  • 2023.10.07 / 3층 / 84.97㎡ / 40,300만원
  • 2023.10.05 / 8층 / 84.97㎡ / 41,300만원
  • 2023.09.16 / 2층 / 84.97㎡ / 40,500만원
  • 2023.09.14 / 24층 / 84.97㎡ / 43,000만원
  • 2023.09.09 / 11층 / 84.97㎡ / 42,500만원
  • 2023.09.08 / 19층 / 84.95㎡ / 45,000만원
  • 2023.09.05 / 9층 / 84.97㎡ / 48,500만원
  • 2023.08.26 / 10층 / 84.97㎡ / 41,900만원
  • 2023.08.09 / 16층 / 84.95㎡ / 42,000만원
  • 2023.07.13 / 17층 / 84.97㎡ / 42,700만원
  • 2023.06.28 / 8층 / 84.97㎡ / 42,500만원
  • 2023.06.22 / 2층 / 84.95㎡ / 41,500만원
  • 2023.06.16 / 3층 / 84.97㎡ / 42,900만원
  • 2023.06.15 / 9층 / 84.97㎡ / 42,000만원
  • 2023.06.15 / 7층 / 84.97㎡ / 42,500만원
  • 2023.05.27 / 19층 / 84.97㎡ / 42,900만원
  • 2023.05.26 / 25층 / 84.97㎡ / 44,800만원
  • 2023.05.21 / 8층 / 84.95㎡ / 45,500만원
  • 2023.05.18 / 13층 / 84.97㎡ / 43,000만원
  • 2023.05.09 / 21층 / 84.95㎡ / 45,000만원
  • 2023.04.29 / 4층 / 84.97㎡ / 40,500만원
  • 2023.04.28 / 26층 / 84.97㎡ / 42,750만원
  • 2023.04.28 / 8층 / 84.97㎡ / 43,000만원
  • 2023.04.26 / 16층 / 84.95㎡ / 47,000만원
  • 2023.04.18 / 7층 / 84.95㎡ / 42,200만원
  • 2023.04.14 / 26층 / 84.95㎡ / 43,500만원
  • 2023.03.29 / 15층 / 84.95㎡ / 42,300만원
  • 2023.03.25 / 17층 / 84.95㎡ / 44,000만원
  • 2023.03.17 / 4층 / 84.95㎡ / 41,500만원
  • 2023.03.14 / 19층 / 84.97㎡ / 41,000만원
  • 2023.02.24 / 14층 / 84.97㎡ / 38,800만원
  • 2023.02.19 / 1층 / 84.97㎡ / 37,000만원
  • 2023.02.15 / 19층 / 84.97㎡ / 41,500만원
  • 2023.02.06 / 10층 / 84.97㎡ / 41,500만원
  • 2023.01.27 / 9층 / 84.97㎡ / 42,000만원
  • 2023.01.19 / 3층 / 84.95㎡ / 41,200만원
  • 2023.01.15 / 3층 / 84.95㎡ / 37,500만원
  • 2023.01.12 / 21층 / 84.97㎡ / 42,400만원
  • 2023.01.12 / 5층 / 84.97㎡ / 38,500만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)