아파트 실거래가 조회

경산4차삼주봉황타운 아파트 실거래가

경상북도 경산시 진량읍 봉황길 72 (진량읍 북리 100)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.11.04 / 15층 / 59.62㎡ / 8,500만원
  • 2024.10.17 / 14층 / 59.62㎡ / 9,500만원
  • 2024.10.12 / 10층 / 34.20㎡ / 3,750만원
  • 2024.09.30 / 12층 / 34.20㎡ / 3,500만원
  • 2024.09.22 / 13층 / 34.20㎡ / 3,500만원
  • 2024.09.12 / 15층 / 59.62㎡ / 7,300만원
  • 2024.09.10 / 18층 / 59.62㎡ / 6,200만원
  • 2024.08.08 / 13층 / 34.20㎡ / 3,800만원
  • 2024.07.30 / 14층 / 59.62㎡ / 9,900만원
  • 2024.07.12 / 16층 / 59.62㎡ / 6,800만원
  • 2024.07.04 / 11층 / 59.62㎡ / 6,700만원
  • 2024.06.18 / 6층 / 34.20㎡ / 5,000만원
  • 2024.06.04 / 9층 / 34.20㎡ / 3,800만원
  • 2024.05.29 / 1층 / 59.62㎡ / 5,000만원
  • 2024.05.29 / 12층 / 59.62㎡ / 6,450만원
  • 2024.05.21 / 2층 / 59.62㎡ / 5,300만원
  • 2024.04.26 / 13층 / 34.20㎡ / 3,700만원
  • 2024.04.23 / 8층 / 59.62㎡ / 6,200만원
  • 2024.04.18 / 10층 / 34.20㎡ / 4,450만원
  • 2024.04.16 / 11층 / 59.62㎡ / 7,000만원
  • 2024.04.13 / 14층 / 59.62㎡ / 6,800만원
  • 2024.04.11 / 9층 / 59.62㎡ / 6,200만원
  • 2024.04.10 / 17층 / 59.62㎡ / 7,900만원
  • 2024.04.09 / 18층 / 59.62㎡ / 8,000만원
  • 2024.04.09 / 17층 / 34.20㎡ / 3,900만원
  • 2024.04.08 / 9층 / 59.62㎡ / 10,600만원
  • 2024.04.04 / 6층 / 59.62㎡ / 6,200만원
  • 2024.04.01 / 11층 / 59.62㎡ / 7,400만원
  • 2024.03.18 / 5층 / 59.62㎡ / 6,900만원
  • 2024.03.16 / 2층 / 59.62㎡ / 6,200만원
  • 2024.03.16 / 8층 / 59.62㎡ / 8,200만원
  • 2024.03.14 / 8층 / 59.62㎡ / 6,200만원
  • 2024.03.06 / 12층 / 59.62㎡ / 12,000만원
  • 2024.03.06 / 12층 / 59.62㎡ / 12,000만원
  • 2024.02.23 / 8층 / 59.62㎡ / 6,200만원
  • 2024.02.22 / 13층 / 59.62㎡ / 6,000만원
  • 2024.02.06 / 15층 / 59.62㎡ / 6,900만원
  • 2024.02.05 / 16층 / 59.62㎡ / 6,500만원
  • 2024.01.31 / 9층 / 59.62㎡ / 6,800만원
  • 2024.01.17 / 5층 / 59.62㎡ / 8,500만원
  • 2024.01.08 / 4층 / 34.20㎡ / 3,600만원
  • 2024.01.04 / 17층 / 59.62㎡ / 8,000만원
  • 2024.01.02 / 10층 / 59.62㎡ / 7,100만원
  • 2023.12.30 / 15층 / 59.62㎡ / 7,000만원
  • 2023.12.18 / 16층 / 34.20㎡ / 3,600만원
  • 2023.12.17 / 1층 / 34.20㎡ / 3,300만원
  • 2023.12.09 / 7층 / 34.20㎡ / 3,750만원
  • 2023.12.08 / 17층 / 59.62㎡ / 8,250만원
  • 2023.11.25 / 5층 / 59.62㎡ / 7,800만원
  • 2023.11.16 / 15층 / 34.20㎡ / 3,000만원
  • 2023.11.13 / 11층 / 59.62㎡ / 8,500만원
  • 2023.10.30 / 12층 / 34.20㎡ / 4,300만원
  • 2023.10.26 / 10층 / 59.62㎡ / 8,350만원
  • 2023.10.25 / 2층 / 34.20㎡ / 4,300만원
  • 2023.10.18 / 2층 / 34.20㎡ / 3,500만원
  • 2023.10.14 / 11층 / 59.62㎡ / 7,000만원
  • 2023.10.12 / 11층 / 59.62㎡ / 8,500만원
  • 2023.10.07 / 12층 / 59.62㎡ / 7,100만원
  • 2023.09.15 / 3층 / 59.62㎡ / 6,300만원
  • 2023.09.15 / 7층 / 59.62㎡ / 7,100만원
  • 2023.09.09 / 9층 / 59.62㎡ / 8,400만원
  • 2023.08.23 / 7층 / 59.62㎡ / 6,800만원
  • 2023.08.08 / 9층 / 34.20㎡ / 3,000만원
  • 2023.08.07 / 17층 / 59.62㎡ / 6,800만원
  • 2023.07.29 / 7층 / 34.20㎡ / 3,500만원
  • 2023.07.20 / 7층 / 34.20㎡ / 3,850만원
  • 2023.07.13 / 17층 / 59.62㎡ / 8,500만원
  • 2023.07.06 / 14층 / 59.62㎡ / 7,100만원
  • 2023.07.05 / 12층 / 59.62㎡ / 6,000만원
  • 2023.06.03 / 15층 / 59.62㎡ / 8,300만원
  • 2023.06.02 / 18층 / 59.62㎡ / 6,300만원
  • 2023.05.31 / 16층 / 59.62㎡ / 7,400만원
  • 2023.05.26 / 7층 / 59.62㎡ / 6,500만원
  • 2023.05.16 / 15층 / 59.62㎡ / 7,500만원
  • 2023.05.16 / 3층 / 34.20㎡ / 3,750만원
  • 2023.05.15 / 17층 / 59.62㎡ / 6,200만원
  • 2023.05.08 / 6층 / 34.20㎡ / 3,800만원
  • 2023.04.26 / 2층 / 59.62㎡ / 7,500만원
  • 2023.04.18 / 15층 / 59.62㎡ / 7,500만원
  • 2023.03.22 / 12층 / 59.62㎡ / 7,100만원
  • 2023.03.20 / 18층 / 59.62㎡ / 7,500만원
  • 2023.03.16 / 14층 / 59.62㎡ / 8,000만원
  • 2023.03.14 / 9층 / 59.62㎡ / 6,950만원
  • 2023.03.08 / 8층 / 34.20㎡ / 4,100만원
  • 2023.03.01 / 10층 / 59.62㎡ / 7,400만원
  • 2023.02.27 / 17층 / 59.62㎡ / 7,900만원
  • 2023.02.21 / 12층 / 59.62㎡ / 6,000만원
  • 2023.02.12 / 16층 / 59.62㎡ / 8,700만원
  • 2023.01.10 / 17층 / 34.20㎡ / 4,750만원
  • 2023.01.02 / 2층 / 34.20㎡ / 3,900만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)