아파트 실거래가 조회

학천삼도미래타운1차 아파트 실거래가

경상북도 포항시 도음로877번길 9 (흥해읍 학천리 456)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.10.17 / 13층 / 59.46㎡ / 7,000만원
  • 2024.10.15 / 10층 / 59.46㎡ / 9,000만원
  • 2024.10.10 / 5층 / 59.46㎡ / 7,150만원
  • 2024.09.30 / 4층 / 49.56㎡ / 6,400만원
  • 2024.09.15 / 13층 / 59.46㎡ / 7,000만원
  • 2024.09.08 / 11층 / 59.46㎡ / 9,300만원
  • 2024.09.06 / 19층 / 49.56㎡ / 6,800만원
  • 2024.09.02 / 7층 / 49.56㎡ / 7,000만원
  • 2024.08.01 / 15층 / 49.56㎡ / 6,100만원
  • 2024.07.31 / 15층 / 49.56㎡ / 6,050만원
  • 2024.07.23 / 6층 / 59.46㎡ / 6,900만원
  • 2024.07.22 / 14층 / 49.56㎡ / 6,000만원
  • 2024.07.20 / 16층 / 49.56㎡ / 6,550만원
  • 2024.06.25 / 12층 / 59.46㎡ / 8,700만원
  • 2024.06.13 / 11층 / 59.46㎡ / 8,800만원
  • 2024.06.11 / 8층 / 49.56㎡ / 4,900만원
  • 2024.05.13 / 16층 / 49.56㎡ / 6,900만원
  • 2024.05.09 / 20층 / 49.56㎡ / 6,100만원
  • 2024.04.04 / 13층 / 49.56㎡ / 7,500만원
  • 2024.04.04 / 16층 / 59.46㎡ / 8,000만원
  • 2024.04.03 / 11층 / 49.56㎡ / 6,800만원
  • 2024.03.23 / 13층 / 59.46㎡ / 8,700만원
  • 2024.03.15 / 12층 / 59.46㎡ / 8,000만원
  • 2024.03.11 / 6층 / 59.46㎡ / 8,000만원
  • 2024.03.11 / 5층 / 59.46㎡ / 8,250만원
  • 2024.03.08 / 14층 / 49.56㎡ / 7,150만원
  • 2024.03.01 / 3층 / 59.46㎡ / 8,000만원
  • 2024.02.26 / 14층 / 49.56㎡ / 7,600만원
  • 2024.02.24 / 13층 / 59.46㎡ / 8,500만원
  • 2024.02.22 / 12층 / 59.46㎡ / 7,900만원
  • 2024.02.01 / 3층 / 59.46㎡ / 8,400만원
  • 2024.01.26 / 10층 / 49.56㎡ / 8,000만원
  • 2024.01.23 / 8층 / 59.46㎡ / 8,400만원
  • 2023.12.27 / 2층 / 59.46㎡ / 8,300만원
  • 2023.12.20 / 16층 / 59.46㎡ / 8,700만원
  • 2023.12.14 / 13층 / 59.46㎡ / 8,500만원
  • 2023.11.30 / 8층 / 59.46㎡ / 9,000만원
  • 2023.11.11 / 9층 / 49.56㎡ / 7,700만원
  • 2023.10.16 / 5층 / 49.56㎡ / 7,900만원
  • 2023.09.25 / 1층 / 49.56㎡ / 6,750만원
  • 2023.09.20 / 7층 / 49.56㎡ / 7,200만원
  • 2023.09.18 / 19층 / 49.56㎡ / 7,500만원
  • 2023.09.16 / 19층 / 49.56㎡ / 7,000만원
  • 2023.09.08 / 7층 / 49.56㎡ / 7,000만원
  • 2023.09.06 / 14층 / 49.56㎡ / 6,000만원
  • 2023.09.02 / 13층 / 49.56㎡ / 7,300만원
  • 2023.09.02 / 8층 / 49.56㎡ / 7,200만원
  • 2023.08.31 / 12층 / 59.46㎡ / 8,800만원
  • 2023.08.31 / 4층 / 59.46㎡ / 8,300만원
  • 2023.08.29 / 17층 / 49.56㎡ / 9,000만원
  • 2023.08.23 / 3층 / 59.46㎡ / 8,200만원
  • 2023.08.19 / 20층 / 49.56㎡ / 6,600만원
  • 2023.08.07 / 13층 / 49.56㎡ / 6,900만원
  • 2023.08.01 / 5층 / 59.46㎡ / 9,400만원
  • 2023.07.26 / 6층 / 49.56㎡ / 6,200만원
  • 2023.07.12 / 2층 / 59.46㎡ / 8,500만원
  • 2023.07.05 / 18층 / 49.56㎡ / 6,000만원
  • 2023.06.28 / 4층 / 59.46㎡ / 7,600만원
  • 2023.06.22 / 18층 / 49.56㎡ / 6,800만원
  • 2023.06.19 / 9층 / 59.46㎡ / 8,900만원
  • 2023.06.02 / 10층 / 59.46㎡ / 8,200만원
  • 2023.05.20 / 7층 / 49.56㎡ / 6,000만원
  • 2023.04.29 / 16층 / 59.46㎡ / 8,700만원
  • 2023.04.26 / 5층 / 49.56㎡ / 8,200만원
  • 2023.04.21 / 12층 / 49.56㎡ / 7,800만원
  • 2023.04.17 / 1층 / 59.46㎡ / 5,500만원
  • 2023.04.10 / 1층 / 59.46㎡ / 8,000만원
  • 2023.03.29 / 13층 / 49.56㎡ / 7,000만원
  • 2023.03.08 / 10층 / 49.56㎡ / 7,500만원
  • 2023.02.28 / 5층 / 59.46㎡ / 6,800만원
  • 2023.02.24 / 15층 / 49.56㎡ / 7,500만원
  • 2023.02.20 / 8층 / 59.46㎡ / 8,000만원
  • 2023.02.15 / 3층 / 59.46㎡ / 8,700만원
  • 2023.02.11 / 12층 / 59.46㎡ / 9,200만원
  • 2023.02.11 / 9층 / 49.56㎡ / 8,000만원
  • 2023.02.10 / 11층 / 49.56㎡ / 5,000만원
  • 2023.02.07 / 2층 / 59.46㎡ / 8,700만원
  • 2023.02.04 / 12층 / 49.56㎡ / 7,200만원
  • 2023.02.02 / 3층 / 59.46㎡ / 9,100만원
  • 2023.01.28 / 19층 / 49.56㎡ / 6,800만원
  • 2023.01.17 / 8층 / 49.56㎡ / 7,500만원
  • 2023.01.16 / 10층 / 49.56㎡ / 7,500만원
  • 2023.01.09 / 16층 / 59.46㎡ / 9,200만원
  • 2023.01.09 / 16층 / 49.56㎡ / 7,800만원
  • 2023.01.04 / 12층 / 59.46㎡ / 8,500만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)