아파트 실거래가 조회

해링턴플레이스동대구 아파트 실거래가

대구광역시 동구 경대로 126 (신암동 1870)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2025.12.08 / 12층 / 59.95㎡ / 39,500만원
  • 2025.12.05 / 9층 / 84.97㎡ / 54,000만원
  • 2025.11.28 / 6층 / 84.97㎡ / 51,500만원
  • 2025.11.17 / 5층 / 84.97㎡ / 45,000만원
  • 2025.11.14 / 12층 / 84.97㎡ / 52,000만원
  • 2025.11.09 / 7층 / 84.97㎡ / 53,500만원
  • 2025.11.06 / 6층 / 84.97㎡ / 51,500만원
  • 2025.10.30 / 4층 / 74.96㎡ / 44,500만원
  • 2025.10.26 / 5층 / 84.97㎡ / 52,300만원
  • 2025.10.21 / 9층 / 84.97㎡ / 45,440만원
  • 2025.10.19 / 9층 / 84.97㎡ / 54,100만원
  • 2025.10.15 / 5층 / 84.97㎡ / 49,500만원
  • 2025.10.15 / 5층 / 84.97㎡ / 49,500만원
  • 2025.10.09 / 3층 / 59.95㎡ / 35,000만원
  • 2025.10.09 / 10층 / 84.97㎡ / 53,400만원
  • 2025.10.04 / 8층 / 84.97㎡ / 50,000만원
  • 2025.09.22 / 3층 / 84.97㎡ / 50,700만원
  • 2025.09.17 / 14층 / 84.97㎡ / 55,000만원
  • 2025.09.16 / 6층 / 84.97㎡ / 54,300만원
  • 2025.09.14 / 2층 / 74.96㎡ / 42,900만원
  • 2025.09.06 / 9층 / 74.96㎡ / 47,500만원
  • 2025.09.04 / 14층 / 59.95㎡ / 39,500만원
  • 2025.09.03 / 5층 / 74.96㎡ / 44,000만원
  • 2025.08.22 / 6층 / 84.97㎡ / 51,000만원
  • 2025.08.18 / 4층 / 84.97㎡ / 51,000만원
  • 2025.08.11 / 6층 / 84.97㎡ / 52,000만원
  • 2025.08.05 / 10층 / 59.95㎡ / 35,500만원
  • 2025.07.29 / 2층 / 84.97㎡ / 49,500만원
  • 2025.07.27 / 11층 / 74.96㎡ / 47,100만원
  • 2025.07.23 / 6층 / 84.97㎡ / 51,000만원
  • 2025.07.16 / 3층 / 59.95㎡ / 36,000만원
  • 2025.07.13 / 13층 / 84.97㎡ / 54,500만원
  • 2025.07.12 / 6층 / 59.95㎡ / 38,600만원
  • 2025.07.10 / 13층 / 74.96㎡ / 46,000만원
  • 2025.07.02 / 8층 / 84.97㎡ / 54,000만원
  • 2025.07.02 / 8층 / 84.97㎡ / 54,000만원
  • 2025.07.01 / 2층 / 74.96㎡ / 40,694만원
  • 2025.07.01 / 12층 / 84.97㎡ / 52,000만원
  • 2025.06.28 / 13층 / 74.96㎡ / 48,000만원
  • 2025.06.28 / 13층 / 74.96㎡ / 48,000만원
  • 2025.06.23 / 12층 / 84.97㎡ / 51,500만원
  • 2025.06.21 / 5층 / 59.95㎡ / 37,000만원
  • 2025.06.10 / 4층 / 84.97㎡ / 48,500만원
  • 2025.06.10 / 4층 / 84.97㎡ / 48,500만원
  • 2025.05.31 / 10층 / 74.96㎡ / 46,100만원
  • 2025.05.17 / 7층 / 84.97㎡ / 54,700만원
  • 2025.05.17 / 7층 / 84.97㎡ / 54,700만원
  • 2025.05.11 / 6층 / 59.95㎡ / 38,900만원
  • 2025.05.09 / 3층 / 84.97㎡ / 48,460만원
  • 2025.05.03 / 1층 / 84.97㎡ / 47,910만원
  • 2025.05.03 / 12층 / 84.97㎡ / 52,800만원
  • 2025.03.13 / 10층 / 74.96㎡ / 45,600만원
  • 2025.03.03 / 12층 / 84.97㎡ / 53,200만원
  • 2025.02.26 / 7층 / 84.97㎡ / 50,500만원
  • 2025.02.13 / 1층 / 84.97㎡ / 48,500만원
  • 2025.01.10 / 5층 / 84.97㎡ / 50,800만원
  • 2024.12.27 / 4층 / 84.97㎡ / 49,060만원
  • 2024.12.01 / 8층 / 84.97㎡ / 51,000만원
  • 2024.11.08 / 4층 / 74.96㎡ / 42,720만원
  • 2024.09.30 / 6층 / 59.95㎡ / 35,640만원
  • 2024.09.27 / 12층 / 84.97㎡ / 48,000만원
  • 2024.09.20 / 10층 / 84.97㎡ / 49,410만원
  • 2024.08.30 / 11층 / 84.97㎡ / 52,000만원
  • 2024.08.23 / 5층 / 84.97㎡ / 49,530만원
  • 2024.08.05 / 12층 / 84.97㎡ / 49,410만원
  • 2024.08.05 / 5층 / 74.96㎡ / 43,730만원
  • 2024.07.26 / 11층 / 84.97㎡ / 49,410만원
  • 2024.07.25 / 12층 / 84.97㎡ / 50,010만원
  • 2024.07.22 / 13층 / 84.97㎡ / 49,410만원
  • 2024.07.18 / 10층 / 59.95㎡ / 38,900만원
  • 2024.07.18 / 10층 / 59.95㎡ / 38,600만원
  • 2024.07.15 / 9층 / 74.96㎡ / 43,130만원
  • 2024.07.08 / 6층 / 74.96㎡ / 43,850만원
  • 2023.12.09 / 6층 / 84.97㎡ / 48,000만원
  • 2023.11.09 / 12층 / 84.97㎡ / 50,500만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)