아파트 실거래가 조회

죽동대원칸타빌 아파트 실거래가

대전광역시 유성구 죽동로 39 (죽동 683)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.11.07 / 26층 / 84.99㎡ / 66,100만원
  • 2024.11.02 / 24층 / 84.94㎡ / 67,800만원
  • 2024.10.28 / 5층 / 84.94㎡ / 65,000만원
  • 2024.10.26 / 13층 / 84.99㎡ / 67,500만원
  • 2024.10.26 / 28층 / 84.98㎡ / 71,400만원
  • 2024.10.13 / 13층 / 84.98㎡ / 68,900만원
  • 2024.10.05 / 14층 / 84.98㎡ / 68,500만원
  • 2024.10.04 / 24층 / 74.88㎡ / 57,500만원
  • 2024.09.27 / 3층 / 84.94㎡ / 62,000만원
  • 2024.09.24 / 6층 / 74.70㎡ / 58,000만원
  • 2024.09.14 / 12층 / 74.70㎡ / 57,000만원
  • 2024.09.14 / 9층 / 84.94㎡ / 68,000만원
  • 2024.09.10 / 26층 / 84.94㎡ / 68,500만원
  • 2024.09.06 / 4층 / 84.94㎡ / 64,300만원
  • 2024.09.02 / 8층 / 84.94㎡ / 66,300만원
  • 2024.08.28 / 7층 / 84.99㎡ / 61,500만원
  • 2024.08.28 / 18층 / 74.88㎡ / 57,000만원
  • 2024.08.26 / 17층 / 74.88㎡ / 56,000만원
  • 2024.08.25 / 12층 / 84.94㎡ / 66,000만원
  • 2024.08.23 / 25층 / 74.70㎡ / 57,500만원
  • 2024.08.20 / 21층 / 74.88㎡ / 57,800만원
  • 2024.08.18 / 23층 / 84.94㎡ / 65,000만원
  • 2024.08.15 / 20층 / 74.70㎡ / 57,500만원
  • 2024.08.03 / 18층 / 84.99㎡ / 60,000만원
  • 2024.08.03 / 11층 / 74.70㎡ / 57,000만원
  • 2024.08.03 / 11층 / 74.70㎡ / 57,000만원
  • 2024.07.26 / 7층 / 84.99㎡ / 65,000만원
  • 2024.07.21 / 30층 / 84.94㎡ / 68,000만원
  • 2024.07.13 / 19층 / 74.88㎡ / 57,000만원
  • 2024.07.13 / 2층 / 84.98㎡ / 60,000만원
  • 2024.07.03 / 23층 / 84.94㎡ / 64,000만원
  • 2024.07.01 / 12층 / 84.94㎡ / 66,000만원
  • 2024.06.24 / 23층 / 74.88㎡ / 57,000만원
  • 2024.06.11 / 18층 / 84.94㎡ / 63,000만원
  • 2024.06.10 / 11층 / 84.94㎡ / 61,500만원
  • 2024.06.09 / 14층 / 84.94㎡ / 65,000만원
  • 2024.06.06 / 2층 / 84.94㎡ / 59,900만원
  • 2024.06.06 / 2층 / 84.94㎡ / 59,900만원
  • 2024.05.26 / 20층 / 84.98㎡ / 64,000만원
  • 2024.05.07 / 19층 / 84.94㎡ / 63,500만원
  • 2024.05.07 / 6층 / 74.88㎡ / 55,000만원
  • 2024.05.02 / 16층 / 84.94㎡ / 63,000만원
  • 2024.05.02 / 16층 / 84.94㎡ / 63,000만원
  • 2024.04.29 / 13층 / 84.94㎡ / 63,000만원
  • 2024.04.29 / 23층 / 74.88㎡ / 57,000만원
  • 2024.04.22 / 5층 / 84.94㎡ / 59,900만원
  • 2024.04.20 / 1층 / 84.99㎡ / 67,900만원
  • 2024.04.14 / 7층 / 74.70㎡ / 53,000만원
  • 2024.04.14 / 12층 / 84.99㎡ / 64,500만원
  • 2024.04.14 / 12층 / 84.99㎡ / 64,500만원
  • 2024.04.14 / 7층 / 74.70㎡ / 53,000만원
  • 2024.03.30 / 8층 / 84.99㎡ / 64,001만원
  • 2024.03.29 / 16층 / 84.98㎡ / 65,300만원
  • 2024.03.19 / 29층 / 74.70㎡ / 56,000만원
  • 2024.03.18 / 5층 / 74.88㎡ / 52,000만원
  • 2024.03.18 / 6층 / 84.94㎡ / 61,000만원
  • 2024.03.15 / 9층 / 84.98㎡ / 64,800만원
  • 2024.03.06 / 13층 / 84.99㎡ / 66,000만원
  • 2024.03.05 / 2층 / 74.88㎡ / 52,000만원
  • 2024.03.02 / 4층 / 84.94㎡ / 63,000만원
  • 2024.02.17 / 18층 / 84.94㎡ / 67,000만원
  • 2024.02.03 / 12층 / 74.88㎡ / 57,000만원
  • 2024.01.21 / 18층 / 84.94㎡ / 67,000만원
  • 2024.01.16 / 9층 / 84.98㎡ / 65,000만원
  • 2024.01.06 / 14층 / 84.99㎡ / 62,000만원
  • 2024.01.02 / 24층 / 74.88㎡ / 57,500만원
  • 2023.12.26 / 3층 / 84.99㎡ / 59,500만원
  • 2023.12.18 / 6층 / 84.98㎡ / 64,000만원
  • 2023.12.15 / 8층 / 84.94㎡ / 68,000만원
  • 2023.11.30 / 13층 / 74.88㎡ / 57,900만원
  • 2023.11.21 / 20층 / 74.88㎡ / 58,200만원
  • 2023.11.17 / 13층 / 74.70㎡ / 54,000만원
  • 2023.10.07 / 25층 / 84.94㎡ / 69,500만원
  • 2023.10.07 / 18층 / 84.98㎡ / 68,500만원
  • 2023.10.06 / 11층 / 84.94㎡ / 67,500만원
  • 2023.09.06 / 9층 / 74.88㎡ / 60,000만원
  • 2023.09.04 / 21층 / 84.99㎡ / 63,000만원
  • 2023.09.03 / 21층 / 84.99㎡ / 63,000만원
  • 2023.09.02 / 4층 / 74.88㎡ / 55,000만원
  • 2023.08.31 / 25층 / 84.94㎡ / 67,000만원
  • 2023.08.27 / 14층 / 84.94㎡ / 66,600만원
  • 2023.08.23 / 11층 / 84.94㎡ / 62,700만원
  • 2023.08.19 / 5층 / 84.99㎡ / 62,000만원
  • 2023.08.10 / 16층 / 84.99㎡ / 62,800만원
  • 2023.08.06 / 23층 / 74.70㎡ / 56,000만원
  • 2023.07.30 / 22층 / 74.88㎡ / 56,100만원
  • 2023.07.29 / 9층 / 74.70㎡ / 55,700만원
  • 2023.07.12 / 2층 / 84.94㎡ / 63,200만원
  • 2023.07.12 / 17층 / 84.99㎡ / 63,000만원
  • 2023.07.09 / 2층 / 84.98㎡ / 59,700만원
  • 2023.07.08 / 10층 / 84.94㎡ / 61,300만원
  • 2023.06.27 / 13층 / 84.94㎡ / 61,000만원
  • 2023.06.26 / 17층 / 84.94㎡ / 62,500만원
  • 2023.06.19 / 11층 / 84.94㎡ / 62,000만원
  • 2023.06.14 / 17층 / 84.94㎡ / 62,000만원
  • 2023.06.07 / 13층 / 74.88㎡ / 51,000만원
  • 2023.06.06 / 17층 / 84.99㎡ / 61,000만원
  • 2023.06.06 / 14층 / 84.99㎡ / 60,700만원
  • 2023.05.22 / 6층 / 74.88㎡ / 47,000만원
  • 2023.05.17 / 16층 / 74.88㎡ / 51,800만원
  • 2023.05.10 / 9층 / 84.99㎡ / 61,000만원
  • 2023.05.09 / 15층 / 74.88㎡ / 49,000만원
  • 2023.05.07 / 23층 / 84.98㎡ / 64,000만원
  • 2023.05.04 / 13층 / 74.88㎡ / 51,000만원
  • 2023.05.03 / 17층 / 74.88㎡ / 52,000만원
  • 2023.05.01 / 10층 / 74.88㎡ / 48,500만원
  • 2023.05.01 / 29층 / 74.88㎡ / 51,000만원
  • 2023.04.28 / 13층 / 74.88㎡ / 51,500만원
  • 2023.04.24 / 16층 / 84.94㎡ / 60,400만원
  • 2023.04.22 / 8층 / 84.99㎡ / 59,900만원
  • 2023.04.22 / 18층 / 84.94㎡ / 60,000만원
  • 2023.04.20 / 1층 / 84.94㎡ / 67,500만원
  • 2023.04.20 / 1층 / 84.94㎡ / 67,500만원
  • 2023.04.14 / 6층 / 84.94㎡ / 57,000만원
  • 2023.04.12 / 19층 / 74.88㎡ / 51,000만원
  • 2023.04.10 / 18층 / 84.94㎡ / 62,000만원
  • 2023.04.08 / 25층 / 74.70㎡ / 53,000만원
  • 2023.04.05 / 3층 / 84.98㎡ / 56,500만원
  • 2023.04.02 / 18층 / 74.88㎡ / 49,500만원
  • 2023.04.01 / 3층 / 84.98㎡ / 55,500만원
  • 2023.03.29 / 27층 / 74.70㎡ / 52,000만원
  • 2023.03.27 / 16층 / 74.70㎡ / 49,600만원
  • 2023.03.25 / 8층 / 84.98㎡ / 58,500만원
  • 2023.03.25 / 3층 / 84.99㎡ / 54,000만원
  • 2023.03.18 / 23층 / 84.94㎡ / 60,000만원
  • 2023.03.17 / 25층 / 74.88㎡ / 49,500만원
  • 2023.03.15 / 3층 / 74.70㎡ / 47,000만원
  • 2023.03.06 / 28층 / 74.88㎡ / 46,500만원
  • 2023.03.02 / 21층 / 84.98㎡ / 61,000만원
  • 2023.03.02 / 26층 / 74.70㎡ / 51,000만원
  • 2023.03.01 / 23층 / 74.88㎡ / 46,000만원
  • 2023.02.23 / 4층 / 84.94㎡ / 54,500만원
  • 2023.02.14 / 23층 / 74.88㎡ / 49,000만원
  • 2023.02.10 / 8층 / 74.70㎡ / 50,000만원
  • 2023.01.28 / 26층 / 84.99㎡ / 59,500만원
  • 2023.01.19 / 3층 / 84.94㎡ / 54,500만원
  • 2023.01.15 / 8층 / 84.94㎡ / 57,000만원
  • 2023.01.13 / 17층 / 74.70㎡ / 48,000만원
  • 2023.01.10 / 14층 / 84.94㎡ / 59,500만원
  • 2023.01.07 / 29층 / 84.98㎡ / 59,800만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)