아파트 실거래가 조회

일광신도시비스타동원2차 아파트 실거래가

부산광역시 기장군 일광읍 해송1로 33 (일광읍 이천리 944)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2025.09.13 / 13층 / 96.18㎡ / 61,000만원
  • 2025.08.22 / 25층 / 104.21㎡ / 96,000만원
  • 2025.08.14 / 14층 / 104.21㎡ / 72,000만원
  • 2025.08.09 / 29층 / 96.18㎡ / 68,000만원
  • 2025.07.28 / 14층 / 104.21㎡ / 74,500만원
  • 2025.07.22 / 13층 / 96.18㎡ / 63,250만원
  • 2025.07.07 / 2층 / 96.18㎡ / 55,000만원
  • 2025.06.26 / 11층 / 104.21㎡ / 67,500만원
  • 2025.06.05 / 29층 / 96.18㎡ / 64,900만원
  • 2025.05.13 / 21층 / 104.21㎡ / 81,000만원
  • 2025.05.07 / 2층 / 96.18㎡ / 55,000만원
  • 2025.03.11 / 9층 / 96.18㎡ / 62,000만원
  • 2025.02.28 / 25층 / 104.21㎡ / 71,500만원
  • 2025.02.27 / 12층 / 96.18㎡ / 62,500만원
  • 2025.02.08 / 1층 / 159.91㎡ / 85,000만원
  • 2025.01.17 / 3층 / 96.18㎡ / 55,800만원
  • 2024.12.23 / 20층 / 96.18㎡ / 65,000만원
  • 2024.12.02 / 21층 / 104.21㎡ / 70,500만원
  • 2024.12.02 / 21층 / 104.21㎡ / 70,500만원
  • 2024.11.18 / 16층 / 104.21㎡ / 85,500만원
  • 2024.10.29 / 23층 / 104.21㎡ / 72,000만원
  • 2024.10.12 / 7층 / 96.18㎡ / 59,500만원
  • 2024.10.09 / 26층 / 96.18㎡ / 63,000만원
  • 2024.10.06 / 7층 / 96.18㎡ / 64,000만원
  • 2024.09.21 / 5층 / 96.18㎡ / 63,000만원
  • 2024.09.20 / 19층 / 96.18㎡ / 65,800만원
  • 2024.09.06 / 29층 / 96.18㎡ / 61,000만원
  • 2024.08.20 / 6층 / 96.18㎡ / 58,000만원
  • 2024.08.07 / 12층 / 104.21㎡ / 70,000만원
  • 2024.08.06 / 17층 / 104.21㎡ / 89,000만원
  • 2024.08.05 / 2층 / 96.18㎡ / 57,000만원
  • 2024.07.24 / 9층 / 104.21㎡ / 70,000만원
  • 2024.07.21 / 6층 / 104.21㎡ / 71,000만원
  • 2024.07.14 / 25층 / 104.21㎡ / 80,300만원
  • 2024.07.06 / 9층 / 104.21㎡ / 77,000만원
  • 2024.06.10 / 6층 / 104.21㎡ / 67,000만원
  • 2024.05.24 / 4층 / 104.21㎡ / 66,700만원
  • 2024.05.15 / 13층 / 104.21㎡ / 68,700만원
  • 2024.05.08 / 28층 / 96.18㎡ / 57,500만원
  • 2024.05.07 / 4층 / 104.21㎡ / 68,800만원
  • 2024.05.01 / 5층 / 96.18㎡ / 61,500만원
  • 2024.04.02 / 4층 / 96.18㎡ / 59,950만원
  • 2024.04.01 / 22층 / 96.18㎡ / 59,950만원
  • 2024.03.26 / 21층 / 96.18㎡ / 62,000만원
  • 2024.03.19 / 18층 / 104.21㎡ / 89,500만원
  • 2024.03.14 / 9층 / 96.18㎡ / 60,000만원
  • 2024.03.01 / 24층 / 96.18㎡ / 59,200만원
  • 2024.02.16 / 25층 / 104.21㎡ / 72,500만원
  • 2024.02.08 / 24층 / 104.21㎡ / 87,250만원
  • 2024.01.29 / 9층 / 96.18㎡ / 62,500만원
  • 2024.01.23 / 16층 / 104.21㎡ / 72,500만원
  • 2024.01.17 / 10층 / 104.21㎡ / 76,000만원
  • 2023.12.14 / 6층 / 104.21㎡ / 67,000만원
  • 2023.10.21 / 10층 / 104.21㎡ / 78,500만원
  • 2023.10.05 / 5층 / 104.21㎡ / 70,100만원
  • 2023.10.01 / 16층 / 104.21㎡ / 82,500만원
  • 2023.09.27 / 16층 / 104.21㎡ / 80,800만원
  • 2023.09.15 / 4층 / 96.18㎡ / 58,000만원
  • 2023.08.29 / 17층 / 96.18㎡ / 61,750만원
  • 2023.08.17 / 23층 / 96.18㎡ / 63,500만원
  • 2023.07.31 / 11층 / 96.18㎡ / 68,500만원
  • 2023.07.09 / 30층 / 96.18㎡ / 61,950만원
  • 2023.07.06 / 11층 / 104.21㎡ / 75,000만원
  • 2023.07.03 / 3층 / 96.18㎡ / 57,000만원
  • 2023.07.02 / 5층 / 104.21㎡ / 67,000만원
  • 2023.06.30 / 17층 / 104.21㎡ / 68,000만원
  • 2023.06.27 / 21층 / 104.21㎡ / 75,000만원
  • 2023.06.13 / 14층 / 104.21㎡ / 75,000만원
  • 2023.06.11 / 22층 / 96.18㎡ / 61,500만원
  • 2023.06.09 / 17층 / 96.18㎡ / 62,000만원
  • 2023.06.06 / 26층 / 96.18㎡ / 65,900만원
  • 2023.06.05 / 3층 / 96.18㎡ / 56,000만원
  • 2023.05.23 / 17층 / 104.21㎡ / 70,000만원
  • 2023.05.13 / 22층 / 96.18㎡ / 59,000만원
  • 2023.04.30 / 26층 / 96.18㎡ / 57,000만원
  • 2023.04.24 / 19층 / 96.18㎡ / 58,500만원
  • 2023.04.22 / 21층 / 96.18㎡ / 59,500만원
  • 2023.04.11 / 6층 / 104.21㎡ / 67,000만원
  • 2023.04.07 / 10층 / 96.18㎡ / 62,500만원
  • 2023.04.01 / 18층 / 104.21㎡ / 90,000만원
  • 2023.03.31 / 25층 / 96.18㎡ / 65,000만원
  • 2023.03.28 / 2층 / 104.21㎡ / 65,000만원
  • 2023.03.26 / 13층 / 104.21㎡ / 81,500만원
  • 2023.03.17 / 20층 / 96.18㎡ / 56,800만원
  • 2023.03.13 / 31층 / 104.21㎡ / 77,000만원
  • 2023.03.06 / 17층 / 96.18㎡ / 63,000만원
  • 2023.03.01 / 26층 / 104.21㎡ / 68,000만원
  • 2023.02.27 / 30층 / 104.21㎡ / 71,500만원
  • 2023.02.06 / 4층 / 96.18㎡ / 55,000만원
  • 2023.01.28 / 24층 / 104.21㎡ / 69,700만원
  • 2023.01.26 / 14층 / 96.18㎡ / 62,000만원
  • 2023.01.20 / 6층 / 96.18㎡ / 56,000만원
  • 2023.01.17 / 23층 / 96.18㎡ / 55,500만원
  • 2023.01.17 / 25층 / 96.18㎡ / 70,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)