아파트 실거래가 조회

우신모라 아파트 실거래가

부산광역시 사상구 백양대로 880 (모라동 1362)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.11.03 / 3층 / 47.37㎡ / 11,250만원
  • 2024.10.19 / 8층 / 47.37㎡ / 10,500만원
  • 2024.10.11 / 9층 / 78.84㎡ / 18,700만원
  • 2024.10.08 / 11층 / 78.84㎡ / 17,700만원
  • 2024.10.03 / 7층 / 59.99㎡ / 15,500만원
  • 2024.09.09 / 1층 / 74.93㎡ / 13,800만원
  • 2024.08.24 / 9층 / 78.84㎡ / 17,600만원
  • 2024.08.10 / 7층 / 78.84㎡ / 18,800만원
  • 2024.07.20 / 7층 / 59.67㎡ / 15,000만원
  • 2024.07.13 / 3층 / 47.37㎡ / 12,900만원
  • 2024.07.10 / 8층 / 78.84㎡ / 18,000만원
  • 2024.07.05 / 14층 / 59.67㎡ / 14,000만원
  • 2024.07.02 / 6층 / 59.99㎡ / 11,500만원
  • 2024.06.27 / 12층 / 47.37㎡ / 12,000만원
  • 2024.06.25 / 8층 / 47.37㎡ / 11,000만원
  • 2024.06.24 / 10층 / 47.37㎡ / 10,500만원
  • 2024.06.23 / 3층 / 59.67㎡ / 14,300만원
  • 2024.06.22 / 10층 / 47.37㎡ / 12,000만원
  • 2024.06.22 / 5층 / 47.37㎡ / 10,000만원
  • 2024.06.21 / 6층 / 78.84㎡ / 19,000만원
  • 2024.06.15 / 2층 / 74.93㎡ / 15,500만원
  • 2024.05.24 / 7층 / 47.37㎡ / 13,000만원
  • 2024.05.24 / 14층 / 47.37㎡ / 11,700만원
  • 2024.05.17 / 4층 / 59.67㎡ / 10,000만원
  • 2024.05.04 / 5층 / 59.67㎡ / 14,100만원
  • 2024.05.03 / 1층 / 78.84㎡ / 15,900만원
  • 2024.05.03 / 3층 / 59.67㎡ / 15,900만원
  • 2024.05.01 / 3층 / 47.37㎡ / 9,900만원
  • 2024.04.24 / 5층 / 74.93㎡ / 20,000만원
  • 2024.04.24 / 11층 / 47.37㎡ / 10,000만원
  • 2024.04.16 / 15층 / 47.37㎡ / 9,250만원
  • 2024.04.15 / 13층 / 59.67㎡ / 14,600만원
  • 2024.03.30 / 3층 / 59.67㎡ / 15,500만원
  • 2024.02.21 / 7층 / 47.37㎡ / 12,000만원
  • 2024.01.24 / 2층 / 47.37㎡ / 11,000만원
  • 2024.01.15 / 2층 / 47.37㎡ / 12,700만원
  • 2023.12.14 / 4층 / 78.84㎡ / 18,000만원
  • 2023.12.05 / 6층 / 59.99㎡ / 15,500만원
  • 2023.11.30 / 13층 / 47.37㎡ / 11,200만원
  • 2023.11.28 / 14층 / 59.99㎡ / 15,000만원
  • 2023.11.25 / 1층 / 59.99㎡ / 14,300만원
  • 2023.11.21 / 12층 / 78.84㎡ / 17,000만원
  • 2023.11.18 / 4층 / 59.99㎡ / 14,300만원
  • 2023.11.09 / 1층 / 78.84㎡ / 14,000만원
  • 2023.10.30 / 4층 / 78.84㎡ / 16,800만원
  • 2023.10.30 / 11층 / 59.99㎡ / 16,500만원
  • 2023.10.20 / 11층 / 47.37㎡ / 11,500만원
  • 2023.09.18 / 1층 / 59.67㎡ / 16,500만원
  • 2023.09.09 / 10층 / 59.67㎡ / 14,500만원
  • 2023.09.06 / 6층 / 59.99㎡ / 18,700만원
  • 2023.08.28 / 5층 / 47.37㎡ / 13,500만원
  • 2023.08.26 / 14층 / 78.84㎡ / 18,100만원
  • 2023.08.09 / 9층 / 78.84㎡ / 18,000만원
  • 2023.08.04 / 12층 / 78.84㎡ / 21,300만원
  • 2023.08.02 / 15층 / 78.84㎡ / 17,050만원
  • 2023.08.02 / 4층 / 59.99㎡ / 17,000만원
  • 2023.07.07 / 8층 / 59.67㎡ / 16,000만원
  • 2023.06.28 / 13층 / 78.84㎡ / 16,500만원
  • 2023.06.19 / 4층 / 59.99㎡ / 14,200만원
  • 2023.06.14 / 12층 / 59.99㎡ / 14,800만원
  • 2023.06.10 / 7층 / 59.99㎡ / 16,400만원
  • 2023.06.09 / 8층 / 59.99㎡ / 16,400만원
  • 2023.05.23 / 1층 / 59.67㎡ / 11,500만원
  • 2023.05.10 / 8층 / 59.99㎡ / 14,300만원
  • 2023.05.06 / 5층 / 74.93㎡ / 18,000만원
  • 2023.05.02 / 2층 / 78.84㎡ / 17,000만원
  • 2023.04.30 / 5층 / 78.84㎡ / 18,500만원
  • 2023.04.29 / 12층 / 59.99㎡ / 15,000만원
  • 2023.04.27 / 2층 / 47.37㎡ / 13,500만원
  • 2023.04.10 / 15층 / 47.37㎡ / 13,200만원
  • 2023.04.10 / 5층 / 47.37㎡ / 13,200만원
  • 2023.04.08 / 15층 / 78.84㎡ / 17,500만원
  • 2023.03.28 / 10층 / 78.84㎡ / 20,000만원
  • 2023.03.27 / 12층 / 47.37㎡ / 13,500만원
  • 2023.03.24 / 11층 / 47.37㎡ / 14,700만원
  • 2023.03.18 / 15층 / 59.67㎡ / 15,400만원
  • 2023.03.18 / 2층 / 78.84㎡ / 18,300만원
  • 2023.03.15 / 6층 / 47.37㎡ / 15,700만원
  • 2023.03.11 / 9층 / 59.67㎡ / 15,400만원
  • 2023.02.18 / 3층 / 78.84㎡ / 18,000만원
  • 2023.02.09 / 5층 / 78.84㎡ / 18,500만원
  • 2023.02.07 / 15층 / 78.84㎡ / 19,500만원
  • 2023.02.04 / 11층 / 47.37㎡ / 14,000만원
  • 2023.01.04 / 3층 / 59.67㎡ / 15,400만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)