아파트 실거래가 조회

개포래미안포레스트 아파트 실거래가

서울특별시 강남구 개포로 264 (개포동 1282)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.09.02 / 13층 / 84.86㎡ / 290,000만원
  • 2024.08.21 / 11층 / 59.92㎡ / 220,000만원
  • 2024.08.12 / 12층 / 59.92㎡ / 230,000만원
  • 2024.08.10 / 3층 / 102.32㎡ / 327,000만원
  • 2024.08.02 / 7층 / 59.92㎡ / 219,000만원
  • 2024.07.24 / 9층 / 84.83㎡ / 290,000만원
  • 2024.07.23 / 7층 / 59.96㎡ / 225,000만원
  • 2024.07.16 / 22층 / 84.59㎡ / 219,500만원
  • 2024.07.15 / 19층 / 59.92㎡ / 214,000만원
  • 2024.07.12 / 4층 / 84.86㎡ / 263,500만원
  • 2024.07.09 / 7층 / 84.86㎡ / 265,000만원
  • 2024.07.08 / 5층 / 49.92㎡ / 186,000만원
  • 2024.07.08 / 22층 / 96.93㎡ / 320,000만원
  • 2024.07.07 / 13층 / 59.92㎡ / 219,500만원
  • 2024.07.06 / 12층 / 74.66㎡ / 250,000만원
  • 2024.07.04 / 17층 / 59.92㎡ / 219,000만원
  • 2024.07.04 / 20층 / 96.93㎡ / 324,000만원
  • 2024.07.04 / 31층 / 59.96㎡ / 227,000만원
  • 2024.07.03 / 16층 / 84.59㎡ / 265,000만원
  • 2024.07.02 / 15층 / 59.96㎡ / 217,000만원
  • 2024.07.02 / 13층 / 59.92㎡ / 208,000만원
  • 2024.07.01 / 14층 / 59.92㎡ / 221,000만원
  • 2024.06.30 / 26층 / 136.06㎡ / 420,000만원
  • 2024.06.25 / 18층 / 59.92㎡ / 200,000만원
  • 2024.06.22 / 12층 / 59.92㎡ / 194,500만원
  • 2024.06.22 / 13층 / 59.92㎡ / 200,000만원
  • 2024.06.17 / 6층 / 59.92㎡ / 207,000만원
  • 2024.06.15 / 13층 / 49.92㎡ / 165,000만원
  • 2024.06.15 / 3층 / 84.86㎡ / 258,000만원
  • 2024.06.14 / 7층 / 59.92㎡ / 197,000만원
  • 2024.06.13 / 11층 / 84.86㎡ / 210,000만원
  • 2024.06.13 / 5층 / 59.92㎡ / 196,000만원
  • 2024.06.12 / 6층 / 49.92㎡ / 179,000만원
  • 2024.06.10 / 14층 / 59.96㎡ / 196,000만원
  • 2024.06.08 / 29층 / 102.32㎡ / 317,500만원
  • 2024.06.04 / 4층 / 59.92㎡ / 192,000만원
  • 2024.06.03 / 16층 / 59.92㎡ / 184,700만원
  • 2024.06.03 / 17층 / 84.83㎡ / 269,000만원
  • 2024.05.25 / 24층 / 84.83㎡ / 264,000만원
  • 2024.05.20 / 12층 / 84.83㎡ / 260,000만원
  • 2024.05.20 / 3층 / 84.86㎡ / 255,000만원
  • 2024.05.18 / 28층 / 84.83㎡ / 258,000만원
  • 2024.05.11 / 4층 / 74.66㎡ / 225,000만원
  • 2024.05.11 / 20층 / 84.83㎡ / 261,000만원
  • 2024.04.22 / 5층 / 59.92㎡ / 196,000만원
  • 2024.04.17 / 14층 / 84.86㎡ / 259,000만원
  • 2024.04.16 / 25층 / 136.06㎡ / 380,000만원
  • 2024.04.12 / 3층 / 96.91㎡ / 296,500만원
  • 2024.04.10 / 29층 / 96.91㎡ / 310,000만원
  • 2024.03.27 / 14층 / 59.92㎡ / 170,000만원
  • 2024.03.23 / 7층 / 59.92㎡ / 194,000만원
  • 2024.03.16 / 5층 / 59.92㎡ / 189,000만원
  • 2024.03.16 / 18층 / 59.92㎡ / 192,400만원
  • 2024.03.07 / 8층 / 74.66㎡ / 223,000만원
  • 2024.03.02 / 4층 / 59.92㎡ / 185,000만원
  • 2024.03.02 / 5층 / 59.92㎡ / 181,000만원
  • 2024.03.01 / 11층 / 84.86㎡ / 248,000만원
  • 2024.02.23 / 10층 / 84.59㎡ / 264,000만원
  • 2024.02.06 / 16층 / 84.83㎡ / 260,000만원
  • 2024.01.09 / 29층 / 59.96㎡ / 187,000만원
  • 2023.12.18 / 11층 / 59.92㎡ / 192,500만원
  • 2023.10.25 / 11층 / 59.92㎡ / 189,800만원
  • 2023.10.21 / 13층 / 84.83㎡ / 265,000만원
  • 2023.10.21 / 13층 / 84.83㎡ / 265,000만원
  • 2023.10.16 / 20층 / 59.96㎡ / 203,000만원
  • 2023.10.14 / 11층 / 59.92㎡ / 197,000만원
  • 2023.10.13 / 13층 / 96.93㎡ / 330,000만원
  • 2023.09.27 / 16층 / 59.92㎡ / 191,500만원
  • 2023.09.21 / 12층 / 49.92㎡ / 170,000만원
  • 2023.09.21 / 14층 / 74.66㎡ / 218,000만원
  • 2023.09.15 / 23층 / 96.93㎡ / 298,000만원
  • 2023.09.12 / 21층 / 84.83㎡ / 260,000만원
  • 2023.09.08 / 13층 / 59.92㎡ / 200,000만원
  • 2023.09.08 / 6층 / 84.86㎡ / 245,400만원
  • 2023.08.31 / 16층 / 74.66㎡ / 229,000만원
  • 2023.08.28 / 15층 / 84.86㎡ / 250,000만원
  • 2023.08.25 / 11층 / 84.86㎡ / 251,000만원
  • 2023.08.23 / 27층 / 84.83㎡ / 255,000만원
  • 2023.08.13 / 7층 / 59.92㎡ / 200,000만원
  • 2023.08.06 / 18층 / 84.83㎡ / 259,500만원
  • 2023.08.03 / 35층 / 84.83㎡ / 265,000만원
  • 2023.07.31 / 25층 / 84.90㎡ / 255,000만원
  • 2023.07.27 / 23층 / 96.93㎡ / 298,000만원
  • 2023.07.27 / 7층 / 59.92㎡ / 182,000만원
  • 2023.07.21 / 27층 / 136.06㎡ / 409,000만원
  • 2023.07.21 / 12층 / 84.86㎡ / 250,000만원
  • 2023.07.13 / 6층 / 59.92㎡ / 189,500만원
  • 2023.07.05 / 5층 / 59.92㎡ / 187,000만원
  • 2023.06.30 / 14층 / 49.92㎡ / 161,000만원
  • 2023.06.26 / 13층 / 84.86㎡ / 243,000만원
  • 2023.06.21 / 6층 / 59.92㎡ / 185,000만원
  • 2023.06.19 / 10층 / 49.92㎡ / 150,000만원
  • 2023.06.19 / 16층 / 59.92㎡ / 183,000만원
  • 2023.06.14 / 7층 / 59.92㎡ / 184,000만원
  • 2023.06.13 / 8층 / 49.92㎡ / 160,000만원
  • 2023.06.08 / 7층 / 49.92㎡ / 154,000만원
  • 2023.06.08 / 17층 / 74.66㎡ / 219,000만원
  • 2023.06.07 / 4층 / 84.83㎡ / 238,000만원
  • 2023.06.06 / 24층 / 74.66㎡ / 220,000만원
  • 2023.06.06 / 24층 / 74.66㎡ / 220,000만원
  • 2023.06.03 / 3층 / 84.86㎡ / 233,500만원
  • 2023.06.01 / 2층 / 84.83㎡ / 234,000만원
  • 2023.05.30 / 17층 / 59.92㎡ / 181,500만원
  • 2023.05.29 / 9층 / 84.86㎡ / 237,000만원
  • 2023.05.27 / 12층 / 59.92㎡ / 179,000만원
  • 2023.05.26 / 6층 / 59.92㎡ / 176,500만원
  • 2023.05.25 / 5층 / 59.92㎡ / 179,500만원
  • 2023.05.22 / 8층 / 74.66㎡ / 212,000만원
  • 2023.05.20 / 10층 / 59.92㎡ / 175,000만원
  • 2023.05.20 / 10층 / 74.66㎡ / 215,000만원
  • 2023.05.18 / 13층 / 84.86㎡ / 227,000만원
  • 2023.05.10 / 10층 / 59.92㎡ / 174,000만원
  • 2023.05.10 / 13층 / 59.92㎡ / 174,000만원
  • 2023.05.08 / 12층 / 59.92㎡ / 173,000만원
  • 2023.04.26 / 9층 / 84.86㎡ / 230,000만원
  • 2023.04.24 / 6층 / 74.66㎡ / 212,000만원
  • 2023.04.24 / 6층 / 74.66㎡ / 212,000만원
  • 2023.04.08 / 12층 / 59.92㎡ / 170,000만원
  • 2023.04.05 / 15층 / 84.86㎡ / 219,000만원
  • 2023.04.01 / 18층 / 84.83㎡ / 228,000만원
  • 2023.03.31 / 17층 / 59.92㎡ / 173,000만원
  • 2023.03.30 / 27층 / 84.83㎡ / 232,000만원
  • 2023.03.30 / 27층 / 84.83㎡ / 232,000만원
  • 2023.03.28 / 5층 / 59.92㎡ / 169,000만원
  • 2023.03.23 / 16층 / 59.92㎡ / 173,000만원
  • 2023.03.18 / 9층 / 59.92㎡ / 172,000만원
  • 2023.03.15 / 14층 / 59.92㎡ / 130,000만원
  • 2023.03.12 / 4층 / 59.92㎡ / 170,000만원
  • 2023.02.23 / 11층 / 84.86㎡ / 223,000만원
  • 2023.02.22 / 14층 / 49.92㎡ / 145,000만원
  • 2023.02.21 / 14층 / 59.92㎡ / 169,000만원
  • 2023.02.21 / 10층 / 59.92㎡ / 169,000만원
  • 2023.01.20 / 12층 / 59.92㎡ / 167,000만원
  • 2023.01.14 / 13층 / 59.92㎡ / 166,000만원
  • 2023.01.05 / 13층 / 59.92㎡ / 158,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)