아파트 실거래가 조회

서울숲리버뷰자이 아파트 실거래가

서울특별시 성동구 고산자로2길 65 (행당동 380)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.08.27 / 9층 / 84.98㎡ / 195,000만원
  • 2024.08.26 / 21층 / 59.97㎡ / 165,000만원
  • 2024.08.22 / 27층 / 84.96㎡ / 185,000만원
  • 2024.08.12 / 15층 / 84.95㎡ / 200,000만원
  • 2024.08.09 / 22층 / 84.96㎡ / 205,000만원
  • 2024.07.27 / 13층 / 108.82㎡ / 230,000만원
  • 2024.07.20 / 4층 / 59.97㎡ / 155,000만원
  • 2024.07.14 / 5층 / 84.90㎡ / 192,500만원
  • 2024.07.12 / 3층 / 84.90㎡ / 185,000만원
  • 2024.07.09 / 15층 / 108.82㎡ / 237,500만원
  • 2024.06.29 / 34층 / 84.95㎡ / 196,000만원
  • 2024.06.22 / 12층 / 84.90㎡ / 186,500만원
  • 2024.06.13 / 10층 / 84.96㎡ / 187,000만원
  • 2024.06.12 / 24층 / 84.96㎡ / 185,000만원
  • 2024.06.10 / 18층 / 84.96㎡ / 198,000만원
  • 2024.06.07 / 6층 / 59.97㎡ / 152,000만원
  • 2024.05.27 / 11층 / 59.97㎡ / 152,000만원
  • 2024.05.27 / 16층 / 84.90㎡ / 186,000만원
  • 2024.05.25 / 4층 / 59.97㎡ / 148,000만원
  • 2024.05.18 / 26층 / 84.95㎡ / 180,000만원
  • 2024.05.15 / 3층 / 84.96㎡ / 170,000만원
  • 2024.05.01 / 10층 / 84.95㎡ / 176,000만원
  • 2024.04.20 / 4층 / 59.97㎡ / 144,000만원
  • 2024.04.20 / 32층 / 84.90㎡ / 184,000만원
  • 2024.04.13 / 14층 / 84.90㎡ / 182,000만원
  • 2024.04.12 / 6층 / 59.97㎡ / 147,000만원
  • 2024.04.06 / 17층 / 59.97㎡ / 146,000만원
  • 2024.03.23 / 12층 / 59.97㎡ / 147,000만원
  • 2024.03.21 / 29층 / 84.96㎡ / 186,000만원
  • 2024.03.18 / 18층 / 59.97㎡ / 145,500만원
  • 2024.03.18 / 11층 / 59.97㎡ / 145,000만원
  • 2024.03.16 / 18층 / 59.97㎡ / 145,000만원
  • 2024.03.15 / 6층 / 84.95㎡ / 177,000만원
  • 2024.03.14 / 2층 / 84.96㎡ / 172,000만원
  • 2024.03.09 / 28층 / 84.96㎡ / 190,000만원
  • 2024.03.02 / 8층 / 59.97㎡ / 143,000만원
  • 2024.03.02 / 16층 / 59.97㎡ / 144,500만원
  • 2024.02.24 / 15층 / 84.90㎡ / 182,500만원
  • 2024.02.04 / 22층 / 84.90㎡ / 160,000만원
  • 2024.02.02 / 11층 / 59.97㎡ / 144,800만원
  • 2024.02.01 / 7층 / 59.97㎡ / 141,000만원
  • 2024.01.20 / 22층 / 84.96㎡ / 180,000만원
  • 2024.01.17 / 2층 / 108.82㎡ / 189,500만원
  • 2023.10.25 / 18층 / 59.97㎡ / 145,000만원
  • 2023.10.15 / 18층 / 59.97㎡ / 145,000만원
  • 2023.10.09 / 18층 / 59.97㎡ / 145,000만원
  • 2023.09.23 / 26층 / 84.96㎡ / 180,000만원
  • 2023.09.09 / 25층 / 84.96㎡ / 191,000만원
  • 2023.09.09 / 4층 / 84.90㎡ / 167,500만원
  • 2023.09.08 / 4층 / 84.95㎡ / 172,500만원
  • 2023.09.05 / 29층 / 108.93㎡ / 240,000만원
  • 2023.09.03 / 21층 / 84.90㎡ / 175,000만원
  • 2023.09.02 / 23층 / 84.96㎡ / 179,000만원
  • 2023.08.26 / 7층 / 59.97㎡ / 146,500만원
  • 2023.08.24 / 7층 / 84.96㎡ / 173,000만원
  • 2023.08.04 / 5층 / 84.96㎡ / 169,000만원
  • 2023.07.31 / 25층 / 84.95㎡ / 165,000만원
  • 2023.07.14 / 8층 / 59.97㎡ / 135,000만원
  • 2023.06.29 / 33층 / 84.96㎡ / 183,000만원
  • 2023.06.20 / 11층 / 84.90㎡ / 170,800만원
  • 2023.06.17 / 2층 / 59.97㎡ / 134,000만원
  • 2023.06.17 / 27층 / 108.93㎡ / 239,000만원
  • 2023.06.15 / 13층 / 108.93㎡ / 219,000만원
  • 2023.06.08 / 30층 / 84.90㎡ / 180,000만원
  • 2023.05.17 / 12층 / 84.90㎡ / 167,000만원
  • 2023.05.16 / 2층 / 84.90㎡ / 154,700만원
  • 2023.05.10 / 26층 / 84.98㎡ / 172,000만원
  • 2023.05.05 / 21층 / 84.96㎡ / 161,000만원
  • 2023.05.03 / 20층 / 84.98㎡ / 169,000만원
  • 2023.05.02 / 18층 / 84.95㎡ / 168,000만원
  • 2023.04.27 / 16층 / 84.95㎡ / 160,000만원
  • 2023.04.27 / 8층 / 84.95㎡ / 157,500만원
  • 2023.04.27 / 7층 / 84.90㎡ / 155,000만원
  • 2023.03.30 / 13층 / 84.90㎡ / 155,000만원
  • 2023.03.07 / 3층 / 84.90㎡ / 148,500만원
  • 2023.03.04 / 22층 / 84.95㎡ / 165,000만원
  • 2023.03.02 / 18층 / 84.90㎡ / 160,000만원
  • 2023.02.01 / 6층 / 84.95㎡ / 159,000만원
  • 2023.02.01 / 5층 / 84.98㎡ / 153,500만원
  • 2023.01.17 / 12층 / 108.82㎡ / 215,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)