아파트 실거래가 조회

백련산에스케이뷰아이파크 아파트 실거래가

서울특별시 은평구 응암로30길 16 (응암동 767)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.10.23 / 3층 / 59.85㎡ / 88,000만원
  • 2024.10.19 / 3층 / 59.85㎡ / 83,900만원
  • 2024.10.09 / 2층 / 84.90㎡ / 98,000만원
  • 2024.10.02 / 3층 / 84.90㎡ / 90,000만원
  • 2024.10.02 / 9층 / 59.93㎡ / 86,000만원
  • 2024.09.09 / 18층 / 84.90㎡ / 100,000만원
  • 2024.09.08 / 21층 / 59.85㎡ / 90,000만원
  • 2024.09.08 / 16층 / 59.93㎡ / 90,000만원
  • 2024.09.08 / 12층 / 84.90㎡ / 101,000만원
  • 2024.09.08 / 24층 / 59.85㎡ / 89,500만원
  • 2024.09.07 / 22층 / 84.90㎡ / 110,000만원
  • 2024.09.02 / 11층 / 84.90㎡ / 100,000만원
  • 2024.08.31 / 8층 / 84.90㎡ / 98,500만원
  • 2024.08.24 / 23층 / 84.90㎡ / 102,500만원
  • 2024.08.21 / 24층 / 84.90㎡ / 105,000만원
  • 2024.08.19 / 10층 / 84.90㎡ / 104,500만원
  • 2024.08.19 / 3층 / 59.93㎡ / 84,500만원
  • 2024.08.17 / 12층 / 84.90㎡ / 104,000만원
  • 2024.08.10 / 12층 / 59.85㎡ / 84,850만원
  • 2024.08.10 / 17층 / 59.93㎡ / 84,500만원
  • 2024.08.03 / 1층 / 84.90㎡ / 90,000만원
  • 2024.08.03 / 1층 / 84.90㎡ / 88,250만원
  • 2024.08.02 / 10층 / 59.85㎡ / 83,000만원
  • 2024.08.02 / 6층 / 84.90㎡ / 102,000만원
  • 2024.07.26 / 3층 / 59.93㎡ / 84,500만원
  • 2024.07.23 / 15층 / 59.85㎡ / 85,500만원
  • 2024.07.22 / 3층 / 59.85㎡ / 84,500만원
  • 2024.07.20 / 2층 / 84.90㎡ / 91,500만원
  • 2024.07.17 / 20층 / 59.93㎡ / 88,500만원
  • 2024.07.14 / 13층 / 59.85㎡ / 86,500만원
  • 2024.07.13 / 3층 / 59.93㎡ / 83,500만원
  • 2024.07.06 / 2층 / 59.85㎡ / 82,000만원
  • 2024.07.06 / 22층 / 84.90㎡ / 102,000만원
  • 2024.07.04 / 25층 / 84.90㎡ / 97,000만원
  • 2024.07.02 / 5층 / 59.93㎡ / 85,500만원
  • 2024.06.30 / 3층 / 84.90㎡ / 94,500만원
  • 2024.06.27 / 21층 / 84.90㎡ / 99,000만원
  • 2024.06.26 / 16층 / 59.93㎡ / 86,000만원
  • 2024.06.22 / 19층 / 84.90㎡ / 99,500만원
  • 2024.06.21 / 11층 / 59.85㎡ / 84,000만원
  • 2024.06.21 / 15층 / 84.90㎡ / 97,500만원
  • 2024.06.20 / 9층 / 59.85㎡ / 85,000만원
  • 2024.06.20 / 25층 / 84.90㎡ / 91,000만원
  • 2024.06.19 / 2층 / 59.85㎡ / 82,700만원
  • 2024.06.18 / 14층 / 59.85㎡ / 84,000만원
  • 2024.06.18 / 5층 / 59.85㎡ / 86,000만원
  • 2024.06.16 / 17층 / 59.85㎡ / 88,000만원
  • 2024.06.12 / 2층 / 84.90㎡ / 92,000만원
  • 2024.06.10 / 14층 / 59.85㎡ / 84,100만원
  • 2024.06.10 / 7층 / 59.93㎡ / 84,000만원
  • 2024.06.06 / 12층 / 84.90㎡ / 95,000만원
  • 2024.06.01 / 9층 / 59.93㎡ / 84,500만원
  • 2024.05.30 / 23층 / 84.90㎡ / 98,000만원
  • 2024.05.26 / 22층 / 84.90㎡ / 96,500만원
  • 2024.05.25 / 3층 / 84.90㎡ / 94,900만원
  • 2024.05.15 / 14층 / 59.85㎡ / 85,000만원
  • 2024.05.08 / 12층 / 84.90㎡ / 97,000만원
  • 2024.05.08 / 12층 / 84.90㎡ / 93,000만원
  • 2024.05.04 / 12층 / 59.93㎡ / 82,500만원
  • 2024.04.28 / 1층 / 84.90㎡ / 90,000만원
  • 2024.04.27 / 15층 / 59.85㎡ / 85,500만원
  • 2024.04.19 / 3층 / 84.90㎡ / 91,000만원
  • 2024.04.13 / 10층 / 84.90㎡ / 93,000만원
  • 2024.04.12 / 5층 / 84.90㎡ / 96,000만원
  • 2024.04.07 / 20층 / 84.90㎡ / 90,000만원
  • 2024.03.30 / 22층 / 84.90㎡ / 99,000만원
  • 2024.03.22 / 9층 / 59.85㎡ / 82,000만원
  • 2024.03.21 / 12층 / 84.90㎡ / 93,700만원
  • 2024.03.20 / 7층 / 100.99㎡ / 113,000만원
  • 2024.03.19 / 7층 / 84.90㎡ / 94,500만원
  • 2024.03.16 / 16층 / 59.85㎡ / 84,500만원
  • 2024.03.01 / 24층 / 84.90㎡ / 93,000만원
  • 2024.02.27 / 20층 / 84.90㎡ / 92,000만원
  • 2024.02.24 / 17층 / 84.90㎡ / 93,000만원
  • 2024.02.24 / 14층 / 59.93㎡ / 81,000만원
  • 2024.02.17 / 23층 / 59.85㎡ / 84,300만원
  • 2024.02.17 / 3층 / 59.93㎡ / 83,000만원
  • 2024.02.16 / 2층 / 59.93㎡ / 79,000만원
  • 2024.02.03 / 22층 / 59.85㎡ / 80,500만원
  • 2024.02.02 / 4층 / 59.93㎡ / 78,800만원
  • 2024.01.29 / 4층 / 59.85㎡ / 77,500만원
  • 2024.01.27 / 13층 / 59.85㎡ / 85,500만원
  • 2024.01.21 / 20층 / 59.93㎡ / 84,000만원
  • 2024.01.16 / 9층 / 84.90㎡ / 94,300만원
  • 2024.01.11 / 3층 / 59.85㎡ / 83,500만원
  • 2024.01.04 / 14층 / 84.90㎡ / 93,000만원
  • 2023.12.23 / 2층 / 59.93㎡ / 75,000만원
  • 2023.12.16 / 15층 / 84.90㎡ / 94,500만원
  • 2023.12.08 / 12층 / 59.93㎡ / 82,000만원
  • 2023.09.19 / 10층 / 59.85㎡ / 82,500만원
  • 2023.09.16 / 19층 / 84.90㎡ / 98,600만원
  • 2023.09.10 / 7층 / 59.85㎡ / 82,000만원
  • 2023.09.02 / 4층 / 59.93㎡ / 80,000만원
  • 2023.08.26 / 24층 / 59.85㎡ / 82,800만원
  • 2023.08.23 / 25층 / 84.90㎡ / 93,200만원
  • 2023.08.19 / 14층 / 59.93㎡ / 84,000만원
  • 2023.08.19 / 11층 / 84.90㎡ / 96,000만원
  • 2023.08.14 / 8층 / 100.99㎡ / 111,000만원
  • 2023.08.12 / 2층 / 84.90㎡ / 87,800만원
  • 2023.08.10 / 7층 / 84.90㎡ / 99,000만원
  • 2023.08.03 / 16층 / 84.90㎡ / 99,000만원
  • 2023.08.03 / 11층 / 84.90㎡ / 92,000만원
  • 2023.07.29 / 25층 / 84.90㎡ / 95,300만원
  • 2023.07.28 / 15층 / 59.85㎡ / 81,000만원
  • 2023.07.18 / 19층 / 59.93㎡ / 82,500만원
  • 2023.07.13 / 15층 / 84.90㎡ / 93,200만원
  • 2023.07.01 / 13층 / 84.90㎡ / 92,000만원
  • 2023.06.20 / 12층 / 59.85㎡ / 81,500만원
  • 2023.06.17 / 19층 / 84.90㎡ / 95,000만원
  • 2023.06.17 / 21층 / 84.90㎡ / 92,600만원
  • 2023.06.13 / 15층 / 100.99㎡ / 119,000만원
  • 2023.06.10 / 18층 / 84.90㎡ / 92,000만원
  • 2023.05.29 / 17층 / 84.90㎡ / 92,500만원
  • 2023.05.21 / 24층 / 84.90㎡ / 95,600만원
  • 2023.05.20 / 21층 / 59.85㎡ / 81,000만원
  • 2023.05.08 / 12층 / 59.93㎡ / 78,000만원
  • 2023.05.08 / 6층 / 84.90㎡ / 93,500만원
  • 2023.05.07 / 23층 / 59.85㎡ / 77,500만원
  • 2023.04.27 / 24층 / 84.90㎡ / 93,000만원
  • 2023.04.19 / 25층 / 84.90㎡ / 90,000만원
  • 2023.04.19 / 3층 / 59.85㎡ / 77,000만원
  • 2023.04.16 / 22층 / 100.99㎡ / 117,000만원
  • 2023.04.16 / 15층 / 84.90㎡ / 90,000만원
  • 2023.04.01 / 21층 / 59.85㎡ / 79,800만원
  • 2023.03.31 / 7층 / 84.90㎡ / 87,200만원
  • 2023.03.31 / 7층 / 84.90㎡ / 87,200만원
  • 2023.03.28 / 20층 / 84.90㎡ / 60,000만원
  • 2023.03.25 / 13층 / 84.90㎡ / 95,000만원
  • 2023.03.21 / 14층 / 84.90㎡ / 88,000만원
  • 2023.03.18 / 8층 / 84.90㎡ / 89,000만원
  • 2023.03.01 / 2층 / 84.90㎡ / 88,000만원
  • 2023.02.24 / 20층 / 84.90㎡ / 96,000만원
  • 2023.02.11 / 15층 / 84.90㎡ / 91,500만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)