아파트 실거래가 조회

U-스타시티일동미라주더스타1단지 아파트 실거래가

울산광역시 북구 중산로 47 (중산동 1318)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.06.23 / 16층 / 73.47㎡ / 31,000만원
  • 2024.06.18 / 1층 / 84.89㎡ / 30,500만원
  • 2024.06.10 / 5층 / 84.89㎡ / 33,500만원
  • 2024.06.10 / 19층 / 73.47㎡ / 30,800만원
  • 2024.06.08 / 22층 / 84.89㎡ / 35,300만원
  • 2024.06.08 / 14층 / 73.47㎡ / 31,000만원
  • 2024.06.08 / 3층 / 84.89㎡ / 32,300만원
  • 2024.06.08 / 7층 / 59.93㎡ / 26,500만원
  • 2024.06.03 / 14층 / 59.93㎡ / 27,000만원
  • 2024.05.26 / 19층 / 59.93㎡ / 26,300만원
  • 2024.05.11 / 8층 / 73.47㎡ / 28,500만원
  • 2024.05.11 / 8층 / 73.47㎡ / 28,500만원
  • 2024.04.29 / 18층 / 59.93㎡ / 26,350만원
  • 2024.04.27 / 8층 / 84.89㎡ / 32,600만원
  • 2024.04.18 / 9층 / 73.47㎡ / 29,950만원
  • 2024.04.15 / 18층 / 84.89㎡ / 34,600만원
  • 2024.04.14 / 5층 / 59.93㎡ / 25,600만원
  • 2024.04.12 / 19층 / 84.89㎡ / 35,700만원
  • 2024.04.06 / 15층 / 73.47㎡ / 31,180만원
  • 2024.04.03 / 13층 / 84.89㎡ / 33,800만원
  • 2024.04.03 / 7층 / 84.89㎡ / 34,000만원
  • 2024.03.31 / 3층 / 73.47㎡ / 29,000만원
  • 2024.03.29 / 15층 / 84.89㎡ / 34,500만원
  • 2024.03.28 / 10층 / 73.47㎡ / 30,000만원
  • 2024.03.24 / 15층 / 84.89㎡ / 31,000만원
  • 2024.03.23 / 19층 / 73.47㎡ / 30,000만원
  • 2024.03.17 / 4층 / 84.89㎡ / 31,700만원
  • 2024.03.10 / 13층 / 59.93㎡ / 26,800만원
  • 2024.03.09 / 11층 / 59.93㎡ / 26,800만원
  • 2024.03.08 / 20층 / 59.93㎡ / 26,450만원
  • 2024.03.06 / 7층 / 84.89㎡ / 31,000만원
  • 2024.03.06 / 7층 / 84.89㎡ / 31,000만원
  • 2024.03.05 / 22층 / 73.47㎡ / 29,300만원
  • 2024.02.28 / 23층 / 84.89㎡ / 34,700만원
  • 2024.02.24 / 14층 / 59.93㎡ / 26,500만원
  • 2024.02.22 / 18층 / 73.47㎡ / 29,950만원
  • 2024.02.13 / 18층 / 59.93㎡ / 26,500만원
  • 2024.02.07 / 10층 / 84.89㎡ / 33,700만원
  • 2024.02.07 / 10층 / 84.89㎡ / 33,700만원
  • 2024.01.24 / 17층 / 59.93㎡ / 26,100만원
  • 2024.01.20 / 18층 / 73.47㎡ / 30,000만원
  • 2024.01.07 / 9층 / 84.89㎡ / 34,000만원
  • 2024.01.04 / 9층 / 84.89㎡ / 33,500만원
  • 2024.01.04 / 8층 / 84.89㎡ / 34,000만원
  • 2023.12.30 / 21층 / 84.89㎡ / 36,150만원
  • 2023.12.23 / 1층 / 73.47㎡ / 28,800만원
  • 2023.12.12 / 16층 / 73.47㎡ / 29,000만원
  • 2023.12.09 / 19층 / 84.89㎡ / 34,900만원
  • 2023.12.05 / 16층 / 59.93㎡ / 27,000만원
  • 2023.11.30 / 4층 / 84.89㎡ / 33,900만원
  • 2023.11.22 / 8층 / 84.89㎡ / 32,800만원
  • 2023.11.14 / 19층 / 73.47㎡ / 30,100만원
  • 2023.11.14 / 6층 / 59.93㎡ / 26,300만원
  • 2023.10.30 / 12층 / 59.93㎡ / 26,000만원
  • 2023.10.30 / 11층 / 84.89㎡ / 35,500만원
  • 2023.10.29 / 15층 / 59.93㎡ / 26,900만원
  • 2023.10.28 / 2층 / 84.89㎡ / 32,800만원
  • 2023.10.17 / 20층 / 84.89㎡ / 36,500만원
  • 2023.10.15 / 19층 / 84.89㎡ / 32,500만원
  • 2023.10.12 / 18층 / 84.89㎡ / 35,000만원
  • 2023.10.11 / 9층 / 84.89㎡ / 32,000만원
  • 2023.10.10 / 6층 / 84.89㎡ / 35,500만원
  • 2023.10.08 / 9층 / 59.93㎡ / 26,700만원
  • 2023.09.24 / 17층 / 59.93㎡ / 26,500만원
  • 2023.09.24 / 17층 / 59.93㎡ / 26,500만원
  • 2023.09.18 / 21층 / 84.89㎡ / 33,000만원
  • 2023.09.14 / 16층 / 84.89㎡ / 33,500만원
  • 2023.09.09 / 19층 / 84.89㎡ / 34,000만원
  • 2023.09.02 / 4층 / 73.47㎡ / 27,300만원
  • 2023.09.02 / 9층 / 73.47㎡ / 29,600만원
  • 2023.08.31 / 2층 / 84.89㎡ / 30,500만원
  • 2023.08.19 / 9층 / 84.89㎡ / 33,800만원
  • 2023.08.18 / 17층 / 84.89㎡ / 32,800만원
  • 2023.08.16 / 11층 / 73.47㎡ / 30,700만원
  • 2023.08.10 / 19층 / 84.89㎡ / 32,500만원
  • 2023.07.20 / 11층 / 59.93㎡ / 26,500만원
  • 2023.07.20 / 2층 / 84.89㎡ / 31,500만원
  • 2023.07.14 / 23층 / 84.89㎡ / 34,400만원
  • 2023.07.11 / 6층 / 84.89㎡ / 33,700만원
  • 2023.07.11 / 6층 / 84.89㎡ / 33,700만원
  • 2023.07.08 / 10층 / 73.47㎡ / 29,400만원
  • 2023.07.06 / 14층 / 73.47㎡ / 28,300만원
  • 2023.07.03 / 18층 / 84.89㎡ / 32,300만원
  • 2023.07.01 / 16층 / 59.93㎡ / 26,400만원
  • 2023.06.28 / 9층 / 84.89㎡ / 33,200만원
  • 2023.06.28 / 14층 / 84.89㎡ / 35,800만원
  • 2023.06.26 / 4층 / 84.89㎡ / 31,700만원
  • 2023.06.19 / 4층 / 84.89㎡ / 31,500만원
  • 2023.06.17 / 5층 / 84.89㎡ / 30,500만원
  • 2023.06.11 / 5층 / 73.47㎡ / 28,500만원
  • 2023.06.11 / 5층 / 73.47㎡ / 28,500만원
  • 2023.06.01 / 17층 / 84.89㎡ / 35,000만원
  • 2023.05.29 / 4층 / 59.93㎡ / 24,900만원
  • 2023.05.25 / 13층 / 73.47㎡ / 29,500만원
  • 2023.05.17 / 12층 / 84.89㎡ / 33,000만원
  • 2023.05.13 / 15층 / 59.93㎡ / 25,200만원
  • 2023.05.13 / 15층 / 59.93㎡ / 25,200만원
  • 2023.05.11 / 18층 / 84.89㎡ / 30,000만원
  • 2023.05.07 / 8층 / 59.93㎡ / 25,700만원
  • 2023.05.06 / 17층 / 84.89㎡ / 34,000만원
  • 2023.05.05 / 10층 / 59.93㎡ / 24,000만원
  • 2023.05.02 / 22층 / 84.89㎡ / 35,500만원
  • 2023.04.29 / 3층 / 59.93㎡ / 24,800만원
  • 2023.04.28 / 22층 / 84.89㎡ / 30,900만원
  • 2023.04.28 / 9층 / 73.47㎡ / 28,000만원
  • 2023.04.27 / 6층 / 84.89㎡ / 30,900만원
  • 2023.04.27 / 9층 / 59.93㎡ / 25,400만원
  • 2023.04.24 / 15층 / 84.89㎡ / 32,800만원
  • 2023.04.22 / 3층 / 84.89㎡ / 30,500만원
  • 2023.04.18 / 6층 / 105.00㎡ / 42,800만원
  • 2023.04.18 / 6층 / 105.00㎡ / 42,800만원
  • 2023.04.17 / 12층 / 73.47㎡ / 27,000만원
  • 2023.04.15 / 11층 / 84.89㎡ / 31,500만원
  • 2023.04.14 / 4층 / 84.89㎡ / 30,800만원
  • 2023.04.12 / 11층 / 84.89㎡ / 33,000만원
  • 2023.04.03 / 10층 / 73.47㎡ / 25,000만원
  • 2023.04.01 / 3층 / 84.89㎡ / 30,800만원
  • 2023.03.23 / 17층 / 59.93㎡ / 24,500만원
  • 2023.03.23 / 6층 / 84.89㎡ / 32,750만원
  • 2023.03.21 / 14층 / 59.93㎡ / 27,500만원
  • 2023.03.18 / 13층 / 84.89㎡ / 31,500만원
  • 2023.03.17 / 20층 / 84.89㎡ / 32,000만원
  • 2023.03.17 / 18층 / 84.89㎡ / 28,000만원
  • 2023.03.15 / 14층 / 84.89㎡ / 33,900만원
  • 2023.03.11 / 19층 / 84.89㎡ / 32,000만원
  • 2023.03.05 / 10층 / 59.93㎡ / 27,250만원
  • 2023.03.04 / 8층 / 84.89㎡ / 32,000만원
  • 2023.02.27 / 4층 / 84.89㎡ / 28,000만원
  • 2023.02.27 / 16층 / 84.89㎡ / 35,000만원
  • 2023.02.26 / 14층 / 84.89㎡ / 32,000만원
  • 2023.02.08 / 6층 / 84.89㎡ / 31,000만원
  • 2023.02.07 / 11층 / 84.89㎡ / 30,500만원
  • 2023.01.20 / 12층 / 84.89㎡ / 31,500만원
  • 2023.01.15 / 1층 / 73.47㎡ / 26,000만원
  • 2023.01.12 / 18층 / 73.47㎡ / 29,700만원
  • 2023.01.04 / 2층 / 73.47㎡ / 27,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)