아파트 실거래가 조회

벽산 아파트 실거래가

인천광역시 남동구 호구포로 924 (만수동 1114)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.09.07 / 17층 / 59.80㎡ / 26,000만원
  • 2024.09.07 / 6층 / 84.93㎡ / 27,700만원
  • 2024.09.05 / 15층 / 84.93㎡ / 32,500만원
  • 2024.09.01 / 24층 / 84.93㎡ / 31,500만원
  • 2024.08.31 / 19층 / 59.80㎡ / 25,000만원
  • 2024.08.30 / 5층 / 84.93㎡ / 28,200만원
  • 2024.08.20 / 2층 / 59.80㎡ / 23,300만원
  • 2024.08.13 / 15층 / 59.80㎡ / 27,500만원
  • 2024.08.10 / 17층 / 59.80㎡ / 24,500만원
  • 2024.08.06 / 3층 / 84.93㎡ / 30,500만원
  • 2024.08.06 / 14층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2024.08.06 / 14층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2024.07.31 / 24층 / 59.80㎡ / 23,400만원
  • 2024.07.16 / 21층 / 84.93㎡ / 32,000만원
  • 2024.07.15 / 13층 / 59.80㎡ / 26,800만원
  • 2024.07.12 / 14층 / 84.93㎡ / 32,800만원
  • 2024.07.11 / 12층 / 59.80㎡ / 24,500만원
  • 2024.07.08 / 5층 / 84.93㎡ / 27,800만원
  • 2024.07.06 / 16층 / 84.93㎡ / 32,500만원
  • 2024.07.03 / 12층 / 84.93㎡ / 32,000만원
  • 2024.07.01 / 20층 / 59.80㎡ / 24,000만원
  • 2024.07.01 / 20층 / 59.80㎡ / 24,000만원
  • 2024.06.29 / 19층 / 84.93㎡ / 27,500만원
  • 2024.06.29 / 7층 / 84.93㎡ / 30,800만원
  • 2024.06.27 / 6층 / 59.80㎡ / 24,000만원
  • 2024.06.15 / 9층 / 84.93㎡ / 30,500만원
  • 2024.06.11 / 5층 / 59.80㎡ / 24,000만원
  • 2024.06.10 / 25층 / 59.80㎡ / 25,700만원
  • 2024.06.08 / 5층 / 84.93㎡ / 27,800만원
  • 2024.06.03 / 6층 / 84.93㎡ / 32,700만원
  • 2024.06.01 / 4층 / 84.93㎡ / 27,000만원
  • 2024.05.25 / 19층 / 59.80㎡ / 24,300만원
  • 2024.05.17 / 23층 / 59.80㎡ / 25,300만원
  • 2024.05.14 / 23층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2024.05.14 / 15층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2024.05.14 / 15층 / 84.93㎡ / 28,000만원
  • 2024.05.13 / 23층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2024.05.10 / 22층 / 59.80㎡ / 24,600만원
  • 2024.05.08 / 4층 / 59.80㎡ / 24,500만원
  • 2024.05.03 / 1층 / 59.80㎡ / 21,500만원
  • 2024.05.01 / 11층 / 59.80㎡ / 26,100만원
  • 2024.05.01 / 17층 / 84.93㎡ / 32,500만원
  • 2024.05.01 / 17층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2024.05.01 / 24층 / 84.93㎡ / 30,500만원
  • 2024.04.30 / 14층 / 84.93㎡ / 29,500만원
  • 2024.04.27 / 12층 / 84.93㎡ / 31,500만원
  • 2024.04.27 / 17층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2024.04.27 / 9층 / 84.93㎡ / 31,000만원
  • 2024.04.18 / 13층 / 59.80㎡ / 25,700만원
  • 2024.04.16 / 18층 / 84.93㎡ / 30,700만원
  • 2024.04.13 / 25층 / 84.93㎡ / 29,000만원
  • 2024.04.04 / 18층 / 59.80㎡ / 25,000만원
  • 2024.03.30 / 1층 / 84.93㎡ / 27,600만원
  • 2024.03.20 / 1층 / 84.93㎡ / 27,600만원
  • 2024.03.20 / 6층 / 59.80㎡ / 25,500만원
  • 2024.03.20 / 9층 / 59.80㎡ / 24,000만원
  • 2024.03.20 / 20층 / 84.93㎡ / 30,500만원
  • 2024.03.19 / 22층 / 59.80㎡ / 24,250만원
  • 2024.03.18 / 4층 / 59.80㎡ / 23,100만원
  • 2024.03.16 / 23층 / 59.80㎡ / 23,700만원
  • 2024.03.16 / 12층 / 84.93㎡ / 29,500만원
  • 2024.03.13 / 2층 / 84.93㎡ / 29,100만원
  • 2024.03.09 / 3층 / 84.93㎡ / 30,700만원
  • 2024.03.05 / 9층 / 59.80㎡ / 25,500만원
  • 2024.03.05 / 18층 / 84.93㎡ / 28,800만원
  • 2024.02.16 / 13층 / 59.80㎡ / 24,450만원
  • 2024.02.13 / 1층 / 84.93㎡ / 25,500만원
  • 2024.02.07 / 24층 / 84.93㎡ / 30,500만원
  • 2024.02.03 / 4층 / 84.93㎡ / 27,800만원
  • 2024.01.31 / 14층 / 59.80㎡ / 25,000만원
  • 2024.01.30 / 8층 / 59.80㎡ / 25,300만원
  • 2024.01.20 / 1층 / 59.80㎡ / 24,000만원
  • 2024.01.19 / 15층 / 59.80㎡ / 24,800만원
  • 2024.01.13 / 18층 / 59.80㎡ / 24,300만원
  • 2024.01.12 / 7층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2023.12.30 / 25층 / 84.93㎡ / 29,800만원
  • 2023.12.30 / 9층 / 59.80㎡ / 23,750만원
  • 2023.12.23 / 12층 / 59.80㎡ / 24,600만원
  • 2023.12.21 / 10층 / 84.93㎡ / 30,500만원
  • 2023.12.12 / 20층 / 84.93㎡ / 31,400만원
  • 2023.12.11 / 15층 / 84.93㎡ / 33,800만원
  • 2023.12.11 / 18층 / 59.80㎡ / 25,000만원
  • 2023.12.03 / 15층 / 84.93㎡ / 32,000만원
  • 2023.12.02 / 3층 / 84.93㎡ / 28,800만원
  • 2023.11.27 / 21층 / 84.93㎡ / 29,400만원
  • 2023.11.25 / 14층 / 84.93㎡ / 33,300만원
  • 2023.11.02 / 1층 / 84.93㎡ / 27,000만원
  • 2023.10.31 / 20층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2023.10.26 / 23층 / 84.93㎡ / 33,400만원
  • 2023.10.25 / 12층 / 59.80㎡ / 25,000만원
  • 2023.10.20 / 18층 / 84.93㎡ / 33,000만원
  • 2023.10.14 / 18층 / 84.93㎡ / 31,300만원
  • 2023.10.14 / 18층 / 59.80㎡ / 25,500만원
  • 2023.10.06 / 18층 / 84.93㎡ / 32,000만원
  • 2023.10.03 / 16층 / 84.93㎡ / 32,000만원
  • 2023.09.23 / 10층 / 59.80㎡ / 24,850만원
  • 2023.09.22 / 8층 / 84.93㎡ / 28,600만원
  • 2023.09.21 / 2층 / 84.93㎡ / 29,200만원
  • 2023.09.09 / 10층 / 84.93㎡ / 30,700만원
  • 2023.09.08 / 1층 / 84.93㎡ / 28,700만원
  • 2023.09.08 / 13층 / 59.80㎡ / 25,650만원
  • 2023.09.07 / 18층 / 84.93㎡ / 31,400만원
  • 2023.09.07 / 9층 / 84.93㎡ / 31,300만원
  • 2023.09.05 / 7층 / 59.80㎡ / 24,400만원
  • 2023.08.28 / 7층 / 84.93㎡ / 29,800만원
  • 2023.08.24 / 14층 / 84.93㎡ / 31,750만원
  • 2023.08.22 / 6층 / 84.93㎡ / 33,500만원
  • 2023.08.17 / 8층 / 59.80㎡ / 24,500만원
  • 2023.08.15 / 19층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2023.08.08 / 3층 / 84.93㎡ / 28,500만원
  • 2023.08.05 / 5층 / 84.93㎡ / 28,500만원
  • 2023.08.05 / 15층 / 59.80㎡ / 24,000만원
  • 2023.08.05 / 9층 / 59.80㎡ / 24,700만원
  • 2023.07.27 / 10층 / 84.93㎡ / 29,500만원
  • 2023.07.27 / 14층 / 84.93㎡ / 29,200만원
  • 2023.07.27 / 8층 / 84.93㎡ / 28,400만원
  • 2023.07.25 / 10층 / 84.93㎡ / 30,500만원
  • 2023.07.21 / 10층 / 84.93㎡ / 29,500만원
  • 2023.07.11 / 6층 / 84.93㎡ / 28,300만원
  • 2023.07.06 / 16층 / 59.80㎡ / 24,700만원
  • 2023.07.04 / 7층 / 59.80㎡ / 22,000만원
  • 2023.07.03 / 17층 / 84.93㎡ / 30,500만원
  • 2023.07.03 / 20층 / 84.93㎡ / 29,000만원
  • 2023.07.02 / 6층 / 84.93㎡ / 27,800만원
  • 2023.07.01 / 12층 / 84.93㎡ / 29,000만원
  • 2023.07.01 / 10층 / 59.80㎡ / 24,200만원
  • 2023.07.01 / 4층 / 84.93㎡ / 29,600만원
  • 2023.07.01 / 19층 / 84.93㎡ / 30,900만원
  • 2023.06.29 / 14층 / 59.80㎡ / 25,500만원
  • 2023.06.24 / 19층 / 59.80㎡ / 26,000만원
  • 2023.06.23 / 9층 / 59.80㎡ / 25,400만원
  • 2023.06.20 / 8층 / 84.93㎡ / 28,300만원
  • 2023.06.19 / 24층 / 84.93㎡ / 27,500만원
  • 2023.06.15 / 15층 / 59.80㎡ / 24,100만원
  • 2023.05.27 / 4층 / 84.93㎡ / 28,500만원
  • 2023.05.25 / 25층 / 84.93㎡ / 31,000만원
  • 2023.05.20 / 19층 / 59.80㎡ / 26,000만원
  • 2023.05.20 / 19층 / 84.93㎡ / 28,000만원
  • 2023.05.20 / 2층 / 84.93㎡ / 27,000만원
  • 2023.05.18 / 15층 / 84.93㎡ / 28,900만원
  • 2023.05.18 / 13층 / 84.93㎡ / 28,000만원
  • 2023.05.15 / 10층 / 84.93㎡ / 28,700만원
  • 2023.05.13 / 18층 / 84.93㎡ / 29,400만원
  • 2023.05.10 / 6층 / 84.93㎡ / 29,000만원
  • 2023.05.04 / 19층 / 59.80㎡ / 24,900만원
  • 2023.04.18 / 6층 / 59.80㎡ / 23,450만원
  • 2023.04.15 / 3층 / 84.93㎡ / 27,000만원
  • 2023.04.13 / 20층 / 84.93㎡ / 28,000만원
  • 2023.04.11 / 4층 / 59.80㎡ / 24,000만원
  • 2023.04.10 / 3층 / 59.80㎡ / 23,500만원
  • 2023.04.04 / 16층 / 84.93㎡ / 29,000만원
  • 2023.04.04 / 12층 / 84.93㎡ / 28,000만원
  • 2023.03.29 / 5층 / 84.93㎡ / 30,500만원
  • 2023.03.28 / 22층 / 84.93㎡ / 29,000만원
  • 2023.03.28 / 7층 / 59.80㎡ / 25,000만원
  • 2023.03.28 / 3층 / 84.93㎡ / 28,000만원
  • 2023.03.28 / 22층 / 84.93㎡ / 29,000만원
  • 2023.03.28 / 22층 / 84.93㎡ / 29,000만원
  • 2023.03.25 / 3층 / 59.80㎡ / 23,900만원
  • 2023.03.25 / 21층 / 84.93㎡ / 30,500만원
  • 2023.03.24 / 7층 / 84.93㎡ / 28,700만원
  • 2023.03.22 / 18층 / 59.80㎡ / 25,000만원
  • 2023.03.18 / 11층 / 59.80㎡ / 25,200만원
  • 2023.03.14 / 15층 / 84.93㎡ / 31,500만원
  • 2023.03.13 / 21층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2023.03.11 / 17층 / 84.93㎡ / 29,000만원
  • 2023.03.10 / 9층 / 84.93㎡ / 27,800만원
  • 2023.03.10 / 1층 / 84.93㎡ / 27,000만원
  • 2023.03.09 / 10층 / 59.80㎡ / 24,200만원
  • 2023.03.05 / 10층 / 59.80㎡ / 23,600만원
  • 2023.02.26 / 8층 / 59.80㎡ / 24,000만원
  • 2023.02.25 / 2층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2023.02.24 / 19층 / 84.93㎡ / 28,900만원
  • 2023.02.20 / 15층 / 84.93㎡ / 32,200만원
  • 2023.02.18 / 8층 / 59.80㎡ / 23,700만원
  • 2023.02.14 / 10층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2023.02.13 / 10층 / 84.93㎡ / 29,900만원
  • 2023.02.10 / 19층 / 84.93㎡ / 29,000만원
  • 2023.02.08 / 16층 / 59.80㎡ / 24,000만원
  • 2023.02.08 / 2층 / 59.80㎡ / 23,000만원
  • 2023.02.07 / 21층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2023.02.04 / 1층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2023.02.02 / 8층 / 84.93㎡ / 28,800만원
  • 2023.02.02 / 8층 / 84.93㎡ / 28,800만원
  • 2023.01.30 / 18층 / 84.93㎡ / 30,000만원
  • 2023.01.26 / 17층 / 59.80㎡ / 24,800만원
  • 2023.01.18 / 8층 / 84.93㎡ / 29,800만원
  • 2023.01.14 / 1층 / 59.80㎡ / 21,500만원
  • 2023.01.04 / 21층 / 84.93㎡ / 33,900만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)