아파트 실거래가 조회

탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 실거래가

인천광역시 서구 서곶로 818 (당하동 895-1)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.06.27 / 13층 / 84.94㎡ / 34,000만원
  • 2024.06.20 / 4층 / 136.95㎡ / 41,500만원
  • 2024.06.16 / 4층 / 84.94㎡ / 29,500만원
  • 2024.06.08 / 12층 / 84.94㎡ / 35,000만원
  • 2024.06.01 / 1층 / 116.24㎡ / 35,500만원
  • 2024.05.25 / 5층 / 84.94㎡ / 34,000만원
  • 2024.05.25 / 7층 / 136.95㎡ / 47,000만원
  • 2024.05.25 / 6층 / 59.99㎡ / 25,500만원
  • 2024.05.10 / 7층 / 116.24㎡ / 36,000만원
  • 2024.05.09 / 6층 / 59.99㎡ / 24,500만원
  • 2024.05.04 / 10층 / 59.99㎡ / 27,000만원
  • 2024.05.03 / 6층 / 136.95㎡ / 42,800만원
  • 2024.04.08 / 12층 / 136.95㎡ / 47,500만원
  • 2024.04.06 / 6층 / 136.95㎡ / 42,500만원
  • 2024.04.04 / 16층 / 84.94㎡ / 35,100만원
  • 2024.04.02 / 1층 / 59.99㎡ / 25,200만원
  • 2024.04.02 / 3층 / 59.99㎡ / 24,700만원
  • 2024.03.27 / 15층 / 59.99㎡ / 26,200만원
  • 2024.03.23 / 6층 / 136.95㎡ / 42,800만원
  • 2024.03.15 / 15층 / 59.99㎡ / 26,600만원
  • 2024.03.15 / 17층 / 59.99㎡ / 26,000만원
  • 2024.03.14 / 10층 / 59.99㎡ / 25,600만원
  • 2024.03.12 / 7층 / 59.99㎡ / 25,200만원
  • 2024.03.12 / 9층 / 84.94㎡ / 31,450만원
  • 2024.03.09 / 7층 / 59.99㎡ / 27,250만원
  • 2024.03.04 / 9층 / 84.94㎡ / 34,800만원
  • 2024.02.29 / 16층 / 84.94㎡ / 30,000만원
  • 2024.02.06 / 16층 / 59.99㎡ / 24,700만원
  • 2024.02.03 / 2층 / 59.99㎡ / 26,000만원
  • 2024.01.28 / 1층 / 59.99㎡ / 24,000만원
  • 2024.01.10 / 14층 / 84.94㎡ / 34,500만원
  • 2023.12.15 / 15층 / 84.94㎡ / 30,500만원
  • 2023.12.11 / 15층 / 59.99㎡ / 26,500만원
  • 2023.12.09 / 6층 / 136.95㎡ / 42,800만원
  • 2023.12.09 / 10층 / 84.94㎡ / 30,500만원
  • 2023.11.25 / 10층 / 59.99㎡ / 26,900만원
  • 2023.11.23 / 5층 / 84.94㎡ / 30,000만원
  • 2023.11.20 / 15층 / 84.94㎡ / 31,500만원
  • 2023.11.17 / 6층 / 59.99㎡ / 25,000만원
  • 2023.11.14 / 16층 / 84.94㎡ / 33,800만원
  • 2023.10.28 / 12층 / 84.94㎡ / 33,000만원
  • 2023.10.26 / 16층 / 84.94㎡ / 30,000만원
  • 2023.10.26 / 13층 / 84.94㎡ / 33,000만원
  • 2023.10.26 / 13층 / 84.94㎡ / 33,000만원
  • 2023.10.23 / 9층 / 84.94㎡ / 30,000만원
  • 2023.10.07 / 15층 / 84.94㎡ / 32,500만원
  • 2023.09.26 / 4층 / 84.94㎡ / 28,300만원
  • 2023.09.22 / 9층 / 59.99㎡ / 27,300만원
  • 2023.09.12 / 2층 / 84.94㎡ / 27,000만원
  • 2023.09.11 / 3층 / 84.94㎡ / 28,000만원
  • 2023.09.03 / 3층 / 136.95㎡ / 47,000만원
  • 2023.08.26 / 6층 / 84.94㎡ / 32,000만원
  • 2023.08.26 / 11층 / 84.94㎡ / 28,000만원
  • 2023.08.24 / 13층 / 59.99㎡ / 25,000만원
  • 2023.08.19 / 11층 / 59.99㎡ / 26,000만원
  • 2023.08.18 / 14층 / 84.94㎡ / 32,000만원
  • 2023.08.14 / 13층 / 59.99㎡ / 23,000만원
  • 2023.08.01 / 15층 / 59.99㎡ / 25,000만원
  • 2023.07.21 / 14층 / 59.99㎡ / 24,000만원
  • 2023.07.20 / 9층 / 84.94㎡ / 30,000만원
  • 2023.07.16 / 14층 / 59.99㎡ / 25,800만원
  • 2023.07.13 / 1층 / 84.94㎡ / 27,000만원
  • 2023.07.12 / 10층 / 84.94㎡ / 30,500만원
  • 2023.07.07 / 10층 / 84.94㎡ / 29,450만원
  • 2023.07.05 / 9층 / 84.94㎡ / 28,000만원
  • 2023.06.30 / 13층 / 59.99㎡ / 24,500만원
  • 2023.06.29 / 3층 / 84.94㎡ / 30,000만원
  • 2023.06.24 / 11층 / 84.94㎡ / 31,500만원
  • 2023.06.21 / 4층 / 84.94㎡ / 27,000만원
  • 2023.06.15 / 5층 / 84.94㎡ / 30,000만원
  • 2023.06.12 / 11층 / 116.24㎡ / 30,500만원
  • 2023.05.25 / 10층 / 84.94㎡ / 30,600만원
  • 2023.05.25 / 6층 / 59.99㎡ / 20,000만원
  • 2023.05.23 / 6층 / 84.94㎡ / 31,000만원
  • 2023.05.16 / 15층 / 84.94㎡ / 30,500만원
  • 2023.05.11 / 2층 / 84.94㎡ / 28,000만원
  • 2023.04.24 / 1층 / 84.94㎡ / 28,500만원
  • 2023.04.18 / 6층 / 84.94㎡ / 28,500만원
  • 2023.04.15 / 4층 / 84.94㎡ / 29,000만원
  • 2023.04.11 / 10층 / 84.94㎡ / 28,000만원
  • 2023.03.25 / 7층 / 84.94㎡ / 29,000만원
  • 2023.03.25 / 14층 / 84.94㎡ / 28,200만원
  • 2023.03.22 / 13층 / 84.94㎡ / 31,750만원
  • 2023.03.02 / 12층 / 59.99㎡ / 26,000만원
  • 2023.02.28 / 18층 / 59.99㎡ / 24,900만원
  • 2023.02.20 / 14층 / 84.94㎡ / 29,000만원
  • 2023.02.16 / 11층 / 84.94㎡ / 30,000만원
  • 2023.02.07 / 1층 / 136.95㎡ / 34,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)