아파트 실거래가 조회

동아 아파트 실거래가

인천광역시 서구 완정로34번길 20 (마전동 1003-1)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.11.08 / 20층 / 84.90㎡ / 26,900만원
  • 2024.10.27 / 9층 / 84.90㎡ / 27,750만원
  • 2024.10.21 / 12층 / 84.90㎡ / 26,300만원
  • 2024.10.13 / 8층 / 134.98㎡ / 38,500만원
  • 2024.10.13 / 1층 / 84.90㎡ / 26,700만원
  • 2024.10.10 / 8층 / 84.90㎡ / 25,800만원
  • 2024.09.23 / 6층 / 134.98㎡ / 34,700만원
  • 2024.09.23 / 3층 / 84.90㎡ / 26,400만원
  • 2024.09.21 / 18층 / 59.98㎡ / 23,500만원
  • 2024.09.21 / 20층 / 59.98㎡ / 22,000만원
  • 2024.09.14 / 16층 / 84.90㎡ / 28,500만원
  • 2024.09.10 / 20층 / 59.98㎡ / 22,000만원
  • 2024.09.10 / 9층 / 59.98㎡ / 23,500만원
  • 2024.09.04 / 10층 / 84.90㎡ / 27,800만원
  • 2024.08.27 / 6층 / 84.90㎡ / 28,300만원
  • 2024.08.25 / 4층 / 84.90㎡ / 26,300만원
  • 2024.08.20 / 5층 / 134.98㎡ / 32,500만원
  • 2024.08.09 / 8층 / 84.90㎡ / 27,800만원
  • 2024.08.05 / 2층 / 134.98㎡ / 26,000만원
  • 2024.07.30 / 8층 / 84.90㎡ / 26,500만원
  • 2024.07.23 / 9층 / 84.90㎡ / 28,000만원
  • 2024.07.14 / 15층 / 134.98㎡ / 33,500만원
  • 2024.07.13 / 4층 / 84.90㎡ / 26,800만원
  • 2024.07.12 / 7층 / 84.90㎡ / 27,900만원
  • 2024.07.08 / 10층 / 134.98㎡ / 33,700만원
  • 2024.06.21 / 17층 / 134.98㎡ / 37,000만원
  • 2024.06.18 / 7층 / 84.90㎡ / 27,500만원
  • 2024.06.11 / 10층 / 84.90㎡ / 27,000만원
  • 2024.06.10 / 3층 / 134.98㎡ / 32,000만원
  • 2024.06.08 / 11층 / 84.90㎡ / 27,000만원
  • 2024.06.02 / 2층 / 84.90㎡ / 25,900만원
  • 2024.06.02 / 2층 / 84.90㎡ / 25,900만원
  • 2024.05.21 / 17층 / 59.98㎡ / 24,050만원
  • 2024.05.18 / 7층 / 84.90㎡ / 27,500만원
  • 2024.05.06 / 6층 / 84.90㎡ / 26,900만원
  • 2024.05.01 / 4층 / 134.98㎡ / 31,500만원
  • 2024.05.01 / 5층 / 84.90㎡ / 27,300만원
  • 2024.04.30 / 2층 / 84.90㎡ / 27,000만원
  • 2024.04.27 / 14층 / 84.90㎡ / 28,700만원
  • 2024.04.26 / 15층 / 84.90㎡ / 27,800만원
  • 2024.04.26 / 15층 / 84.90㎡ / 27,800만원
  • 2024.04.22 / 19층 / 134.98㎡ / 34,000만원
  • 2024.04.15 / 5층 / 59.98㎡ / 22,900만원
  • 2024.04.08 / 15층 / 84.90㎡ / 25,800만원
  • 2024.04.06 / 9층 / 84.90㎡ / 27,000만원
  • 2024.04.01 / 17층 / 59.98㎡ / 23,700만원
  • 2024.03.27 / 8층 / 84.90㎡ / 27,900만원
  • 2024.03.21 / 20층 / 134.98㎡ / 32,000만원
  • 2024.03.09 / 14층 / 84.90㎡ / 26,900만원
  • 2024.03.09 / 18층 / 84.90㎡ / 26,700만원
  • 2024.03.04 / 18층 / 84.90㎡ / 28,000만원
  • 2024.03.04 / 3층 / 59.98㎡ / 22,300만원
  • 2024.02.13 / 10층 / 84.90㎡ / 29,000만원
  • 2024.02.08 / 7층 / 134.98㎡ / 36,000만원
  • 2024.01.22 / 11층 / 59.98㎡ / 20,500만원
  • 2024.01.21 / 18층 / 59.98㎡ / 22,500만원
  • 2024.01.13 / 11층 / 59.98㎡ / 21,500만원
  • 2024.01.10 / 19층 / 84.90㎡ / 26,800만원
  • 2024.01.07 / 20층 / 84.90㎡ / 27,300만원
  • 2024.01.03 / 3층 / 59.98㎡ / 21,500만원
  • 2023.12.20 / 3층 / 84.90㎡ / 21,000만원
  • 2023.12.10 / 13층 / 59.98㎡ / 21,000만원
  • 2023.12.01 / 3층 / 84.90㎡ / 26,000만원
  • 2023.11.22 / 20층 / 84.90㎡ / 26,200만원
  • 2023.11.19 / 12층 / 134.98㎡ / 33,000만원
  • 2023.11.16 / 2층 / 84.90㎡ / 25,000만원
  • 2023.11.15 / 4층 / 59.98㎡ / 21,100만원
  • 2023.11.15 / 1층 / 84.90㎡ / 23,300만원
  • 2023.11.15 / 5층 / 59.98㎡ / 22,500만원
  • 2023.11.01 / 15층 / 84.90㎡ / 25,000만원
  • 2023.10.31 / 20층 / 84.90㎡ / 27,500만원
  • 2023.10.25 / 11층 / 84.90㎡ / 25,500만원
  • 2023.10.24 / 17층 / 84.90㎡ / 25,400만원
  • 2023.10.21 / 13층 / 84.90㎡ / 25,400만원
  • 2023.10.21 / 10층 / 59.98㎡ / 21,500만원
  • 2023.10.16 / 1층 / 84.90㎡ / 23,000만원
  • 2023.10.13 / 18층 / 84.90㎡ / 26,300만원
  • 2023.10.13 / 5층 / 134.98㎡ / 32,000만원
  • 2023.10.08 / 8층 / 84.90㎡ / 24,400만원
  • 2023.10.07 / 3층 / 84.90㎡ / 24,000만원
  • 2023.10.03 / 18층 / 84.90㎡ / 25,850만원
  • 2023.09.26 / 4층 / 134.98㎡ / 31,000만원
  • 2023.09.25 / 12층 / 84.90㎡ / 25,000만원
  • 2023.09.19 / 6층 / 84.90㎡ / 25,750만원
  • 2023.09.15 / 7층 / 134.98㎡ / 36,300만원
  • 2023.09.12 / 9층 / 134.98㎡ / 32,000만원
  • 2023.09.11 / 13층 / 84.90㎡ / 24,450만원
  • 2023.09.02 / 18층 / 59.98㎡ / 22,500만원
  • 2023.08.30 / 12층 / 59.98㎡ / 21,000만원
  • 2023.08.28 / 18층 / 59.98㎡ / 20,500만원
  • 2023.08.27 / 17층 / 59.98㎡ / 21,000만원
  • 2023.08.21 / 7층 / 84.90㎡ / 24,300만원
  • 2023.08.19 / 9층 / 59.98㎡ / 20,900만원
  • 2023.08.19 / 13층 / 84.90㎡ / 25,000만원
  • 2023.08.18 / 6층 / 59.98㎡ / 19,500만원
  • 2023.08.13 / 8층 / 59.98㎡ / 21,800만원
  • 2023.08.11 / 18층 / 84.90㎡ / 24,800만원
  • 2023.08.10 / 17층 / 84.90㎡ / 25,800만원
  • 2023.07.29 / 2층 / 84.90㎡ / 23,500만원
  • 2023.07.22 / 14층 / 84.90㎡ / 24,700만원
  • 2023.07.21 / 19층 / 84.90㎡ / 28,000만원
  • 2023.07.14 / 20층 / 84.90㎡ / 24,100만원
  • 2023.07.08 / 4층 / 84.90㎡ / 24,300만원
  • 2023.07.08 / 9층 / 59.98㎡ / 21,000만원
  • 2023.06.29 / 20층 / 134.98㎡ / 35,000만원
  • 2023.06.28 / 8층 / 59.98㎡ / 21,000만원
  • 2023.06.24 / 4층 / 59.98㎡ / 23,500만원
  • 2023.06.24 / 5층 / 134.98㎡ / 31,000만원
  • 2023.06.15 / 11층 / 84.90㎡ / 25,000만원
  • 2023.06.13 / 3층 / 59.98㎡ / 20,000만원
  • 2023.06.04 / 15층 / 59.98㎡ / 20,000만원
  • 2023.05.27 / 15층 / 59.98㎡ / 23,100만원
  • 2023.05.26 / 20층 / 134.98㎡ / 35,200만원
  • 2023.05.23 / 12층 / 84.90㎡ / 24,500만원
  • 2023.05.23 / 6층 / 84.90㎡ / 24,500만원
  • 2023.05.16 / 7층 / 59.98㎡ / 20,500만원
  • 2023.05.08 / 16층 / 84.90㎡ / 27,700만원
  • 2023.04.26 / 20층 / 84.90㎡ / 24,300만원
  • 2023.04.23 / 7층 / 84.90㎡ / 25,000만원
  • 2023.04.19 / 9층 / 84.90㎡ / 24,700만원
  • 2023.03.30 / 18층 / 84.90㎡ / 24,500만원
  • 2023.03.24 / 3층 / 59.98㎡ / 21,000만원
  • 2023.03.16 / 11층 / 59.98㎡ / 22,000만원
  • 2023.03.11 / 14층 / 84.90㎡ / 25,000만원
  • 2023.03.08 / 12층 / 59.98㎡ / 23,500만원
  • 2023.03.03 / 10층 / 84.90㎡ / 25,500만원
  • 2023.02.11 / 14층 / 59.98㎡ / 25,000만원
  • 2023.02.06 / 2층 / 84.90㎡ / 23,000만원
  • 2023.01.21 / 14층 / 59.98㎡ / 23,800만원
  • 2023.01.15 / 13층 / 84.90㎡ / 25,500만원
  • 2023.01.02 / 19층 / 134.98㎡ / 34,900만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)