아파트 실거래가 조회

광양푸르지오더퍼스트 아파트 실거래가

전라남도 광양시 성황수동로 22 (성황동 1856)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.10.08 / 11층 / 84.98㎡ / 32,800만원
  • 2024.10.04 / 6층 / 84.96㎡ / 35,950만원
  • 2024.10.02 / 7층 / 59.99㎡ / 24,800만원
  • 2024.10.01 / 7층 / 74.96㎡ / 30,800만원
  • 2024.09.28 / 23층 / 84.96㎡ / 32,700만원
  • 2024.09.27 / 19층 / 59.99㎡ / 25,800만원
  • 2024.09.14 / 3층 / 59.99㎡ / 25,000만원
  • 2024.09.13 / 24층 / 74.96㎡ / 30,500만원
  • 2024.09.12 / 11층 / 84.99㎡ / 36,300만원
  • 2024.09.07 / 15층 / 59.99㎡ / 25,800만원
  • 2024.09.06 / 13층 / 84.96㎡ / 35,800만원
  • 2024.08.24 / 3층 / 84.99㎡ / 32,300만원
  • 2024.08.24 / 7층 / 74.96㎡ / 30,000만원
  • 2024.08.23 / 13층 / 84.99㎡ / 35,800만원
  • 2024.07.30 / 21층 / 84.98㎡ / 35,500만원
  • 2024.07.18 / 21층 / 84.96㎡ / 36,300만원
  • 2024.07.04 / 24층 / 59.99㎡ / 25,900만원
  • 2024.06.25 / 3층 / 74.96㎡ / 29,150만원
  • 2024.06.19 / 16층 / 59.99㎡ / 24,600만원
  • 2024.06.14 / 1층 / 84.96㎡ / 31,000만원
  • 2024.06.05 / 22층 / 59.99㎡ / 25,500만원
  • 2024.06.04 / 3층 / 84.99㎡ / 32,000만원
  • 2024.06.04 / 25층 / 84.98㎡ / 36,400만원
  • 2024.06.04 / 25층 / 84.98㎡ / 36,400만원
  • 2024.05.25 / 12층 / 84.99㎡ / 34,500만원
  • 2024.05.22 / 4층 / 74.96㎡ / 30,400만원
  • 2024.05.21 / 7층 / 84.98㎡ / 33,950만원
  • 2024.05.10 / 17층 / 84.99㎡ / 34,800만원
  • 2024.05.07 / 10층 / 59.99㎡ / 24,700만원
  • 2024.04.20 / 14층 / 59.99㎡ / 25,000만원
  • 2024.04.15 / 21층 / 84.98㎡ / 32,600만원
  • 2024.04.12 / 1층 / 74.96㎡ / 29,500만원
  • 2024.04.08 / 17층 / 84.98㎡ / 33,500만원
  • 2024.04.02 / 14층 / 59.99㎡ / 25,000만원
  • 2024.04.01 / 1층 / 84.96㎡ / 32,000만원
  • 2024.03.29 / 19층 / 59.99㎡ / 24,000만원
  • 2024.03.19 / 6층 / 59.99㎡ / 25,400만원
  • 2024.03.19 / 6층 / 59.99㎡ / 25,400만원
  • 2024.03.18 / 3층 / 84.96㎡ / 32,700만원
  • 2024.03.12 / 17층 / 84.98㎡ / 33,500만원
  • 2024.03.10 / 9층 / 84.96㎡ / 34,900만원
  • 2024.03.08 / 1층 / 59.99㎡ / 23,000만원
  • 2024.03.03 / 21층 / 84.98㎡ / 33,000만원
  • 2024.02.29 / 18층 / 74.96㎡ / 32,900만원
  • 2024.02.26 / 18층 / 74.96㎡ / 31,400만원
  • 2024.02.16 / 17층 / 84.99㎡ / 35,900만원
  • 2024.02.07 / 14층 / 84.99㎡ / 35,100만원
  • 2024.02.07 / 4층 / 84.96㎡ / 36,500만원
  • 2024.02.05 / 12층 / 84.96㎡ / 37,300만원
  • 2024.02.05 / 12층 / 84.96㎡ / 37,300만원
  • 2024.02.04 / 19층 / 84.99㎡ / 36,200만원
  • 2024.02.03 / 8층 / 59.99㎡ / 25,300만원
  • 2024.01.30 / 20층 / 84.98㎡ / 34,900만원
  • 2024.01.27 / 25층 / 74.96㎡ / 32,700만원
  • 2024.01.23 / 15층 / 84.98㎡ / 33,750만원
  • 2024.01.16 / 11층 / 84.96㎡ / 36,800만원
  • 2024.01.16 / 16층 / 59.99㎡ / 25,250만원
  • 2024.01.13 / 1층 / 84.98㎡ / 31,500만원
  • 2024.01.12 / 11층 / 74.96㎡ / 31,600만원
  • 2024.01.11 / 3층 / 84.98㎡ / 32,800만원
  • 2024.01.03 / 21층 / 84.96㎡ / 39,300만원
  • 2024.01.02 / 8층 / 84.98㎡ / 34,000만원
  • 2023.12.30 / 25층 / 84.98㎡ / 37,000만원
  • 2023.12.29 / 16층 / 74.96㎡ / 30,000만원
  • 2023.12.28 / 9층 / 84.99㎡ / 36,450만원
  • 2023.12.16 / 13층 / 84.96㎡ / 37,350만원
  • 2023.12.15 / 21층 / 84.96㎡ / 35,700만원
  • 2023.12.13 / 24층 / 84.99㎡ / 36,800만원
  • 2023.12.08 / 2층 / 74.96㎡ / 30,900만원
  • 2023.12.07 / 17층 / 59.99㎡ / 28,200만원
  • 2023.12.02 / 15층 / 84.98㎡ / 36,400만원
  • 2023.11.29 / 1층 / 84.98㎡ / 29,900만원
  • 2023.11.29 / 19층 / 84.96㎡ / 35,500만원
  • 2023.11.22 / 16층 / 84.98㎡ / 37,000만원
  • 2023.11.13 / 2층 / 74.96㎡ / 29,700만원
  • 2023.11.11 / 12층 / 59.99㎡ / 24,500만원
  • 2023.11.10 / 4층 / 84.99㎡ / 33,800만원
  • 2023.11.07 / 8층 / 74.96㎡ / 29,200만원
  • 2023.10.21 / 2층 / 84.96㎡ / 32,880만원
  • 2023.10.21 / 6층 / 84.96㎡ / 35,000만원
  • 2023.10.20 / 23층 / 84.98㎡ / 35,700만원
  • 2023.10.18 / 11층 / 84.98㎡ / 35,000만원
  • 2023.10.10 / 9층 / 84.96㎡ / 37,200만원
  • 2023.10.07 / 6층 / 84.99㎡ / 35,000만원
  • 2023.10.06 / 24층 / 84.96㎡ / 32,100만원
  • 2023.10.05 / 17층 / 84.96㎡ / 37,800만원
  • 2023.10.05 / 21층 / 84.98㎡ / 33,500만원
  • 2023.09.30 / 18층 / 74.96㎡ / 31,700만원
  • 2023.09.12 / 3층 / 59.99㎡ / 23,900만원
  • 2023.09.08 / 15층 / 59.99㎡ / 27,300만원
  • 2023.09.06 / 21층 / 84.98㎡ / 33,500만원
  • 2023.08.29 / 20층 / 84.98㎡ / 37,200만원
  • 2023.08.19 / 23층 / 84.99㎡ / 36,000만원
  • 2023.08.16 / 2층 / 84.96㎡ / 34,500만원
  • 2023.08.13 / 4층 / 74.96㎡ / 30,950만원
  • 2023.08.10 / 19층 / 84.98㎡ / 38,000만원
  • 2023.08.03 / 4층 / 59.99㎡ / 23,000만원
  • 2023.07.26 / 20층 / 84.99㎡ / 35,800만원
  • 2023.07.26 / 20층 / 84.99㎡ / 35,800만원
  • 2023.07.15 / 19층 / 59.99㎡ / 25,000만원
  • 2023.07.09 / 18층 / 84.96㎡ / 38,500만원
  • 2023.07.07 / 1층 / 84.96㎡ / 33,500만원
  • 2023.07.04 / 20층 / 84.96㎡ / 39,000만원
  • 2023.06.27 / 10층 / 84.99㎡ / 25,000만원
  • 2023.06.23 / 1층 / 84.98㎡ / 32,400만원
  • 2023.06.18 / 15층 / 84.96㎡ / 37,700만원
  • 2023.06.16 / 7층 / 84.96㎡ / 34,900만원
  • 2023.06.16 / 18층 / 59.99㎡ / 24,400만원
  • 2023.06.14 / 18층 / 84.99㎡ / 36,000만원
  • 2023.06.13 / 17층 / 84.98㎡ / 38,000만원
  • 2023.06.13 / 6층 / 59.99㎡ / 23,800만원
  • 2023.06.11 / 24층 / 84.98㎡ / 38,500만원
  • 2023.05.26 / 17층 / 84.98㎡ / 34,500만원
  • 2023.05.22 / 14층 / 84.96㎡ / 37,000만원
  • 2023.05.19 / 16층 / 84.99㎡ / 32,300만원
  • 2023.05.16 / 17층 / 84.96㎡ / 33,000만원
  • 2023.05.03 / 7층 / 59.99㎡ / 22,800만원
  • 2023.05.01 / 11층 / 74.96㎡ / 31,000만원
  • 2023.04.28 / 5층 / 84.99㎡ / 32,800만원
  • 2023.04.28 / 12층 / 84.99㎡ / 34,300만원
  • 2023.04.24 / 17층 / 84.98㎡ / 33,730만원
  • 2023.04.12 / 10층 / 84.96㎡ / 33,000만원
  • 2023.04.10 / 23층 / 84.98㎡ / 32,500만원
  • 2023.03.30 / 14층 / 84.99㎡ / 32,000만원
  • 2023.03.07 / 7층 / 59.99㎡ / 22,650만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)