아파트 실거래가 조회

라송센트럴카운티 아파트 실거래가

전북특별자치도 완주군 봉동읍 둔산1로 107 (봉동읍 둔산리 871-1)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.11.05 / 15층 / 71.69㎡ / 12,200만원
  • 2024.10.29 / 8층 / 84.92㎡ / 18,000만원
  • 2024.10.29 / 6층 / 84.92㎡ / 16,300만원
  • 2024.10.04 / 13층 / 84.92㎡ / 17,700만원
  • 2024.09.24 / 14층 / 71.69㎡ / 13,200만원
  • 2024.09.23 / 6층 / 84.97㎡ / 16,300만원
  • 2024.09.13 / 11층 / 84.97㎡ / 17,000만원
  • 2024.09.07 / 8층 / 84.92㎡ / 18,800만원
  • 2024.08.10 / 3층 / 71.69㎡ / 12,500만원
  • 2024.08.08 / 9층 / 71.69㎡ / 13,000만원
  • 2024.08.07 / 13층 / 71.69㎡ / 14,600만원
  • 2024.08.05 / 3층 / 84.97㎡ / 15,300만원
  • 2024.08.01 / 12층 / 84.97㎡ / 16,600만원
  • 2024.07.23 / 14층 / 71.69㎡ / 12,400만원
  • 2024.07.18 / 1층 / 71.69㎡ / 11,900만원
  • 2024.07.16 / 11층 / 71.69㎡ / 13,300만원
  • 2024.07.07 / 14층 / 71.69㎡ / 13,300만원
  • 2024.06.14 / 14층 / 84.92㎡ / 17,000만원
  • 2024.06.13 / 9층 / 84.97㎡ / 15,000만원
  • 2024.06.05 / 12층 / 84.97㎡ / 16,200만원
  • 2024.05.15 / 12층 / 84.97㎡ / 17,000만원
  • 2024.05.11 / 6층 / 84.92㎡ / 16,500만원
  • 2024.04.21 / 4층 / 84.97㎡ / 15,500만원
  • 2024.04.11 / 6층 / 71.69㎡ / 13,000만원
  • 2024.04.06 / 13층 / 84.92㎡ / 16,000만원
  • 2024.04.03 / 14층 / 84.92㎡ / 17,000만원
  • 2024.03.25 / 1층 / 84.92㎡ / 15,800만원
  • 2024.03.23 / 4층 / 84.92㎡ / 14,900만원
  • 2024.03.20 / 15층 / 71.69㎡ / 12,100만원
  • 2024.03.16 / 10층 / 84.92㎡ / 16,900만원
  • 2024.03.15 / 13층 / 84.97㎡ / 15,000만원
  • 2024.03.09 / 7층 / 84.92㎡ / 15,200만원
  • 2024.03.05 / 15층 / 84.97㎡ / 18,500만원
  • 2024.03.01 / 10층 / 84.97㎡ / 16,000만원
  • 2024.02.22 / 4층 / 71.69㎡ / 12,450만원
  • 2024.02.20 / 6층 / 71.69㎡ / 12,500만원
  • 2024.02.18 / 4층 / 84.92㎡ / 16,000만원
  • 2024.02.07 / 13층 / 71.69㎡ / 12,200만원
  • 2024.02.06 / 3층 / 84.92㎡ / 14,500만원
  • 2024.01.28 / 10층 / 84.97㎡ / 16,000만원
  • 2024.01.23 / 2층 / 84.92㎡ / 15,000만원
  • 2024.01.23 / 13층 / 84.92㎡ / 15,400만원
  • 2024.01.23 / 2층 / 84.92㎡ / 15,700만원
  • 2024.01.20 / 9층 / 84.97㎡ / 15,000만원
  • 2024.01.10 / 5층 / 84.92㎡ / 15,400만원
  • 2024.01.07 / 6층 / 84.97㎡ / 16,700만원
  • 2024.01.07 / 13층 / 84.97㎡ / 16,700만원
  • 2023.12.26 / 2층 / 84.92㎡ / 15,800만원
  • 2023.12.14 / 4층 / 84.92㎡ / 15,700만원
  • 2023.12.08 / 6층 / 84.92㎡ / 15,500만원
  • 2023.12.08 / 15층 / 84.92㎡ / 15,700만원
  • 2023.12.06 / 9층 / 84.92㎡ / 16,200만원
  • 2023.12.04 / 6층 / 84.92㎡ / 15,600만원
  • 2023.11.21 / 6층 / 84.97㎡ / 14,350만원
  • 2023.11.18 / 4층 / 84.92㎡ / 16,650만원
  • 2023.11.13 / 11층 / 71.69㎡ / 12,100만원
  • 2023.11.04 / 7층 / 84.97㎡ / 17,400만원
  • 2023.10.24 / 13층 / 84.92㎡ / 17,600만원
  • 2023.10.02 / 8층 / 84.97㎡ / 15,300만원
  • 2023.09.19 / 8층 / 71.69㎡ / 11,700만원
  • 2023.09.16 / 11층 / 84.92㎡ / 17,400만원
  • 2023.08.21 / 9층 / 84.92㎡ / 16,500만원
  • 2023.08.20 / 13층 / 84.92㎡ / 16,300만원
  • 2023.08.03 / 10층 / 84.92㎡ / 14,830만원
  • 2023.07.26 / 5층 / 71.69㎡ / 13,650만원
  • 2023.07.25 / 3층 / 84.97㎡ / 14,200만원
  • 2023.07.22 / 3층 / 84.97㎡ / 9,400만원
  • 2023.07.16 / 14층 / 84.92㎡ / 15,700만원
  • 2023.07.14 / 1층 / 84.92㎡ / 16,000만원
  • 2023.07.06 / 15층 / 71.69㎡ / 12,300만원
  • 2023.06.28 / 3층 / 84.97㎡ / 15,800만원
  • 2023.06.28 / 10층 / 71.69㎡ / 11,300만원
  • 2023.06.20 / 9층 / 71.69㎡ / 10,500만원
  • 2023.06.19 / 14층 / 84.97㎡ / 14,900만원
  • 2023.06.06 / 5층 / 84.92㎡ / 16,300만원
  • 2023.06.05 / 10층 / 84.92㎡ / 15,400만원
  • 2023.05.25 / 9층 / 71.69㎡ / 12,800만원
  • 2023.05.16 / 12층 / 84.97㎡ / 15,000만원
  • 2023.05.13 / 1층 / 71.69㎡ / 12,150만원
  • 2023.05.11 / 9층 / 84.97㎡ / 14,500만원
  • 2023.05.03 / 9층 / 84.92㎡ / 14,800만원
  • 2023.03.26 / 1층 / 84.92㎡ / 14,950만원
  • 2023.03.10 / 10층 / 84.92㎡ / 16,370만원
  • 2023.03.06 / 11층 / 84.92㎡ / 17,000만원
  • 2023.03.02 / 6층 / 84.97㎡ / 14,600만원
  • 2023.02.28 / 10층 / 84.92㎡ / 15,800만원
  • 2023.02.08 / 4층 / 84.92㎡ / 16,000만원
  • 2023.02.06 / 11층 / 84.92㎡ / 16,450만원
  • 2023.01.04 / 12층 / 84.97㎡ / 15,000만원
  • 2023.01.02 / 14층 / 84.97㎡ / 15,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)