아파트 실거래가 조회

신세대지큐빌 아파트 실거래가

전북특별자치도 완주군 상관면 신리로 99 (상관면 신리 607)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.11.04 / 1층 / 84.75㎡ / 9,200만원
  • 2024.10.25 / 4층 / 114.88㎡ / 20,000만원
  • 2024.10.22 / 8층 / 59.86㎡ / 7,550만원
  • 2024.10.21 / 16층 / 114.88㎡ / 18,500만원
  • 2024.10.18 / 16층 / 84.94㎡ / 11,800만원
  • 2024.10.14 / 2층 / 59.86㎡ / 6,900만원
  • 2024.10.04 / 9층 / 59.86㎡ / 8,200만원
  • 2024.09.30 / 8층 / 59.86㎡ / 8,000만원
  • 2024.09.09 / 15층 / 84.94㎡ / 13,500만원
  • 2024.08.21 / 2층 / 84.94㎡ / 10,500만원
  • 2024.08.08 / 17층 / 59.86㎡ / 7,200만원
  • 2024.07.22 / 16층 / 59.86㎡ / 8,000만원
  • 2024.07.20 / 14층 / 59.86㎡ / 8,300만원
  • 2024.07.18 / 10층 / 84.75㎡ / 11,700만원
  • 2024.07.13 / 18층 / 59.86㎡ / 7,400만원
  • 2024.07.13 / 1층 / 59.86㎡ / 6,300만원
  • 2024.07.01 / 2층 / 84.94㎡ / 8,700만원
  • 2024.06.30 / 14층 / 84.94㎡ / 11,050만원
  • 2024.06.24 / 11층 / 59.86㎡ / 7,200만원
  • 2024.06.16 / 1층 / 84.94㎡ / 9,500만원
  • 2024.06.14 / 8층 / 84.94㎡ / 11,000만원
  • 2024.06.10 / 6층 / 59.86㎡ / 8,000만원
  • 2024.06.10 / 5층 / 84.94㎡ / 10,600만원
  • 2024.06.08 / 17층 / 84.94㎡ / 10,100만원
  • 2024.06.07 / 2층 / 59.86㎡ / 7,500만원
  • 2024.05.31 / 18층 / 84.94㎡ / 10,800만원
  • 2024.05.28 / 6층 / 84.94㎡ / 9,800만원
  • 2024.05.25 / 11층 / 84.94㎡ / 12,500만원
  • 2024.05.21 / 2층 / 84.94㎡ / 8,700만원
  • 2024.05.20 / 7층 / 84.94㎡ / 11,700만원
  • 2024.05.14 / 5층 / 59.86㎡ / 8,150만원
  • 2024.05.06 / 9층 / 84.94㎡ / 11,800만원
  • 2024.05.02 / 14층 / 59.86㎡ / 8,300만원
  • 2024.04.29 / 13층 / 84.94㎡ / 10,700만원
  • 2024.04.28 / 18층 / 84.94㎡ / 9,700만원
  • 2024.04.27 / 4층 / 59.86㎡ / 7,500만원
  • 2024.04.22 / 8층 / 59.86㎡ / 6,500만원
  • 2024.04.21 / 1층 / 59.86㎡ / 6,800만원
  • 2024.04.08 / 16층 / 84.94㎡ / 12,800만원
  • 2024.04.08 / 7층 / 84.94㎡ / 9,000만원
  • 2024.03.22 / 4층 / 84.94㎡ / 9,800만원
  • 2024.03.09 / 14층 / 84.94㎡ / 10,500만원
  • 2024.03.08 / 14층 / 59.86㎡ / 8,150만원
  • 2024.02.29 / 3층 / 84.94㎡ / 10,900만원
  • 2024.02.26 / 7층 / 84.94㎡ / 11,000만원
  • 2024.02.26 / 7층 / 84.94㎡ / 11,000만원
  • 2024.02.21 / 12층 / 59.86㎡ / 7,000만원
  • 2024.02.01 / 17층 / 59.86㎡ / 7,100만원
  • 2024.01.23 / 5층 / 84.94㎡ / 10,300만원
  • 2024.01.20 / 3층 / 59.86㎡ / 7,300만원
  • 2024.01.06 / 13층 / 84.94㎡ / 11,000만원
  • 2024.01.05 / 15층 / 59.86㎡ / 6,800만원
  • 2023.11.18 / 1층 / 84.94㎡ / 9,400만원
  • 2023.11.02 / 10층 / 84.94㎡ / 10,200만원
  • 2023.10.20 / 5층 / 84.94㎡ / 10,000만원
  • 2023.10.19 / 1층 / 59.86㎡ / 6,400만원
  • 2023.10.19 / 15층 / 59.86㎡ / 8,900만원
  • 2023.10.16 / 17층 / 59.86㎡ / 7,700만원
  • 2023.09.27 / 12층 / 84.94㎡ / 9,900만원
  • 2023.09.15 / 8층 / 84.94㎡ / 12,400만원
  • 2023.09.13 / 6층 / 84.94㎡ / 11,700만원
  • 2023.08.31 / 11층 / 84.94㎡ / 10,200만원
  • 2023.08.29 / 5층 / 84.94㎡ / 11,700만원
  • 2023.08.24 / 8층 / 84.94㎡ / 9,800만원
  • 2023.07.17 / 5층 / 59.86㎡ / 7,800만원
  • 2023.07.05 / 4층 / 59.86㎡ / 7,600만원
  • 2023.07.04 / 13층 / 84.94㎡ / 11,800만원
  • 2023.07.01 / 2층 / 84.94㎡ / 9,500만원
  • 2023.05.21 / 2층 / 84.75㎡ / 10,300만원
  • 2023.05.17 / 17층 / 84.94㎡ / 11,100만원
  • 2023.05.07 / 12층 / 84.94㎡ / 11,700만원
  • 2023.05.03 / 16층 / 84.94㎡ / 11,800만원
  • 2023.04.11 / 3층 / 84.94㎡ / 11,400만원
  • 2023.04.05 / 14층 / 84.94㎡ / 13,500만원
  • 2023.03.22 / 13층 / 84.94㎡ / 12,400만원
  • 2023.03.22 / 2층 / 59.86㎡ / 8,150만원
  • 2023.03.20 / 17층 / 59.86㎡ / 7,800만원
  • 2023.03.20 / 5층 / 84.94㎡ / 11,500만원
  • 2023.02.20 / 13층 / 59.86㎡ / 7,600만원
  • 2023.02.19 / 18층 / 59.86㎡ / 8,300만원
  • 2023.02.08 / 2층 / 59.86㎡ / 7,000만원
  • 2023.02.06 / 15층 / 59.86㎡ / 7,750만원
  • 2023.01.28 / 12층 / 84.94㎡ / 11,800만원
  • 2023.01.15 / 4층 / 59.86㎡ / 6,900만원
  • 2023.01.02 / 18층 / 84.94㎡ / 11,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)