아파트 실거래가 조회

센스빌 아파트 실거래가

충청남도 서산시 동서1로 130 (석남동 104-1)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.06.06 / 1층 / 75.99㎡ / 17,500만원
  • 2024.05.30 / 4층 / 84.86㎡ / 23,000만원
  • 2024.05.27 / 13층 / 51.74㎡ / 15,900만원
  • 2024.05.26 / 4층 / 51.74㎡ / 12,900만원
  • 2024.05.24 / 1층 / 51.74㎡ / 12,500만원
  • 2024.05.22 / 6층 / 75.99㎡ / 21,000만원
  • 2024.05.20 / 7층 / 84.80㎡ / 20,000만원
  • 2024.05.20 / 4층 / 59.92㎡ / 18,000만원
  • 2024.05.18 / 3층 / 75.99㎡ / 19,600만원
  • 2024.05.16 / 5층 / 59.92㎡ / 15,500만원
  • 2024.05.14 / 9층 / 51.49㎡ / 12,600만원
  • 2024.05.14 / 7층 / 59.06㎡ / 16,500만원
  • 2024.05.12 / 12층 / 51.74㎡ / 16,000만원
  • 2024.05.10 / 9층 / 75.99㎡ / 20,500만원
  • 2024.05.09 / 2층 / 51.74㎡ / 13,500만원
  • 2024.04.15 / 13층 / 51.74㎡ / 15,000만원
  • 2024.04.15 / 10층 / 59.92㎡ / 16,800만원
  • 2024.04.07 / 5층 / 51.74㎡ / 14,000만원
  • 2024.03.07 / 12층 / 59.92㎡ / 15,000만원
  • 2024.03.06 / 8층 / 84.80㎡ / 23,000만원
  • 2024.03.04 / 3층 / 84.80㎡ / 21,800만원
  • 2024.02.25 / 15층 / 84.86㎡ / 23,200만원
  • 2024.02.24 / 9층 / 59.92㎡ / 16,250만원
  • 2024.02.22 / 9층 / 59.92㎡ / 16,500만원
  • 2024.02.22 / 9층 / 84.80㎡ / 22,300만원
  • 2024.02.14 / 11층 / 59.06㎡ / 16,000만원
  • 2024.02.02 / 2층 / 59.06㎡ / 15,000만원
  • 2024.01.25 / 11층 / 75.99㎡ / 21,000만원
  • 2024.01.22 / 8층 / 59.06㎡ / 17,000만원
  • 2024.01.22 / 1층 / 51.74㎡ / 13,200만원
  • 2024.01.14 / 4층 / 59.92㎡ / 17,000만원
  • 2024.01.10 / 13층 / 51.74㎡ / 16,000만원
  • 2024.01.09 / 5층 / 84.86㎡ / 21,300만원
  • 2024.01.08 / 8층 / 75.99㎡ / 19,000만원
  • 2023.12.28 / 4층 / 51.74㎡ / 16,000만원
  • 2023.12.23 / 5층 / 51.74㎡ / 15,000만원
  • 2023.12.16 / 14층 / 75.99㎡ / 21,000만원
  • 2023.11.26 / 6층 / 59.06㎡ / 17,300만원
  • 2023.11.09 / 4층 / 59.92㎡ / 16,000만원
  • 2023.11.09 / 4층 / 84.86㎡ / 20,400만원
  • 2023.11.07 / 2층 / 59.92㎡ / 15,300만원
  • 2023.11.04 / 8층 / 59.06㎡ / 16,700만원
  • 2023.11.02 / 15층 / 75.99㎡ / 20,500만원
  • 2023.11.01 / 8층 / 59.92㎡ / 16,000만원
  • 2023.10.28 / 7층 / 59.06㎡ / 16,800만원
  • 2023.10.28 / 12층 / 59.92㎡ / 16,800만원
  • 2023.10.23 / 6층 / 59.06㎡ / 17,500만원
  • 2023.10.19 / 15층 / 75.99㎡ / 22,800만원
  • 2023.10.19 / 5층 / 75.99㎡ / 19,000만원
  • 2023.10.18 / 15층 / 75.99㎡ / 22,800만원
  • 2023.10.18 / 7층 / 84.80㎡ / 21,500만원
  • 2023.10.18 / 6층 / 59.92㎡ / 16,800만원
  • 2023.10.11 / 5층 / 59.92㎡ / 15,900만원
  • 2023.09.26 / 12층 / 51.49㎡ / 12,800만원
  • 2023.09.12 / 11층 / 51.74㎡ / 15,000만원
  • 2023.09.11 / 5층 / 59.06㎡ / 18,000만원
  • 2023.09.08 / 6층 / 59.06㎡ / 16,200만원
  • 2023.09.02 / 1층 / 59.06㎡ / 15,500만원
  • 2023.08.27 / 13층 / 51.74㎡ / 14,800만원
  • 2023.08.07 / 11층 / 75.99㎡ / 20,000만원
  • 2023.08.02 / 3층 / 84.80㎡ / 20,500만원
  • 2023.07.05 / 11층 / 84.86㎡ / 20,000만원
  • 2023.06.24 / 13층 / 75.99㎡ / 20,800만원
  • 2023.06.23 / 15층 / 59.92㎡ / 16,000만원
  • 2023.06.22 / 12층 / 75.99㎡ / 23,500만원
  • 2023.06.17 / 5층 / 59.06㎡ / 15,100만원
  • 2023.06.16 / 5층 / 59.06㎡ / 16,300만원
  • 2023.06.14 / 6층 / 59.92㎡ / 15,550만원
  • 2023.06.10 / 6층 / 59.06㎡ / 15,200만원
  • 2023.06.02 / 11층 / 75.99㎡ / 20,000만원
  • 2023.05.27 / 3층 / 51.74㎡ / 15,500만원
  • 2023.05.23 / 2층 / 51.74㎡ / 16,470만원
  • 2023.05.19 / 15층 / 51.74㎡ / 15,500만원
  • 2023.05.16 / 4층 / 59.06㎡ / 15,900만원
  • 2023.05.15 / 10층 / 51.74㎡ / 17,500만원
  • 2023.05.15 / 13층 / 51.74㎡ / 17,500만원
  • 2023.05.15 / 13층 / 51.74㎡ / 17,500만원
  • 2023.05.15 / 10층 / 51.74㎡ / 17,500만원
  • 2023.04.29 / 10층 / 84.80㎡ / 23,500만원
  • 2023.04.19 / 2층 / 75.99㎡ / 18,000만원
  • 2023.04.08 / 7층 / 59.92㎡ / 16,250만원
  • 2023.04.05 / 1층 / 59.92㎡ / 16,300만원
  • 2023.03.25 / 13층 / 84.86㎡ / 19,800만원
  • 2023.03.24 / 14층 / 59.92㎡ / 15,500만원
  • 2023.03.16 / 6층 / 59.92㎡ / 16,950만원
  • 2023.03.06 / 8층 / 59.92㎡ / 16,400만원
  • 2023.03.03 / 10층 / 75.99㎡ / 21,100만원
  • 2023.02.23 / 10층 / 59.06㎡ / 17,300만원
  • 2023.02.22 / 10층 / 59.06㎡ / 17,300만원
  • 2023.02.17 / 3층 / 59.92㎡ / 15,000만원
  • 2023.02.13 / 1층 / 51.74㎡ / 12,000만원
  • 2023.02.13 / 1층 / 51.74㎡ / 12,000만원
  • 2023.02.06 / 2층 / 75.99㎡ / 17,500만원
  • 2023.01.03 / 9층 / 59.92㎡ / 17,000만원
  • 2023.01.03 / 5층 / 59.92㎡ / 16,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)