아파트 실거래가 조회

시티프라디움1단지 아파트 실거래가

충청북도 청주시 상당구 중고개로142번길 31 (용암동 3146)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.10.26 / 11층 / 84.95㎡ / 45,500만원
  • 2024.10.22 / 6층 / 84.98㎡ / 44,500만원
  • 2024.10.20 / 7층 / 85.00㎡ / 45,000만원
  • 2024.10.19 / 21층 / 84.98㎡ / 47,500만원
  • 2024.10.14 / 12층 / 85.00㎡ / 46,200만원
  • 2024.10.13 / 1층 / 84.95㎡ / 42,900만원
  • 2024.10.10 / 16층 / 84.95㎡ / 48,500만원
  • 2024.10.09 / 12층 / 84.98㎡ / 47,400만원
  • 2024.10.09 / 17층 / 85.00㎡ / 44,300만원
  • 2024.09.20 / 7층 / 85.00㎡ / 44,000만원
  • 2024.09.10 / 6층 / 85.00㎡ / 44,700만원
  • 2024.09.04 / 6층 / 85.00㎡ / 43,800만원
  • 2024.09.03 / 14층 / 85.00㎡ / 46,000만원
  • 2024.08.28 / 5층 / 84.95㎡ / 45,400만원
  • 2024.08.13 / 10층 / 84.98㎡ / 45,000만원
  • 2024.08.09 / 11층 / 85.00㎡ / 47,500만원
  • 2024.07.31 / 3층 / 85.00㎡ / 44,400만원
  • 2024.07.26 / 11층 / 85.00㎡ / 45,500만원
  • 2024.07.19 / 23층 / 84.98㎡ / 45,000만원
  • 2024.07.19 / 8층 / 84.95㎡ / 46,000만원
  • 2024.07.08 / 18층 / 85.00㎡ / 45,000만원
  • 2024.06.13 / 25층 / 84.95㎡ / 64,300만원
  • 2024.05.13 / 16층 / 84.95㎡ / 46,300만원
  • 2024.04.27 / 23층 / 84.98㎡ / 45,500만원
  • 2024.04.27 / 16층 / 84.95㎡ / 47,000만원
  • 2024.04.27 / 13층 / 84.95㎡ / 47,000만원
  • 2024.04.20 / 2층 / 85.00㎡ / 43,000만원
  • 2024.04.09 / 3층 / 85.00㎡ / 43,000만원
  • 2024.04.02 / 15층 / 85.00㎡ / 38,000만원
  • 2024.02.12 / 2층 / 84.98㎡ / 40,500만원
  • 2024.02.06 / 3층 / 84.95㎡ / 44,300만원
  • 2024.02.04 / 5층 / 84.98㎡ / 46,000만원
  • 2024.02.03 / 13층 / 85.00㎡ / 46,000만원
  • 2024.01.14 / 21층 / 85.00㎡ / 46,300만원
  • 2024.01.12 / 16층 / 84.98㎡ / 48,000만원
  • 2024.01.06 / 4층 / 84.98㎡ / 45,000만원
  • 2023.12.28 / 22층 / 84.95㎡ / 45,000만원
  • 2023.12.27 / 21층 / 85.00㎡ / 46,000만원
  • 2023.12.23 / 15층 / 85.00㎡ / 46,500만원
  • 2023.12.09 / 10층 / 84.98㎡ / 45,800만원
  • 2023.11.09 / 1층 / 84.98㎡ / 40,000만원
  • 2023.10.28 / 5층 / 84.95㎡ / 45,000만원
  • 2023.10.21 / 13층 / 85.00㎡ / 47,800만원
  • 2023.10.14 / 14층 / 84.98㎡ / 47,000만원
  • 2023.10.04 / 4층 / 84.95㎡ / 45,900만원
  • 2023.10.04 / 4층 / 84.95㎡ / 45,900만원
  • 2023.09.23 / 5층 / 84.98㎡ / 44,700만원
  • 2023.09.21 / 4층 / 84.95㎡ / 44,500만원
  • 2023.09.18 / 21층 / 84.98㎡ / 46,800만원
  • 2023.09.17 / 16층 / 84.98㎡ / 44,000만원
  • 2023.09.15 / 9층 / 85.00㎡ / 45,100만원
  • 2023.09.09 / 3층 / 84.98㎡ / 44,000만원
  • 2023.09.07 / 3층 / 85.00㎡ / 40,500만원
  • 2023.08.31 / 22층 / 84.98㎡ / 45,000만원
  • 2023.08.26 / 15층 / 85.00㎡ / 43,500만원
  • 2023.08.26 / 16층 / 85.00㎡ / 43,000만원
  • 2023.08.21 / 9층 / 84.98㎡ / 40,000만원
  • 2023.08.18 / 20층 / 85.00㎡ / 41,800만원
  • 2023.08.18 / 20층 / 85.00㎡ / 41,800만원
  • 2023.07.28 / 5층 / 84.98㎡ / 43,000만원
  • 2023.07.27 / 23층 / 85.00㎡ / 44,000만원
  • 2023.07.24 / 19층 / 84.98㎡ / 45,400만원
  • 2023.07.01 / 16층 / 85.00㎡ / 44,800만원
  • 2023.06.30 / 11층 / 84.98㎡ / 42,300만원
  • 2023.06.17 / 20층 / 84.98㎡ / 44,000만원
  • 2023.06.17 / 10층 / 84.95㎡ / 42,800만원
  • 2023.06.06 / 20층 / 84.98㎡ / 41,000만원
  • 2023.06.05 / 10층 / 85.00㎡ / 41,500만원
  • 2023.05.29 / 7층 / 85.00㎡ / 45,000만원
  • 2023.05.13 / 5층 / 85.00㎡ / 41,500만원
  • 2023.05.13 / 5층 / 84.98㎡ / 40,000만원
  • 2023.05.11 / 3층 / 84.98㎡ / 29,000만원
  • 2023.05.08 / 5층 / 85.00㎡ / 45,000만원
  • 2023.05.01 / 1층 / 84.95㎡ / 40,000만원
  • 2023.05.01 / 1층 / 84.95㎡ / 40,000만원
  • 2023.04.29 / 18층 / 84.98㎡ / 43,500만원
  • 2023.04.08 / 22층 / 85.00㎡ / 43,800만원
  • 2023.04.05 / 20층 / 85.00㎡ / 42,800만원
  • 2023.03.18 / 12층 / 84.98㎡ / 43,500만원
  • 2023.03.04 / 4층 / 85.00㎡ / 40,500만원
  • 2023.02.27 / 1층 / 85.00㎡ / 39,250만원
  • 2023.02.25 / 16층 / 84.98㎡ / 40,800만원
  • 2023.02.24 / 4층 / 84.98㎡ / 35,000만원
  • 2023.02.17 / 3층 / 84.98㎡ / 37,900만원
  • 2023.02.11 / 12층 / 84.98㎡ / 42,000만원
  • 2023.02.11 / 14층 / 85.00㎡ / 40,700만원
  • 2023.02.01 / 6층 / 84.98㎡ / 39,800만원
  • 2023.01.30 / 24층 / 84.98㎡ / 40,500만원
  • 2023.01.16 / 8층 / 85.00㎡ / 39,800만원
  • 2023.01.15 / 4층 / 84.98㎡ / 35,800만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)