무원마을(동신) 아파트 공시가격

경기도 고양시 덕양구 용현로 20 (행신동 769)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

무원마을(동신) 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 경기도 고양시 덕양구 용현로 20 (행신동 769) 소재 무원마을(동신) 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

무원마을(동신) 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 무원마을(동신), 301-101호, 101.73㎡, 346,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-102호, 101.73㎡, 346,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-103호, 101.73㎡, 346,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-104호, 101.73㎡, 346,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-201호, 101.73㎡, 358,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-202호, 101.73㎡, 358,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-203호, 101.73㎡, 358,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-204호, 101.73㎡, 358,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-301호, 101.73㎡, 373,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-302호, 101.73㎡, 373,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-303호, 101.73㎡, 373,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-304호, 101.73㎡, 373,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-401호, 101.73㎡, 383,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-402호, 101.73㎡, 383,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-403호, 101.73㎡, 383,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-404호, 101.73㎡, 383,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-501호, 101.73㎡, 383,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-502호, 101.73㎡, 383,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-503호, 101.73㎡, 383,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-504호, 101.73㎡, 383,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-601호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-602호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-603호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-604호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-701호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-702호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-703호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-704호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-801호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-802호, 101.73㎡, 400,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 무원마을(동신), 301-803호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-804호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-901호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-902호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-903호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-904호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1001호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1002호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1003호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1004호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1101호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1102호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1103호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1104호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1201호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1202호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1203호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1204호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1301호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1302호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1303호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1304호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1401호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1402호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1403호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1404호, 101.73㎡, 400,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1501호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1502호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1503호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 301-1504호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-101호, 101.73㎡, 338,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-102호, 101.73㎡, 338,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-103호, 101.73㎡, 338,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-104호, 101.73㎡, 338,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-201호, 101.73㎡, 351,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-202호, 101.73㎡, 351,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-203호, 101.73㎡, 351,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-204호, 101.73㎡, 351,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-301호, 101.73㎡, 366,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-302호, 101.73㎡, 366,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-303호, 101.73㎡, 366,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-304호, 101.73㎡, 366,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-401호, 101.73㎡, 375,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-402호, 101.73㎡, 375,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-403호, 101.73㎡, 375,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-404호, 101.73㎡, 375,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-501호, 101.73㎡, 375,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-502호, 101.73㎡, 375,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-503호, 101.73㎡, 375,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-504호, 101.73㎡, 375,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-601호, 101.73㎡, 384,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-602호, 101.73㎡, 384,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-603호, 101.73㎡, 384,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-604호, 101.73㎡, 384,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-701호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-702호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-703호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-704호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-801호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-802호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-803호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-804호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-901호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-902호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-903호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-904호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-1001호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-1002호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-1003호, 101.73㎡, 392,000,000원
  • 무원마을(동신), 302-1004호, 101.73㎡, 392,000,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.