햇빛마을주공20 아파트 공시가격

경기도 고양시 덕양구 충장로152번길 39 (행신동 934)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

햇빛마을주공20 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 경기도 고양시 덕양구 충장로152번길 39 (행신동 934) 소재 햇빛마을주공20 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

햇빛마을주공20 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 햇빛마을주공20, 2001-101호, 59.98㎡, 169,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-102호, 59.98㎡, 169,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-103호, 59.98㎡, 169,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-104호, 59.98㎡, 169,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-105호, 59.98㎡, 169,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-106호, 59.98㎡, 169,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-107호, 59.98㎡, 169,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-108호, 59.98㎡, 169,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-109호, 59.98㎡, 169,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-110호, 59.98㎡, 169,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-201호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-202호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-203호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-204호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-205호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-206호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-207호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-208호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-209호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-210호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-301호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-302호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-303호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-304호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-305호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-306호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-307호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-308호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-309호, 59.98㎡, 176,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-310호, 59.98㎡, 176,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 햇빛마을주공20, 2001-401호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-402호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-403호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-404호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-405호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-406호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-407호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-408호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-409호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-410호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-501호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-502호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-503호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-504호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-505호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-506호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-507호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-508호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-509호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-510호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-601호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-602호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-603호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-604호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-605호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-606호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-607호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-608호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-609호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-610호, 59.98㎡, 183,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-701호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-702호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-703호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-704호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-705호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-706호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-707호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-708호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-709호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-710호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-801호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-802호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-803호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-804호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-805호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-806호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-807호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-808호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-809호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-810호, 59.98㎡, 189,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-901호, 59.98㎡, 193,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-902호, 59.98㎡, 193,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-903호, 59.98㎡, 193,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-904호, 59.98㎡, 193,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-905호, 59.98㎡, 193,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-906호, 59.98㎡, 193,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-907호, 59.98㎡, 193,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-908호, 59.98㎡, 193,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-909호, 59.98㎡, 193,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-910호, 59.98㎡, 193,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-1001호, 59.98㎡, 198,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-1002호, 59.98㎡, 198,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-1003호, 59.98㎡, 198,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-1004호, 59.98㎡, 198,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-1005호, 59.98㎡, 198,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-1006호, 59.98㎡, 198,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-1007호, 59.98㎡, 198,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-1008호, 59.98㎡, 198,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-1009호, 59.98㎡, 198,000,000원
  • 햇빛마을주공20, 2001-1010호, 59.98㎡, 198,000,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.