한강신도시e편한세상 아파트 공시가격

경기도 김포시 김포한강11로 287 (운양동 1250-3)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

한강신도시e편한세상 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 경기도 김포시 김포한강11로 287 (운양동 1250-3) 소재 한강신도시e편한세상 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

한강신도시e편한세상 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 한강신도시e편한세상, 201-102호, 140.46㎡, 385,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-103호, 140.46㎡, 385,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-104호, 121.74㎡, 356,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-202호, 140.46㎡, 396,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-203호, 140.46㎡, 396,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-204호, 121.74㎡, 367,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-301호, 121.74㎡, 367,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-302호, 140.46㎡, 396,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-303호, 140.46㎡, 396,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-304호, 121.74㎡, 367,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-401호, 121.74㎡, 380,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-402호, 140.46㎡, 412,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-403호, 140.46㎡, 412,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-404호, 121.74㎡, 380,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-501호, 121.74㎡, 380,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-502호, 140.46㎡, 412,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-503호, 140.46㎡, 412,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-504호, 121.74㎡, 380,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-601호, 121.74㎡, 380,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-602호, 140.46㎡, 412,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-603호, 140.46㎡, 412,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-604호, 121.74㎡, 380,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-701호, 121.74㎡, 390,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-702호, 140.46㎡, 421,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-703호, 140.46㎡, 421,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-704호, 121.74㎡, 390,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-801호, 121.74㎡, 390,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-802호, 140.46㎡, 421,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-803호, 140.46㎡, 421,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-804호, 121.74㎡, 390,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 한강신도시e편한세상, 201-901호, 121.74㎡, 398,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-902호, 140.46㎡, 432,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-903호, 140.46㎡, 432,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-904호, 121.74㎡, 398,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1001호, 121.74㎡, 398,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1002호, 140.46㎡, 432,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1003호, 140.46㎡, 432,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1004호, 121.74㎡, 398,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1101호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1102호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1103호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1104호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1201호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1202호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1203호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1204호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1301호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1302호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1303호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1304호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1401호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1402호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1403호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1404호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1501호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1502호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1503호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1504호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1601호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1602호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1603호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1604호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1701호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1702호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1703호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1704호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1801호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1802호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1803호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1804호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1901호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1902호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1903호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-1904호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2001호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2002호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2003호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2004호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2101호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2102호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2103호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2104호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2201호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2202호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2203호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2204호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2301호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2302호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2303호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2304호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2401호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2402호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2403호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2404호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2501호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2502호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2503호, 140.46㎡, 440,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2504호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2601호, 121.74㎡, 406,000,000원
  • 한강신도시e편한세상, 201-2602호, 140.46㎡, 440,000,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.