호매실역서희스타힐스 아파트 공시가격

경기도 수원시 권선구 금곡로 46 (금곡동 1081)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

호매실역서희스타힐스 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 경기도 수원시 권선구 금곡로 46 (금곡동 1081) 소재 호매실역서희스타힐스 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

호매실역서희스타힐스 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 호매실역서희스타힐스, 501-101호, 84.85㎡, 247,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-102호, 84.95㎡, 247,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-103호, 84.95㎡, 247,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-104호, 84.85㎡, 247,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-201호, 84.85㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-202호, 84.95㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-203호, 84.95㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-204호, 84.85㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-301호, 84.85㎡, 266,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-302호, 84.95㎡, 266,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-303호, 84.95㎡, 266,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-304호, 84.85㎡, 266,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-401호, 84.85㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-402호, 84.95㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-403호, 84.95㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-404호, 84.85㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-501호, 84.85㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-502호, 84.95㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-503호, 84.95㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-504호, 84.85㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-601호, 84.85㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-602호, 84.95㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-603호, 84.95㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-604호, 84.85㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-701호, 84.85㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-702호, 84.95㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-703호, 84.95㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-704호, 84.85㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-801호, 84.85㎡, 277,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-802호, 84.95㎡, 277,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 호매실역서희스타힐스, 501-803호, 84.95㎡, 277,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-804호, 84.85㎡, 277,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-901호, 84.85㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-902호, 84.95㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-903호, 84.95㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-904호, 84.85㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1001호, 84.85㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1002호, 84.95㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1003호, 84.95㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1004호, 84.85㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1101호, 84.85㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1102호, 84.95㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1103호, 84.95㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1104호, 84.85㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1201호, 84.85㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1202호, 84.95㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1203호, 84.95㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1204호, 84.85㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1301호, 84.85㎡, 277,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1302호, 84.95㎡, 277,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1303호, 84.95㎡, 277,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 501-1304호, 84.85㎡, 277,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-101호, 84.85㎡, 247,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-102호, 74.98㎡, 228,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-103호, 74.93㎡, 228,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-104호, 74.93㎡, 228,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-201호, 84.85㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-202호, 74.98㎡, 234,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-203호, 74.93㎡, 234,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-204호, 74.93㎡, 234,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-301호, 84.85㎡, 266,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-302호, 74.98㎡, 240,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-303호, 74.93㎡, 240,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-304호, 74.93㎡, 240,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-401호, 84.85㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-402호, 74.98㎡, 245,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-403호, 74.93㎡, 245,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-404호, 74.93㎡, 245,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-501호, 84.85㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-502호, 74.98㎡, 245,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-503호, 74.93㎡, 245,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-504호, 74.93㎡, 245,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-601호, 84.85㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-602호, 74.98㎡, 245,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-603호, 74.93㎡, 245,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-604호, 74.93㎡, 245,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-701호, 84.85㎡, 271,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-702호, 74.98㎡, 245,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-703호, 74.93㎡, 245,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-704호, 74.93㎡, 245,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-801호, 84.85㎡, 277,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-802호, 74.98㎡, 249,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-803호, 74.93㎡, 249,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-804호, 74.93㎡, 249,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-901호, 84.85㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-902호, 74.98㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-903호, 74.93㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-904호, 74.93㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-1001호, 84.85㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-1002호, 74.98㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-1003호, 74.93㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-1004호, 74.93㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-1101호, 84.85㎡, 281,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-1102호, 74.98㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-1103호, 74.93㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-1104호, 74.93㎡, 253,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-1201호, 84.85㎡, 277,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-1202호, 74.98㎡, 249,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-1203호, 74.93㎡, 249,000,000원
  • 호매실역서희스타힐스, 502-1204호, 74.93㎡, 249,000,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.