경기 광명시 철산동 소재 '철산우성아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.27 | 1층 | 84.74㎡ | 62,900만원 |
2024.04.13 | 12층 | 76.15㎡ | 57,000만원 |
2024.03.11 | 10층 | 76.15㎡ | 59,000만원 |
2024.03.02 | 9층 | 54.36㎡ | 45,700만원 |
2024.03.01 | 4층 | 76.15㎡ | 58,800만원 |
2024.02.17 | 2층 | 76.15㎡ | 60,000만원 |
2024.02.16 | 7층 | 84.74㎡ | 59,500만원 |
2024.02.08 | 12층 | 54.36㎡ | 44,500만원 |
2023.11.27 | 10층 | 76.15㎡ | 60,000만원 |
2023.11.21 | 6층 | 54.36㎡ | 45,700만원 |
2023.10.16 | 10층 | 76.15㎡ | 62,800만원 |
2023.10.13 | 14층 | 76.15㎡ | 58,750만원 |
2023.09.11 | 2층 | 84.74㎡ | 60,500만원 |
2023.09.08 | 3층 | 76.15㎡ | 60,000만원 |
2023.08.15 | 3층 | 76.15㎡ | 59,400만원 |
2023.07.25 | 12층 | 84.74㎡ | 61,000만원 |
2023.07.25 | 12층 | 84.74㎡ | 61,000만원 |
2023.07.20 | 7층 | 84.74㎡ | 61,200만원 |
2023.06.24 | 11층 | 76.15㎡ | 60,000만원 |
2023.06.16 | 6층 | 76.15㎡ | 59,900만원 |
알루미늄 창틀을 가진 낡은 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
아파트 샷시 교체할 생각으로 시기만을 생각하고 있다면 창호 전문업자와 적정한 가격을 협의해보시기 바랍니다.
여기까지 경기 광명시 철산KBS우성 관련 정보였습니다.