경기 군포시 금정동 소재 '산본 다산아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.03.30 | 14층 | 84.82㎡ | 57,500만원 |
2024.03.16 | 9층 | 59.97㎡ | 38,250만원 |
2024.02.08 | 1층 | 59.97㎡ | 36,200만원 |
2024.01.16 | 15층 | 84.82㎡ | 56,500만원 |
2023.12.14 | 4층 | 84.82㎡ | 52,300만원 |
2023.11.12 | 2층 | 58.65㎡ | 37,400만원 |
2023.10.19 | 12층 | 67.43㎡ | 45,250만원 |
2023.08.30 | 12층 | 84.82㎡ | 55,000만원 |
2023.08.30 | 12층 | 84.82㎡ | 55,000만원 |
2023.08.27 | 14층 | 67.43㎡ | 45,000만원 |
2023.08.23 | 10층 | 66.60㎡ | 43,900만원 |
2023.08.18 | 5층 | 58.65㎡ | 36,950만원 |
2023.08.15 | 15층 | 58.65㎡ | 34,000만원 |
2023.07.29 | 11층 | 66.60㎡ | 41,500만원 |
2023.07.18 | 10층 | 66.60㎡ | 40,000만원 |
2023.05.11 | 3층 | 67.43㎡ | 39,200만원 |
2023.05.11 | 15층 | 58.65㎡ | 34,000만원 |
2023.05.06 | 4층 | 67.43㎡ | 40,500만원 |
2023.04.28 | 1층 | 59.97㎡ | 37,800만원 |
2023.04.09 | 14층 | 74.91㎡ | 50,000만원 |
지은지 오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 발코니 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
베란다 창문 교체할 생각으로 시기만을 생각하고 있다면 전문 샷시업체와 샷시비용을 조율해보시기 바랍니다.
여기까지 경기 군포시 산본 주공3단지 다산아파트 관련 정보였습니다.