경기 안양동안구 호계동 소재 '평촌목련2단지' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.29 | 1층 | 34.44㎡ | 32,000만원 |
2024.04.25 | 13층 | 34.44㎡ | 36,500만원 |
2024.04.13 | 15층 | 58.32㎡ | 58,700만원 |
2024.04.13 | 3층 | 58.32㎡ | 59,000만원 |
2024.04.05 | 14층 | 34.44㎡ | 36,000만원 |
2024.04.04 | 4층 | 34.44㎡ | 34,900만원 |
2024.03.30 | 13층 | 58.32㎡ | 67,000만원 |
2024.03.26 | 11층 | 58.32㎡ | 60,000만원 |
2024.03.21 | 4층 | 58.32㎡ | 55,000만원 |
2024.03.17 | 15층 | 34.44㎡ | 35,500만원 |
2024.03.16 | 14층 | 58.32㎡ | 63,200만원 |
2024.03.07 | 3층 | 34.44㎡ | 35,500만원 |
2024.03.07 | 9층 | 58.32㎡ | 60,500만원 |
2024.02.15 | 3층 | 58.32㎡ | 62,900만원 |
2024.01.25 | 2층 | 34.44㎡ | 33,500만원 |
2024.01.18 | 9층 | 34.44㎡ | 38,500만원 |
2023.11.25 | 8층 | 58.32㎡ | 65,600만원 |
2023.11.23 | 2층 | 34.44㎡ | 33,000만원 |
2023.10.20 | 12층 | 34.44㎡ | 41,000만원 |
2023.09.23 | 4층 | 34.44㎡ | 40,300만원 |
베란다 창이 알루미늄인 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 베란다 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
베란다 샷시 교체할 생각을 하고 있다면 샷시 전문 업체와 교체비용을 조율해보시기 바랍니다.
여기까지 경기 안양동안구 평촌목련2단지아파트 관련 정보였습니다.