경남 양산시 평산동 소재 '양산봉우아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.05.13 | 11층 | 116.50㎡ | 12,600만원 |
2024.05.09 | 4층 | 84.66㎡ | 11,000만원 |
2024.04.19 | 10층 | 74.53㎡ | 12,000만원 |
2024.04.11 | 5층 | 74.53㎡ | 8,500만원 |
2024.04.06 | 5층 | 116.50㎡ | 12,000만원 |
2024.03.08 | 10층 | 58.84㎡ | 6,300만원 |
2024.02.27 | 10층 | 74.53㎡ | 7,500만원 |
2024.02.24 | 5층 | 116.50㎡ | 12,000만원 |
2024.02.06 | 7층 | 74.53㎡ | 9,100만원 |
2024.01.24 | 3층 | 58.84㎡ | 7,500만원 |
2024.01.14 | 11층 | 84.66㎡ | 10,600만원 |
2024.01.05 | 11층 | 84.66㎡ | 10,500만원 |
2023.11.30 | 13층 | 74.53㎡ | 9,000만원 |
2023.11.29 | 13층 | 58.84㎡ | 6,600만원 |
2023.11.16 | 7층 | 74.53㎡ | 8,500만원 |
2023.11.10 | 12층 | 58.84㎡ | 8,000만원 |
2023.10.25 | 4층 | 116.50㎡ | 14,000만원 |
2023.09.27 | 5층 | 58.84㎡ | 7,000만원 |
2023.09.16 | 17층 | 58.84㎡ | 8,500만원 |
2023.08.29 | 20층 | 74.53㎡ | 9,000만원 |
10년 이상된 노후한 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 내외부 창문 교체를 고려해봐야 합니다.
베란다 샷시 교체할 생각과 가격을 알아볼 마음이 있다면 창호 전문업자와 적당한 가격을 조율해보시기 바랍니다.
여기까지 경남 양산시 양산봉우아파트 관련 정보였습니다.