경남 양산시 평산동 소재 '태원아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.05.01 | 6층 | 116.50㎡ | 15,000만원 |
2024.05.01 | 2층 | 82.60㎡ | 8,900만원 |
2024.04.18 | 5층 | 84.66㎡ | 9,500만원 |
2024.03.18 | 7층 | 58.84㎡ | 7,800만원 |
2024.02.28 | 9층 | 84.66㎡ | 10,000만원 |
2024.02.28 | 14층 | 74.53㎡ | 8,200만원 |
2024.02.26 | 15층 | 58.84㎡ | 7,400만원 |
2024.02.19 | 10층 | 84.66㎡ | 10,800만원 |
2024.02.06 | 12층 | 84.66㎡ | 10,500만원 |
2023.12.31 | 5층 | 58.84㎡ | 6,600만원 |
2023.12.26 | 19층 | 58.84㎡ | 7,450만원 |
2023.12.18 | 4층 | 74.53㎡ | 7,000만원 |
2023.11.14 | 1층 | 58.84㎡ | 6,900만원 |
2023.10.04 | 9층 | 84.66㎡ | 11,100만원 |
2023.09.21 | 20층 | 84.66㎡ | 11,000만원 |
2023.09.14 | 14층 | 84.66㎡ | 10,700만원 |
2023.09.11 | 20층 | 58.84㎡ | 7,100만원 |
2023.09.09 | 19층 | 82.60㎡ | 13,700만원 |
2023.09.05 | 1층 | 58.84㎡ | 6,900만원 |
2023.07.31 | 1층 | 58.84㎡ | 8,600만원 |
10년 이상된 노후한 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 베란다 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
발코시 샷시 교체할 생각을 하고 있다면 창호 전문업체와 교체비용을 흥정해보시기 바랍니다.
여기까지 경남 양산시 태원아파트 관련 정보였습니다.