경남 진주시 주약동 소재 '주약동 한주럭키' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.05.11 | 6층 | 84.81㎡ | 23,400만원 |
2024.03.28 | 7층 | 76.58㎡ | 21,800만원 |
2024.03.27 | 9층 | 84.81㎡ | 24,300만원 |
2024.03.20 | 9층 | 76.58㎡ | 19,500만원 |
2024.03.08 | 5층 | 84.81㎡ | 22,600만원 |
2024.03.01 | 6층 | 76.58㎡ | 19,900만원 |
2024.02.26 | 11층 | 76.58㎡ | 21,000만원 |
2024.02.24 | 2층 | 84.81㎡ | 20,700만원 |
2024.02.20 | 15층 | 150.35㎡ | 30,500만원 |
2024.02.14 | 11층 | 84.81㎡ | 25,000만원 |
2024.02.05 | 5층 | 84.81㎡ | 21,000만원 |
2024.01.09 | 4층 | 76.58㎡ | 20,800만원 |
2023.12.19 | 7층 | 84.56㎡ | 23,200만원 |
2023.12.06 | 9층 | 76.58㎡ | 21,500만원 |
2023.11.18 | 6층 | 84.81㎡ | 28,000만원 |
2023.11.15 | 7층 | 84.81㎡ | 23,000만원 |
2023.10.31 | 8층 | 76.58㎡ | 20,000만원 |
2023.10.24 | 14층 | 150.35㎡ | 34,500만원 |
2023.10.21 | 6층 | 84.81㎡ | 23,200만원 |
2023.08.31 | 1층 | 76.58㎡ | 20,200만원 |
베란다 창이 알루미늄인 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 베란다 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
창호 교체할 마음이 있다면 샷시 전문 시공업체와 적정한 가격을 흥정해보시기 바랍니다.
여기까지 경남 진주시 한주럭키타운 관련 정보였습니다.