경남 창원성산구 대방동 소재 '대방덕산타운' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.05.07 | 2층 | 59.95㎡ | 19,700만원 |
2024.05.01 | 2층 | 49.94㎡ | 14,000만원 |
2024.04.29 | 6층 | 84.98㎡ | 27,000만원 |
2024.04.23 | 6층 | 59.95㎡ | 17,000만원 |
2024.04.20 | 5층 | 84.98㎡ | 25,300만원 |
2024.04.06 | 9층 | 59.95㎡ | 21,900만원 |
2024.04.05 | 12층 | 49.94㎡ | 14,000만원 |
2024.03.26 | 10층 | 49.94㎡ | 14,100만원 |
2024.03.23 | 7층 | 59.99㎡ | 17,000만원 |
2024.01.20 | 13층 | 49.94㎡ | 16,200만원 |
2024.01.08 | 19층 | 49.94㎡ | 14,450만원 |
2024.01.06 | 4층 | 84.98㎡ | 25,000만원 |
2023.12.26 | 19층 | 49.94㎡ | 15,600만원 |
2023.12.19 | 10층 | 59.99㎡ | 18,000만원 |
2023.12.09 | 14층 | 84.98㎡ | 30,100만원 |
2023.10.13 | 6층 | 49.94㎡ | 16,000만원 |
2023.10.12 | 9층 | 49.94㎡ | 16,500만원 |
2023.10.04 | 11층 | 49.94㎡ | 14,750만원 |
2023.09.26 | 5층 | 49.94㎡ | 16,000만원 |
2023.09.20 | 13층 | 49.94㎡ | 14,600만원 |
낡고 오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 창호 샷시 견적 알아보고 교체를 고려해봐야 합니다.
베란다 샷시 교체할 생각으로 시기만을 생각하고 있다면 창호 전문업자와 샷시가격을 흥정해보시기 바랍니다.
여기까지 경남 창원성산구 대방덕산타운 관련 정보였습니다.