광주 서구 쌍촌동 소재 '광명하이츠타운' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.05.08 | 22층 | 84.96㎡ | 15,300만원 |
2024.04.22 | 25층 | 84.96㎡ | 18,100만원 |
2024.04.08 | 25층 | 84.93㎡ | 17,900만원 |
2024.03.29 | 12층 | 84.93㎡ | 18,400만원 |
2024.03.12 | 11층 | 84.93㎡ | 16,500만원 |
2024.03.11 | 6층 | 84.93㎡ | 16,000만원 |
2024.03.11 | 17층 | 84.96㎡ | 20,200만원 |
2024.02.21 | 6층 | 84.93㎡ | 20,300만원 |
2024.02.19 | 9층 | 84.93㎡ | 20,200만원 |
2024.02.15 | 21층 | 84.96㎡ | 18,500만원 |
2024.02.15 | 6층 | 84.96㎡ | 17,300만원 |
2024.02.05 | 3층 | 84.93㎡ | 18,000만원 |
2024.01.10 | 15층 | 84.96㎡ | 18,500만원 |
2024.01.06 | 25층 | 84.96㎡ | 16,900만원 |
2023.12.29 | 25층 | 84.93㎡ | 19,300만원 |
2023.12.16 | 20층 | 84.96㎡ | 20,200만원 |
2023.12.09 | 2층 | 84.93㎡ | 20,300만원 |
2023.11.11 | 24층 | 84.96㎡ | 17,800만원 |
2023.10.30 | 17층 | 84.96㎡ | 18,500만원 |
2023.10.28 | 22층 | 84.96㎡ | 17,900만원 |
지은지 오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
베란다 창호 교체할 시기를 조율하고 있다면 창호 전문업자와 교체비용을 흥정해보시기 바랍니다.
여기까지 광주 서구 광명하이츠타운 관련 정보였습니다.