대전 서구 둔산동 소재 '둔산동 청솔아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.05.02 | 5층 | 164.51㎡ | 88,000만원 |
2024.03.29 | 2층 | 73.89㎡ | 33,500만원 |
2024.03.20 | 4층 | 73.94㎡ | 33,500만원 |
2024.03.20 | 11층 | 126.02㎡ | 71,000만원 |
2024.03.17 | 6층 | 73.94㎡ | 35,000만원 |
2024.03.17 | 6층 | 73.94㎡ | 35,000만원 |
2024.03.01 | 7층 | 84.76㎡ | 44,000만원 |
2024.01.20 | 12층 | 84.76㎡ | 45,200만원 |
2024.01.14 | 1층 | 126.02㎡ | 55,000만원 |
2024.01.12 | 5층 | 126.02㎡ | 63,000만원 |
2024.01.12 | 3층 | 126.02㎡ | 68,500만원 |
2024.01.12 | 12층 | 73.94㎡ | 35,000만원 |
2024.01.02 | 9층 | 73.89㎡ | 36,500만원 |
2023.12.26 | 11층 | 84.76㎡ | 50,000만원 |
2023.12.23 | 4층 | 73.89㎡ | 33,000만원 |
2023.12.23 | 6층 | 126.02㎡ | 59,800만원 |
2023.12.16 | 3층 | 84.76㎡ | 42,900만원 |
2023.12.13 | 3층 | 84.76㎡ | 41,000만원 |
2023.11.29 | 7층 | 164.51㎡ | 53,280만원 |
2023.11.24 | 6층 | 73.94㎡ | 34,000만원 |
지은지 오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 발코니 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
샷시 교체할 제품을 고르고 있다면 전문 시공업체와 비용을 상담해보시기 바랍니다.
여기까지 대전 서구 둔산청솔아파트 관련 정보였습니다.