부산 북구 만덕동 소재 '만덕대성아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.29 | 1층 | 132.18㎡ | 35,000만원 |
2024.04.11 | 12층 | 84.92㎡ | 20,800만원 |
2024.03.29 | 1층 | 84.92㎡ | 21,500만원 |
2024.03.22 | 17층 | 84.92㎡ | 24,300만원 |
2024.03.14 | 19층 | 84.92㎡ | 22,500만원 |
2024.02.22 | 3층 | 84.78㎡ | 21,300만원 |
2024.02.20 | 11층 | 84.92㎡ | 23,900만원 |
2024.02.15 | 9층 | 84.92㎡ | 24,000만원 |
2024.02.04 | 1층 | 84.78㎡ | 19,500만원 |
2024.01.11 | 7층 | 84.92㎡ | 24,700만원 |
2024.01.02 | 7층 | 84.92㎡ | 24,700만원 |
2024.01.02 | 7층 | 84.92㎡ | 24,700만원 |
2023.11.20 | 1층 | 134.14㎡ | 32,900만원 |
2023.10.26 | 10층 | 84.92㎡ | 25,500만원 |
2023.10.20 | 16층 | 84.92㎡ | 23,900만원 |
2023.10.20 | 21층 | 132.18㎡ | 39,000만원 |
2023.10.19 | 15층 | 84.92㎡ | 23,000만원 |
2023.10.14 | 5층 | 84.78㎡ | 22,000만원 |
2023.08.04 | 18층 | 134.14㎡ | 43,000만원 |
2023.07.15 | 16층 | 84.92㎡ | 25,400만원 |
오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 발코니 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
샷시 교체할 마음이 있다면 전문 샷시업체와 비용을 상담해보시기 바랍니다.
여기까지 부산 북구 만덕대성타워 관련 정보였습니다.