부산 북구 만덕동 소재 '만덕 동원아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.05.16 | 7층 | 59.84㎡ | 14,000만원 |
2024.04.23 | 7층 | 59.84㎡ | 16,000만원 |
2024.04.13 | 10층 | 84.96㎡ | 20,500만원 |
2024.04.12 | 7층 | 77.82㎡ | 23,300만원 |
2024.04.12 | 11층 | 59.84㎡ | 15,800만원 |
2024.02.20 | 14층 | 59.84㎡ | 16,500만원 |
2024.02.14 | 13층 | 59.84㎡ | 16,300만원 |
2024.02.07 | 2층 | 59.84㎡ | 15,000만원 |
2024.01.19 | 1층 | 59.84㎡ | 15,000만원 |
2024.01.06 | 7층 | 59.84㎡ | 17,000만원 |
2024.01.02 | 4층 | 59.84㎡ | 16,600만원 |
2023.11.29 | 3층 | 84.96㎡ | 19,000만원 |
2023.11.11 | 7층 | 59.84㎡ | 15,200만원 |
2023.10.28 | 6층 | 59.84㎡ | 14,500만원 |
2023.10.19 | 15층 | 59.84㎡ | 15,600만원 |
2023.10.19 | 14층 | 59.84㎡ | 15,000만원 |
2023.09.22 | 4층 | 59.84㎡ | 16,300만원 |
2023.09.04 | 2층 | 59.84㎡ | 14,700만원 |
2023.08.06 | 14층 | 59.84㎡ | 15,000만원 |
2023.08.05 | 14층 | 59.84㎡ | 16,300만원 |
지은지 오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 발코니 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
창호 교체할 생각을 하고 있다면 샷시 전문 업체와 샷시가격을 조율해보시기 바랍니다.
여기까지 부산 북구 만덕동원 관련 정보였습니다.