부산 사상구 학장동 소재 '학장 목화아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.29 | 12층 | 49.97㎡ | 12,200만원 |
2024.04.27 | 10층 | 49.97㎡ | 13,500만원 |
2023.12.14 | 12층 | 49.97㎡ | 12,000만원 |
2023.11.23 | 11층 | 49.97㎡ | 15,000만원 |
2023.10.25 | 12층 | 49.97㎡ | 12,700만원 |
2023.10.19 | 15층 | 49.97㎡ | 17,100만원 |
2023.09.08 | 6층 | 49.97㎡ | 11,300만원 |
2023.08.31 | 14층 | 49.97㎡ | 14,500만원 |
2023.05.25 | 6층 | 49.97㎡ | 14,700만원 |
2023.05.25 | 13층 | 49.97㎡ | 16,000만원 |
2023.05.22 | 19층 | 49.97㎡ | 14,850만원 |
2023.05.20 | 2층 | 40.42㎡ | 9,400만원 |
2023.04.13 | 7층 | 49.97㎡ | 14,300만원 |
2023.03.31 | 13층 | 49.97㎡ | 11,300만원 |
2023.03.10 | 3층 | 49.97㎡ | 13,500만원 |
2023.02.12 | 17층 | 49.97㎡ | 15,000만원 |
2023.02.02 | 1층 | 49.97㎡ | 12,500만원 |
2023.01.25 | 12층 | 49.97㎡ | 12,500만원 |
2023.01.20 | 12층 | 49.97㎡ | 12,500만원 |
2023.01.02 | 10층 | 40.42㎡ | 9,700만원 |
10년 이상된 노후한 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 베란다 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
베란다 창호 교체할 제품을 고르고 있다면 샷시 전문 업체와 적당한 가격을 흥정해보시기 바랍니다.
여기까지 부산 사상구 학장목화 관련 정보였습니다.