부산 사하구 다대동 소재 '다대자유아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.22 | 20층 | 57.06㎡ | 18,000만원 |
2023.12.21 | 5층 | 84.97㎡ | 25,200만원 |
2023.11.08 | 15층 | 84.97㎡ | 30,000만원 |
2023.10.12 | 17층 | 84.97㎡ | 29,700만원 |
2023.09.21 | 23층 | 84.97㎡ | 29,000만원 |
2023.09.12 | 8층 | 57.06㎡ | 20,000만원 |
2023.09.09 | 6층 | 144.61㎡ | 36,000만원 |
2023.08.30 | 13층 | 144.61㎡ | 37,000만원 |
2023.08.25 | 2층 | 144.61㎡ | 33,000만원 |
2023.08.12 | 7층 | 57.06㎡ | 18,700만원 |
2023.08.11 | 1층 | 120.82㎡ | 30,000만원 |
2023.08.10 | 17층 | 120.82㎡ | 35,000만원 |
2023.08.08 | 13층 | 84.97㎡ | 28,000만원 |
2023.07.28 | 19층 | 144.61㎡ | 42,500만원 |
2023.07.19 | 16층 | 57.06㎡ | 19,400만원 |
2023.07.19 | 11층 | 84.97㎡ | 30,500만원 |
2023.07.17 | 4층 | 57.06㎡ | 19,000만원 |
2023.07.16 | 21층 | 84.97㎡ | 31,500만원 |
2023.06.16 | 6층 | 84.97㎡ | 29,000만원 |
2023.05.03 | 21층 | 84.97㎡ | 26,000만원 |
지은지 오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 발코니 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
샷시 교체할 생각과 가격을 알아볼 마음이 있다면 샷시 전문 시공업체와 교체비용을 상담해보시기 바랍니다.
여기까지 부산 사하구 다대자유아파트 관련 정보였습니다.