부산 사하구 신평동 소재 '신익 강변타운' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.29 | 10층 | 84.77㎡ | 17,800만원 |
2024.04.23 | 9층 | 84.95㎡ | 18,000만원 |
2024.04.16 | 15층 | 84.90㎡ | 18,000만원 |
2024.04.11 | 4층 | 84.95㎡ | 22,500만원 |
2024.04.06 | 12층 | 108.68㎡ | 28,000만원 |
2024.04.01 | 12층 | 78.94㎡ | 15,500만원 |
2024.03.23 | 2층 | 84.95㎡ | 17,500만원 |
2024.02.27 | 12층 | 78.94㎡ | 15,000만원 |
2023.12.14 | 8층 | 84.90㎡ | 18,700만원 |
2023.12.08 | 9층 | 84.77㎡ | 19,300만원 |
2023.11.27 | 5층 | 71.40㎡ | 16,500만원 |
2023.11.22 | 14층 | 84.95㎡ | 23,500만원 |
2023.11.19 | 9층 | 118.86㎡ | 26,300만원 |
2023.11.13 | 15층 | 84.77㎡ | 21,000만원 |
2023.11.09 | 9층 | 84.77㎡ | 19,300만원 |
2023.10.05 | 9층 | 84.95㎡ | 22,500만원 |
2023.08.23 | 8층 | 84.95㎡ | 17,500만원 |
2023.08.11 | 12층 | 84.77㎡ | 22,300만원 |
2023.08.10 | 3층 | 84.95㎡ | 17,700만원 |
2023.07.28 | 8층 | 84.95㎡ | 17,500만원 |
베란다 창이 알루미늄인 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 베란다 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
베란다 창문 교체할 시기를 조율하고 있다면 창호 전문업자와 샷시가격을 상담해보시기 바랍니다.
여기까지 부산 사하구 신익강변타운아파트 관련 정보였습니다.