서울 강서구 방화동 소재 '방화 그린아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.26 | 9층 | 39.76㎡ | 40,500만원 |
2024.04.22 | 14층 | 39.76㎡ | 40,500만원 |
2024.04.03 | 7층 | 39.76㎡ | 41,000만원 |
2024.02.24 | 8층 | 49.77㎡ | 46,750만원 |
2024.02.17 | 9층 | 39.76㎡ | 42,000만원 |
2024.02.15 | 13층 | 39.76㎡ | 41,500만원 |
2024.02.08 | 4층 | 49.77㎡ | 46,500만원 |
2024.01.12 | 8층 | 49.77㎡ | 55,000만원 |
2024.01.09 | 1층 | 49.77㎡ | 41,100만원 |
2023.12.25 | 4층 | 49.77㎡ | 44,500만원 |
2023.12.19 | 10층 | 49.77㎡ | 51,000만원 |
2023.11.11 | 15층 | 39.76㎡ | 39,200만원 |
2023.10.02 | 6층 | 33.60㎡ | 38,000만원 |
2023.08.15 | 10층 | 33.60㎡ | 36,100만원 |
2023.08.08 | 1층 | 39.76㎡ | 39,000만원 |
2023.08.04 | 11층 | 39.76㎡ | 45,000만원 |
2023.08.01 | 11층 | 49.77㎡ | 51,000만원 |
2023.07.27 | 8층 | 39.76㎡ | 43,500만원 |
2023.07.10 | 15층 | 33.18㎡ | 41,000만원 |
2023.07.03 | 6층 | 39.76㎡ | 42,500만원 |
발코니 창이나 내부 창문이 오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 외부창 교체를 고려해봐야 합니다.
창호 교체할 제품을 고르고 있다면 샷시 전문 시공업체와 샷시가격을 조율해보시기 바랍니다.
여기까지 서울 강서구 방화2-2 그린 관련 정보였습니다.