서울 서초구 양재동 소재 '양재 우성아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.06 | 7층 | 84.88㎡ | 152,000만원 |
2024.04.02 | 8층 | 84.58㎡ | 158,000만원 |
2024.03.30 | 4층 | 84.88㎡ | 155,000만원 |
2024.03.15 | 4층 | 73.15㎡ | 137,500만원 |
2024.03.15 | 4층 | 73.15㎡ | 137,500만원 |
2024.02.08 | 7층 | 84.58㎡ | 150,000만원 |
2024.02.07 | 2층 | 84.69㎡ | 133,500만원 |
2024.01.18 | 11층 | 84.58㎡ | 135,000만원 |
2024.01.13 | 2층 | 73.15㎡ | 125,000만원 |
2023.11.05 | 15층 | 84.58㎡ | 158,000만원 |
2023.10.23 | 5층 | 73.15㎡ | 136,000만원 |
2023.10.11 | 2층 | 84.69㎡ | 133,500만원 |
2023.10.09 | 2층 | 84.88㎡ | 147,500만원 |
2023.10.08 | 13층 | 84.58㎡ | 152,000만원 |
2023.08.14 | 13층 | 84.58㎡ | 145,000만원 |
2023.07.26 | 10층 | 84.58㎡ | 149,000만원 |
2023.07.10 | 7층 | 73.15㎡ | 136,500만원 |
2023.06.12 | 2층 | 73.15㎡ | 134,000만원 |
2023.05.09 | 4층 | 84.69㎡ | 130,000만원 |
2023.05.06 | 13층 | 73.15㎡ | 126,500만원 |
알루미늄 창틀을 가진 낡은 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 발코니 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
아파트 창호 교체할 제품을 고르고 있다면 창호 전문업자와 샷시가격을 흥정해보시기 바랍니다.
여기까지 서울 서초구 양재우성 관련 정보였습니다.