울산 남구 달동 소재 '삼산선경아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.20 | 10층 | 73.80㎡ | 26,900만원 |
2024.03.06 | 3층 | 73.80㎡ | 24,800만원 |
2024.03.02 | 2층 | 84.97㎡ | 25,500만원 |
2024.02.04 | 16층 | 84.97㎡ | 30,900만원 |
2024.01.31 | 1층 | 73.80㎡ | 22,300만원 |
2024.01.30 | 7층 | 84.97㎡ | 29,000만원 |
2024.01.25 | 8층 | 76.23㎡ | 25,000만원 |
2024.01.23 | 9층 | 84.97㎡ | 31,000만원 |
2024.01.04 | 14층 | 84.97㎡ | 31,500만원 |
2023.12.15 | 15층 | 76.23㎡ | 27,500만원 |
2023.10.30 | 11층 | 84.97㎡ | 29,600만원 |
2023.10.03 | 10층 | 84.97㎡ | 31,300만원 |
2023.09.17 | 14층 | 73.80㎡ | 26,900만원 |
2023.09.15 | 3층 | 76.23㎡ | 24,800만원 |
2023.08.30 | 5층 | 119.09㎡ | 43,000만원 |
2023.08.30 | 12층 | 73.80㎡ | 27,000만원 |
2023.08.23 | 21층 | 84.97㎡ | 32,500만원 |
2023.08.14 | 9층 | 73.80㎡ | 26,000만원 |
2023.08.10 | 3층 | 84.97㎡ | 32,800만원 |
2023.08.07 | 23층 | 84.97㎡ | 34,500만원 |
십 수년 된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 베란다 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
샷시 교체할 생각과 가격을 알아볼 마음이 있다면 창호업체와 적정한 가격을 상담해보시기 바랍니다.
여기까지 울산 남구 삼산선경 관련 정보였습니다.