울산 남구 삼산동 소재 '삼산현대아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.22 | 6층 | 128.87㎡ | 57,500만원 |
2024.04.16 | 12층 | 84.99㎡ | 50,000만원 |
2024.04.13 | 2층 | 128.87㎡ | 52,000만원 |
2024.03.30 | 13층 | 153.74㎡ | 57,000만원 |
2024.02.04 | 10층 | 153.74㎡ | 59,000만원 |
2024.01.05 | 2층 | 84.99㎡ | 46,000만원 |
2023.10.30 | 5층 | 84.99㎡ | 50,500만원 |
2023.10.12 | 8층 | 153.74㎡ | 58,000만원 |
2023.09.27 | 13층 | 84.99㎡ | 44,000만원 |
2023.08.21 | 6층 | 84.99㎡ | 49,000만원 |
2023.08.16 | 8층 | 153.74㎡ | 63,500만원 |
2023.07.28 | 11층 | 84.99㎡ | 45,000만원 |
2023.07.27 | 5층 | 153.74㎡ | 62,000만원 |
2023.07.25 | 2층 | 84.99㎡ | 50,000만원 |
2023.07.13 | 6층 | 84.99㎡ | 40,000만원 |
2023.07.08 | 10층 | 84.99㎡ | 46,700만원 |
2023.07.01 | 6층 | 128.87㎡ | 59,000만원 |
2023.06.23 | 12층 | 153.74㎡ | 76,000만원 |
2023.05.23 | 4층 | 128.87㎡ | 59,000만원 |
2023.05.04 | 5층 | 84.99㎡ | 59,000만원 |
오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 발코니 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
아파트 창호 교체할 생각을 하고 있다면 창호 전문업자와 샷시비용을 조율해보시기 바랍니다.
여기까지 울산 남구 삼산현대 관련 정보였습니다.