울산 동구 화정동 소재 '대송현대아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.03.15 | 15층 | 59.84㎡ | 10,000만원 |
2024.02.04 | 13층 | 59.84㎡ | 13,500만원 |
2024.02.01 | 13층 | 59.84㎡ | 15,000만원 |
2024.02.01 | 9층 | 59.84㎡ | 12,000만원 |
2024.01.22 | 10층 | 59.84㎡ | 12,000만원 |
2024.01.14 | 1층 | 59.84㎡ | 9,600만원 |
2023.10.19 | 7층 | 59.84㎡ | 14,000만원 |
2023.09.19 | 12층 | 59.84㎡ | 14,000만원 |
2023.09.19 | 6층 | 59.84㎡ | 14,900만원 |
2023.09.03 | 12층 | 59.84㎡ | 14,500만원 |
2023.08.25 | 7층 | 59.84㎡ | 13,200만원 |
2023.08.19 | 10층 | 59.84㎡ | 13,900만원 |
2023.07.24 | 4층 | 59.84㎡ | 13,600만원 |
2023.06.12 | 15층 | 59.84㎡ | 12,500만원 |
2023.05.25 | 4층 | 59.84㎡ | 15,400만원 |
2023.05.24 | 6층 | 59.84㎡ | 15,500만원 |
2023.05.16 | 2층 | 59.84㎡ | 14,700만원 |
2023.05.04 | 12층 | 59.84㎡ | 14,500만원 |
2023.03.16 | 13층 | 59.84㎡ | 13,000만원 |
2023.02.14 | 14층 | 59.84㎡ | 15,000만원 |
알루미늄 창문인 오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 창호 샷시 견적 알아보고 교체를 고려해봐야 합니다.
창호 교체할 제품을 고르고 있다면 전문 샷시업체와 교체비용을 흥정해보시기 바랍니다.
여기까지 울산 동구 대송현대1차아파트 관련 정보였습니다.